北部灣大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2021年分?jǐn)?shù)線及位次表)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
北部灣大學(xué)是一所以工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)為主的全日制普通高等學(xué)校,多年以來學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線一直是高考后是很多學(xué)子們重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象,所以說在這里就一起看下關(guān)于北部灣大學(xué)在2022年的高考錄取分?jǐn)?shù)線需要多少分才能上吧!
北部灣大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線
1、2022年北部灣大學(xué)在河北物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為460分,對(duì)應(yīng)錄取位次為139765;歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)為521分,對(duì)應(yīng)錄取位次為22439;
2、2022年北部灣大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為431分,對(duì)應(yīng)錄取位次為82644;
3、2022年北部灣大學(xué)在遼寧物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為421分,對(duì)應(yīng)錄取位次為81812;
4、2022年北部灣大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為359分,對(duì)應(yīng)錄取位次為64708;
5、2022年北部灣大學(xué)在江蘇物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為444分,對(duì)應(yīng)錄取位次為155203;歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)為504分,對(duì)應(yīng)錄取位次為34791。
提示說明:關(guān)于北部灣大學(xué)2022年面向各省份的高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,故具體各省份分?jǐn)?shù)線詳情,如下方列表所示:
| 年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 489/103748 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 460/139765 |
| 2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 521/22439 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 431/82644 |
| 2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 452/67105 |
| 2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 436/74685 |
| 2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 421/81812 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 408/45651 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 394/51036 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作辦學(xué) | 359/64708 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/104505 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 481/125619 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 468/136960 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 454/148045 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 444/155203 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/34791 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 540/118830 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 521/142875 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/117706 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 451/144117 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海類 | 444/153536 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/28120 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 494/55469 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 487/59496 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 484/61293 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 442/86379 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 441/87006 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 511/15575 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/80543 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 470/94036 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 455/111063 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 520/19207 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 489/175417 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 467/229639 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/150900 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 420/287021 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/34631 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/61719 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 478/78660 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 476/80019 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 461/90523 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 457/93314 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 442/103877 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 441/104592 |
| 2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/19999 |
| 2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 501/21703 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/83729 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/91929 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 471/101467 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 469/103626 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 446/129033 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 448/126847 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 445/130071 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 443/132242 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 509/22075 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/29534 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 494/30078 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 514/121334 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/130160 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/131721 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 506/132567 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 496/148592 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 494/152421 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 493/154456 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 490/158246 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 488/161206 |
| 2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 512/32250 |
| 2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/36523 |
| 2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 501/40213 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 477/45538 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 475/46667 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429/76065 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 359/130978 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 426/78119 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 413/87502 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費(fèi)師范生 | 413/87502 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 377/116138 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 545/8041 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/19344 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 497/20609 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 493/21933 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費(fèi)師范生 | 489/23360 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/16312 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/16312 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 566/16689 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/17572 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/17572 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 524/26387 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 506/30779 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 468/58799 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 445/69957 |
| 2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/14711 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/125538 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 458/148822 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 450/158391 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/30579 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 436/59922 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 397/95059 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 360/131864 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533/14142 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 441/89628 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 555/19295 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 430/74734 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 405/92039 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 413/48235 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 中外合作辦學(xué) | 394/58651 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 347/14794 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 418/4257 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 387/18475 |
北部灣大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線
與此同時(shí),小編還在這里為大家整理了一份北部灣大學(xué)在2021年的高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總表,以供大家進(jìn)行參考,具體如下所示:
| 年份 | 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 431/76547 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 418/84661 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 411/89310 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用型本科 | 403/94884 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 370/118304 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 496/18710 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 482/22956 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 481/23287 |
| 2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/106344 |
| 2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 433/147987 |
| 2021 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/22883 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 410/93000 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 446/64838 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 416/75181 |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 371/87260 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 394/45596 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 370/53440 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作辦學(xué) | 283/81309 |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 475/111348 |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 465/120395 |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 459/125355 |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 417/150598 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 514/32763 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 534/116420 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 中外合作辦學(xué) | 522/130298 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 496/158862 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/110576 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 417/154825 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 552/27032 |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/53696 |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/59241 |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 484/61231 |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 423/89111 |
| 2021 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 509/16318 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/78098 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 454/105849 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 458/101531 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 550/17033 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 491/171266 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 468/223946 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/148869 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 400/297990 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 541/33219 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/69189 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 496/69667 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 479/78161 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 478/78642 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 470/82456 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 491/72133 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 421/104565 |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 538/20623 |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 535/21741 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 501/81089 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/82076 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/84903 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 492/89620 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/93358 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 459/119485 |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 521/22757 |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 517/24690 |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 516/25190 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/127053 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/129734 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/130861 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/135328 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 464/183461 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 517/38028 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 515/39553 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/40763 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 508/44478 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 431/76547 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 418/84661 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 411/89310 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用型本科 | 403/94884 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 370/118304 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 496/18710 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 482/22956 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 481/23287 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/16462 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 557/17451 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 556/17707 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 553/18336 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 545/20040 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 508/28474 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 466/37636 |
| 2021 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/54832 |
| 2021 | 重慶 | 物理類 | 本科提前批A段 | 普通類 | 479/67563 |
| 2021 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 469/71106 |
| 2021 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 520/18920 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/150746 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 439/168269 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/27938 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 431/66844 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 396/99236 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 370/124771 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 536/15638 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 491/55230 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 452/81185 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 中外合作辦學(xué) | 439/90229 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 546/18545 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 418/76345 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 401/87370 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 408/50609 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 中外合作辦學(xué) | 375/67497 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 340/15564 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 413/4133 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 388/17245 |
【學(xué)校簡(jiǎn)介】
北部灣大學(xué)是一所以工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性全日制普通高等學(xué)校,學(xué)校位于西部陸海新通道重要樞紐城市、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)濱海城市——?dú)J州市。具有嶺南風(fēng)格、濱海風(fēng)光、東南亞風(fēng)情特色的3A級(jí)景區(qū)校園。
除此之外,學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施、教學(xué)、科研設(shè)施也是相當(dāng)完善的,為師生員工提供了良好的教學(xué)、科研、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境,是求學(xué)的理想之所。
辦學(xué)歷史
學(xué)校肇始于1973年創(chuàng)辦的欽州地區(qū)師范學(xué)校,歷經(jīng)更名、改建、并入等多個(gè)重要發(fā)展時(shí)期,2006年學(xué)校升格為欽州學(xué)院,最終于2018年在欽州學(xué)院基礎(chǔ)上設(shè)立北部灣大學(xué)。作為廣西首個(gè)以區(qū)域命名的大學(xué),聽起來非常霸氣,甚至有人簡(jiǎn)稱北部灣大學(xué)為“北大”哦。
師資力量
在師資方面學(xué)校有教職工1299人,其中教師1113人。教師中具有博士學(xué)位的272人(含在讀博士59人)、高級(jí)職稱人員459人(含正高132人),有八桂學(xué)者、青年八桂學(xué)者、自治區(qū)特聘專家、廣西教學(xué)名師、廣西“十百千人才”第二層次人選、廣西海外百人計(jì)劃人選等一批高層次人才。
王牌專業(yè)名單
國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(1個(gè)):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)、機(jī)械工程
區(qū)級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(3個(gè)):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、漢語言文學(xué)、地理信息科學(xué)、小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)工程與工藝、航海技術(shù)、船舶與海洋工程、食品科學(xué)與工程、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、物流管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)
教育部綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目專業(yè):輪機(jī)工程
自治區(qū)級(jí)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)群:石油化工專業(yè)群、機(jī)械與船舶海洋工程專業(yè)群、經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)群
自治區(qū)級(jí)特色專業(yè):海洋科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、機(jī)械與船舶海洋工程、石油與化工、經(jīng)濟(jì)與管理、食品科學(xué)與工程
自治區(qū)級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)改革示范專業(yè):水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)等
自治區(qū)級(jí)特色專業(yè)及課程一體化建設(shè)項(xiàng)目專業(yè):化學(xué)工程與工藝、輪機(jī)工程、藝術(shù)設(shè)計(jì)、物流管理
重點(diǎn)學(xué)科
廣西一流學(xué)科(培育):水產(chǎn)、船舶與海洋工程
自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科:海洋生物學(xué)、化學(xué)工藝、水產(chǎn)養(yǎng)殖、船舶與海洋工程
自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科(培育):機(jī)械制造及其自動(dòng)化、管理科學(xué)與工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程
學(xué)位點(diǎn)
碩士一級(jí)學(xué)科授權(quán)點(diǎn):船舶與海洋工程 、海洋科學(xué)
碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn):農(nóng)業(yè)(漁業(yè)發(fā)展)、機(jī)械、國(guó)際商務(wù)、材料與化工、教育、體育、漢語國(guó)際教育、藝術(shù)
科研成果
北部灣大學(xué)在科研領(lǐng)域也取得了不錯(cuò)成績(jī),不僅擁有一批省級(jí)海洋學(xué)科發(fā)展平臺(tái)。更在白海豚、中華鱟、大蠔等海洋物種養(yǎng)護(hù)、海島資源保護(hù)與利用、海洋歷史文化等領(lǐng)域的研究不斷結(jié)出新成果,科技成果轉(zhuǎn)化不斷取得新進(jìn)展。
就業(yè)情況
近年來因?yàn)橐咔榈囊蛩兀辈繛炒髮W(xué)在就業(yè)當(dāng)面也受到了一定影響,2021年本科畢業(yè)生畢業(yè)去向落實(shí)率僅達(dá)到了80.81%,2020年連80%的本科就業(yè)率都沒有達(dá)到,但在疫情之前該校就業(yè)率均達(dá)到了90%以上,所以拋開疫情的因素,北部灣大學(xué)的就業(yè)情況是不錯(cuò)的。
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。