廣東警官學(xué)院有哪些專業(yè)(最好的專業(yè)、專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
在選擇院校的同時(shí),我們同樣也同樣需要對(duì)該校的專業(yè)進(jìn)行一個(gè)考量和最終確定,那么首當(dāng)其沖的就是要了解該校到底有哪些專業(yè)、以及性價(jià)比較高的王牌專業(yè)有哪些等等知識(shí),今天呢,小編就以廣東警官學(xué)院為例,為大家全面盤點(diǎn)介紹一下廣東警官學(xué)院到底有哪些專業(yè)以及該校的整體院系設(shè)置和專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線情況。
廣東警官學(xué)院有哪些專業(yè)?
廣東警官學(xué)院有:偵查學(xué)、治安學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù)、***偵查、禁毒學(xué)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)、交通管理工程、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、法學(xué)、行政管理、社會(huì)工作等12個(gè)本科專業(yè)(其中公安專業(yè)8個(gè),非公安專業(yè)4個(gè))。
廣東警官學(xué)院專業(yè)設(shè)置一覽表
| 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 |
| 公安學(xué)類 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 本科 |
| 公共管理類 | 行政管理 | 本科 |
| 公安技術(shù)類 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 |
| 法學(xué)類 | 法學(xué) | 本科 |
| 公安學(xué)類 | ***偵查 | 本科 |
| 公安學(xué)類 | 禁毒學(xué) | 本科 |
| 公安學(xué)類 | 治安學(xué) | 本科 |
| 公安學(xué)類 | 偵查學(xué) | 本科 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
廣東警官學(xué)院最好的專業(yè)名單
| 國家級(jí)特色專業(yè) | ***偵查 |
| 省級(jí)特色專業(yè) | ***偵查、偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù) |
| 公安部重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 偵查學(xué) |
| 省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目 | 治安學(xué)、禁毒學(xué)、法學(xué)、行政管理 |
廣東警官學(xué)院優(yōu)勢學(xué)科名單
| 省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 偵查學(xué)、治安學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù) |
廣東警官學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
(1)2021年廣東警官學(xué)院【本科批】各專業(yè)錄取一覽表
| 專業(yè)組特征 | 專業(yè)名稱 | 專項(xiàng)和地區(qū) | 最高分 | 最低分 |
| 普通類(物理)-政治 | 法學(xué) | 廣東 | 556 | 532 |
| 普通類(歷史)-政治 | 法學(xué) | 廣東 | 575 | 538 |
| 普通類(物理) | 行政管理 | 廣東 | 596 | 533 |
| 普通類(歷史) | 行政管理 | 廣東 | 551 | 540 |
| 普通類(物理)-政治 | 社會(huì)工作 | 廣東 | 544 | 527 |
| 普通類(歷史)-政治 | 社會(huì)工作 | 廣東 | 549 | 535 |
| 普通類(物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 廣東 | 559 | 540 |
| 文理綜合 | 法學(xué) | 海南省 | 588 | 617 |
| 物理類 | 法學(xué) | 湖南省 | 533 | 530 |
| 歷史類 | 法學(xué) | 湖南省 | 547 | 545 |
| 物理類 | 法學(xué) | 湖北省 | 519 | 514 |
| 歷史類 | 法學(xué) | 湖北省 | 571 | 565 |
| 物理類 | 法學(xué) | 福建省 | 539 | 537 |
| 歷史類 | 法學(xué) | 福建省 | 550 | 543 |
| 理工類 | 法學(xué) | 江西省 | 531 | 521 |
| 文史類 | 法學(xué) | 江西省 | 574 | 574 |
| 文理綜合 | 法學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 539 | 497 |
| 理工類 | 法學(xué) | 貴州省 | 455 | 453 |
| 文史類 | 法學(xué) | 貴州省 | 563 | 558 |
| 理科綜合 | 法學(xué) | 河南省 | 539 | 538 |
| 文科綜合 | 法學(xué) | 河南省 | 563 | 562 |
| 理工類 | 法學(xué) | 四川省 | 536 | 526 |
| 文史類 | 法學(xué) | 四川省 | 550 | 543 |
(2)2021年廣東警官學(xué)院【提前批】專業(yè)組錄取一覽表
| 科類 | 專業(yè)組特征 | 是否專項(xiàng) | 最低分 | 排位 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男 | 否 | 491 | 146407 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女 | 否 | 584 | 35543 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-不限-男 | 否 | 534 | 88622 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-不限-女 | 否 | 584 | 35354 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-化學(xué)-男 | 否 | 539 | 82789 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-化學(xué)-女 | 否 | 576 | 42814 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | 是 | 476 | 167433 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-汕頭 | 是 | 587 | 33304 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-韶關(guān) | 是 | 432 | 221234 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-韶關(guān) | 是 | 559 | 60146 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-河源 | 是 | 445 | 206607 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-河源 | 是 | 516 | 112017 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-梅州 | 是 | 437 | 215589 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-梅州 | 是 | 563 | 54917 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | 是 | 438 | 214479 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-汕尾 | 是 | 558 | 60341 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-陽江 | 是 | 463 | 183571 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-陽江 | 是 | 536 | 86176 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-湛江 | 是 | 442 | 210914 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-湛江 | 是 | 538 | 83786 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-茂名 | 是 | 460 | 188218 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-茂名 | 是 | 547 | 73098 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-肇慶 | 是 | 451 | 199445 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-清遠(yuǎn) | 是 | 433 | 220527 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-清遠(yuǎn) | 是 | 535 | 86686 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-潮州 | 是 | 492 | 144968 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-揭陽 | 是 | 462 | 185652 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-女-揭陽 | 是 | 560 | 58284 |
| 普通類(物理) | 普通類(物理)-政治-男-云浮 | 是 | 500 | 133944 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男 | 否 | 453 | 90512 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女 | 否 | 559 | 14425 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-汕頭 | 是 | 448 | 95319 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-汕頭 | 是 | 541 | 22975 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-韶關(guān) | 是 | 452 | 91804 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-韶關(guān) | 是 | 474 | 71345 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-河源 | 是 | 470 | 74749 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-河源 | 是 | 548 | 19572 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-梅州 | 是 | 473 | 72140 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-梅州 | 是 | 500 | 50565 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-惠州 | 是 | 506 | 45988 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-汕尾 | 是 | 488 | 59626 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-汕尾 | 是 | 494 | 55106 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-陽江 | 是 | 465 | 79172 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-陽江 | 是 | 527 | 31511 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-湛江 | 是 | 456 | 87179 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-湛江 | 是 | 544 | 21452 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-茂名 | 是 | 505 | 46271 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-茂名 | 是 | 502 | 48399 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-肇慶 | 是 | 454 | 89601 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-肇慶 | 是 | 474 | 71780 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-清遠(yuǎn) | 是 | 449 | 93797 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-清遠(yuǎn) | 是 | 520 | 35935 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-潮州 | 是 | 458 | 85468 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-潮州 | 是 | 537 | 25578 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-揭陽 | 是 | 457 | 86354 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-揭陽 | 是 | 555 | 16258 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-男-云浮 | 是 | 463 | 81662 |
| 普通類(歷史) | 普通類(歷史)-政治-女-云浮 | 是 | 523 | 33996 |
(1)2021年廣東警官學(xué)院【提前批】各專業(yè)錄取一覽表
| 專業(yè)組特征 | 專業(yè)名稱 | 專項(xiàng)和地區(qū) | 最低分 | 排位 |
| 普通類(物理)-政治-男 | 偵查學(xué) | 非專項(xiàng) | 505 | 126256 |
| 普通類(物理)-政治-男 | 禁毒學(xué) | 非專項(xiàng) | 499 | 135934 |
| 普通類(物理)-政治-男 | ***偵查 | 非專項(xiàng) | 562 | 56048 |
| 普通類(物理)-政治-男 | 治安學(xué) | 非專項(xiàng) | 491 | 146407 |
| 普通類(物理)-政治-男 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 非專項(xiàng) | 493 | 143839 |
| 普通類(物理)-政治-女 | 偵查學(xué) | 非專項(xiàng) | 588 | 32392 |
| 普通類(物理)-政治-女 | 禁毒學(xué) | 非專項(xiàng) | 584 | 35543 |
| 普通類(物理)-政治-女 | ***偵查 | 非專項(xiàng) | 597 | 25438 |
| 普通類(物理)-政治-女 | 治安學(xué) | 非專項(xiàng) | 584 | 35300 |
| 普通類(物理)-政治-女 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 非專項(xiàng) | 584 | 35206 |
| 普通類(物理)-不限-男 | 交通管理工程 | 非專項(xiàng) | 534 | 88622 |
| 普通類(物理)-不限-男 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 非專項(xiàng) | 565 | 53647 |
| 普通類(物理)-不限-女 | 交通管理工程 | 非專項(xiàng) | 584 | 35354 |
| 普通類(物理)-不限-女 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 非專項(xiàng) | 590 | 30830 |
| 普通類(物理)-化學(xué)-男 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 非專項(xiàng) | 539 | 82789 |
| 普通類(物理)-化學(xué)-女 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 非專項(xiàng) | 576 | 42814 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | 偵查學(xué) | 汕頭 | 488 | 150289 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | 禁毒學(xué) | 汕頭 | 488 | 150166 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | ***偵查 | 汕頭 | 535 | 87566 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | 治安學(xué) | 汕頭 | 493 | 143225 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 汕頭 | 476 | 167433 |
| 普通類(物理)-政治-女-汕頭 | 偵查學(xué) | 汕頭 | 597 | 25702 |
| 普通類(物理)-政治-女-汕頭 | 治安學(xué) | 汕頭 | 587 | 33304 |
| 普通類(物理)-政治-男-韶關(guān) | 偵查學(xué) | 韶關(guān) | 463 | 184765 |
| 普通類(物理)-政治-男-韶關(guān) | 禁毒學(xué) | 韶關(guān) | 432 | 221234 |
| 普通類(物理)-政治-男-韶關(guān) | ***偵查 | 韶關(guān) | 497 | 137489 |
| 普通類(物理)-政治-男-韶關(guān) | 治安學(xué) | 韶關(guān) | 506 | 126183 |
| 普通類(物理)-政治-男-韶關(guān) | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 韶關(guān) | 454 | 195939 |
| 普通類(物理)-政治-女-韶關(guān) | 治安學(xué) | 韶關(guān) | 559 | 60146 |
| 普通類(物理)-政治-女-韶關(guān) | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 韶關(guān) | 579 | 40000 |
| 普通類(物理)-政治-男-河源 | 偵查學(xué) | 河源 | 492 | 144462 |
| 普通類(物理)-政治-男-河源 | 禁毒學(xué) | 河源 | 472 | 172526 |
| 普通類(物理)-政治-男-河源 | ***偵查 | 河源 | 455 | 195029 |
| 普通類(物理)-政治-男-河源 | 治安學(xué) | 河源 | 472 | 172649 |
| 普通類(物理)-政治-男-河源 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 河源 | 445 | 206607 |
| 普通類(物理)-政治-女-河源 | 偵查學(xué) | 河源 | 528 | 96597 |
| 普通類(物理)-政治-女-河源 | 治安學(xué) | 河源 | 516 | 112017 |
| 普通類(物理)-政治-男-梅州 | 偵查學(xué) | 梅州 | 512 | 116826 |
| 普通類(物理)-政治-男-梅州 | 禁毒學(xué) | 梅州 | 478 | 164584 |
| 普通類(物理)-政治-男-梅州 | 治安學(xué) | 梅州 | 437 | 215589 |
| 普通類(物理)-政治-女-梅州 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 梅州 | 563 | 54917 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | 偵查學(xué) | 汕尾 | 512 | 117289 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | 禁毒學(xué) | 汕尾 | - | - |
| 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | ***偵查 | 汕尾 | 465 | 181226 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | 治安學(xué) | 汕尾 | 438 | 214479 |
| 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 汕尾 | 475 | 167901 |
| 普通類(物理)-政治-女-汕尾 | ***偵查 | 汕尾 | 558 | 60341 |
| 普通類(物理)-政治-男-陽江 | 偵查學(xué) | 陽江 | 463 | 183571 |
| 普通類(物理)-政治-男-陽江 | 治安學(xué) | 陽江 | 466 | 179813 |
| 普通類(物理)-政治-男-陽江 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 陽江 | - | - |
| 普通類(物理)-政治-女-陽江 | 偵查學(xué) | 陽江 | 576 | 42330 |
| 普通類(物理)-政治-女-陽江 | 治安學(xué) | 陽江 | 536 | 86176 |
| 普通類(物理)-政治-男-湛江 | 偵查學(xué) | 湛江 | 442 | 210914 |
| 普通類(物理)-政治-男-湛江 | ***偵查 | 湛江 | 480 | 161141 |
| 普通類(物理)-政治-男-湛江 | 治安學(xué) | 湛江 | - | - |
| 普通類(物理)-政治-男-湛江 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 湛江 | - | - |
| 普通類(物理)-政治-女-湛江 | 禁毒學(xué) | 湛江 | 538 | 83786 |
| 普通類(物理)-政治-女-湛江 | 治安學(xué) | 湛江 | 546 | 74327 |
| 普通類(物理)-政治-男-茂名 | 偵查學(xué) | 茂名 | 499 | 135761 |
| 普通類(物理)-政治-男-茂名 | 禁毒學(xué) | 茂名 | 463 | 183907 |
| 普通類(物理)-政治-男-茂名 | ***偵查 | 茂名 | 553 | 65614 |
| 普通類(物理)-政治-男-茂名 | 治安學(xué) | 茂名 | 488 | 150293 |
| 普通類(物理)-政治-男-茂名 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 茂名 | 460 | 188218 |
| 普通類(物理)-政治-女-茂名 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 茂名 | 547 | 73098 |
| 普通類(物理)-政治-男-肇慶 | 偵查學(xué) | 肇慶 | 451 | 199445 |
| 普通類(物理)-政治-男-肇慶 | 禁毒學(xué) | 肇慶 | - | - |
| 普通類(物理)-政治-男-肇慶 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 肇慶 | 482 | 159418 |
| 普通類(物理)-政治-男-清遠(yuǎn) | 偵查學(xué) | 清遠(yuǎn) | 474 | 169858 |
| 普通類(物理)-政治-男-清遠(yuǎn) | 治安學(xué) | 清遠(yuǎn) | 433 | 220527 |
| 普通類(物理)-政治-女-清遠(yuǎn) | 偵查學(xué) | 清遠(yuǎn) | 535 | 86686 |
| 普通類(物理)-政治-女-清遠(yuǎn) | 治安學(xué) | 清遠(yuǎn) | 545 | 74771 |
| 普通類(物理)-政治-男-潮州 | 偵查學(xué) | 潮州 | 553 | 65980 |
| 普通類(物理)-政治-男-潮州 | 禁毒學(xué) | 潮州 | 519 | 108007 |
| 普通類(物理)-政治-男-潮州 | ***偵查 | 潮州 | 537 | 84620 |
| 普通類(物理)-政治-男-潮州 | 治安學(xué) | 潮州 | 492 | 144968 |
| 普通類(物理)-政治-男-揭陽 | 偵查學(xué) | 揭陽 | 510 | 120403 |
| 普通類(物理)-政治-男-揭陽 | ***偵查 | 揭陽 | 547 | 72587 |
| 普通類(物理)-政治-男-揭陽 | 治安學(xué) | 揭陽 | 466 | 180176 |
| 普通類(物理)-政治-男-揭陽 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 揭陽 | 462 | 185652 |
| 普通類(物理)-政治-女-揭陽 | 禁毒學(xué) | 揭陽 | 575 | 43796 |
| 普通類(物理)-政治-女-揭陽 | ***偵查 | 揭陽 | 560 | 58284 |
| 普通類(物理)-政治-男-云浮 | 偵查學(xué) | 云浮 | 523 | 102598 |
| 普通類(物理)-政治-男-云浮 | 治安學(xué) | 云浮 | 500 | 133944 |
| 普通類(物理)-政治-男-云浮 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 云浮 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男 | 偵查學(xué) | 非專項(xiàng) | 453 | 90512 |
| 普通類(歷史)-政治-男 | 禁毒學(xué) | 非專項(xiàng) | 461 | 82854 |
| 普通類(歷史)-政治-男 | ***偵查 | 非專項(xiàng) | 478 | 68368 |
| 普通類(歷史)-政治-男 | 治安學(xué) | 非專項(xiàng) | 455 | 88916 |
| 普通類(歷史)-政治-男 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 非專項(xiàng) | 477 | 68879 |
| 普通類(歷史)-政治-女 | 偵查學(xué) | 非專項(xiàng) | 565 | 12035 |
| 普通類(歷史)-政治-女 | 禁毒學(xué) | 非專項(xiàng) | 559 | 14425 |
| 普通類(歷史)-政治-女 | ***偵查 | 非專項(xiàng) | 580 | 7345 |
| 普通類(歷史)-政治-女 | 治安學(xué) | 非專項(xiàng) | 560 | 14266 |
| 普通類(歷史)-政治-女 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 非專項(xiàng) | 565 | 12244 |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕頭 | 偵查學(xué) | 汕頭 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕頭 | 禁毒學(xué) | 汕頭 | 486 | 61451 |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕頭 | ***偵查 | 汕頭 | 529 | 30212 |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕頭 | 治安學(xué) | 汕頭 | 473 | 72735 |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕頭 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 汕頭 | 448 | 95319 |
| 普通類(歷史)-政治-女-汕頭 | 偵查學(xué) | 汕頭 | 549 | 19047 |
| 普通類(歷史)-政治-女-汕頭 | 禁毒學(xué) | 汕頭 | 554 | 16919 |
| 普通類(歷史)-政治-女-汕頭 | ***偵查 | 汕頭 | 546 | 20661 |
| 普通類(歷史)-政治-女-汕頭 | 治安學(xué) | 汕頭 | 541 | 22975 |
| 普通類(歷史)-政治-女-汕頭 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 汕頭 | 542 | 22801 |
| 普通類(歷史)-政治-男-韶關(guān) | 偵查學(xué) | 韶關(guān) | 471 | 74451 |
| 普通類(歷史)-政治-男-韶關(guān) | 禁毒學(xué) | 韶關(guān) | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-韶關(guān) | ***偵查 | 韶關(guān) | 494 | 55287 |
| 普通類(歷史)-政治-男-韶關(guān) | 治安學(xué) | 韶關(guān) | 452 | 91804 |
| 普通類(歷史)-政治-男-韶關(guān) | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 韶關(guān) | 467 | 77660 |
| 普通類(歷史)-政治-女-韶關(guān) | 偵查學(xué) | 韶關(guān) | 474 | 71345 |
| 普通類(歷史)-政治-女-韶關(guān) | 治安學(xué) | 韶關(guān) | 550 | 18874 |
| 普通類(歷史)-政治-女-韶關(guān) | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 韶關(guān) | 533 | 27506 |
| 普通類(歷史)-政治-男-河源 | 偵查學(xué) | 河源 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-河源 | 禁毒學(xué) | 河源 | 507 | 45129 |
| 普通類(歷史)-政治-男-河源 | ***偵查 | 河源 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-河源 | 治安學(xué) | 河源 | 470 | 74749 |
| 普通類(歷史)-政治-男-河源 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 河源 | 474 | 71409 |
| 普通類(歷史)-政治-女-河源 | 偵查學(xué) | 河源 | 554 | 16710 |
| 普通類(歷史)-政治-女-河源 | 治安學(xué) | 河源 | 548 | 19481 |
| 普通類(歷史)-政治-女-河源 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 河源 | 548 | 19572 |
| 普通類(歷史)-政治-男-梅州 | 偵查學(xué) | 梅州 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-梅州 | 禁毒學(xué) | 梅州 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-梅州 | ***偵查 | 梅州 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-梅州 | 治安學(xué) | 梅州 | 473 | 72140 |
| 普通類(歷史)-政治-男-梅州 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 梅州 | 520 | 35911 |
| 普通類(歷史)-政治-女-梅州 | 偵查學(xué) | 梅州 | 517 | 38032 |
| 普通類(歷史)-政治-女-梅州 | 禁毒學(xué) | 梅州 | 531 | 28673 |
| 普通類(歷史)-政治-女-梅州 | ***偵查 | 梅州 | 500 | 50565 |
| 普通類(歷史)-政治-女-梅州 | 治安學(xué) | 梅州 | 531 | 29110 |
| 普通類(歷史)-政治-男-惠州 | 治安學(xué) | 惠州 | 506 | 45988 |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕尾 | 偵查學(xué) | 汕尾 | 512 | 41213 |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕尾 | 禁毒學(xué) | 汕尾 | 497 | 52694 |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕尾 | ***偵查 | 汕尾 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕尾 | 治安學(xué) | 汕尾 | 488 | 59626 |
| 普通類(歷史)-政治-男-汕尾 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 汕尾 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-女-汕尾 | 偵查學(xué) | 汕尾 | 526 | 32057 |
| 普通類(歷史)-政治-女-汕尾 | 治安學(xué) | 汕尾 | 494 | 55106 |
| 普通類(歷史)-政治-女-汕尾 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 汕尾 | 515 | 39040 |
| 普通類(歷史)-政治-男-陽江 | 偵查學(xué) | 陽江 | 465 | 79172 |
| 普通類(歷史)-政治-男-陽江 | 禁毒學(xué) | 陽江 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-陽江 | ***偵查 | 陽江 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-陽江 | 治安學(xué) | 陽江 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-陽江 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 陽江 | 497 | 52441 |
| 普通類(歷史)-政治-女-陽江 | 禁毒學(xué) | 陽江 | 527 | 31511 |
| 普通類(歷史)-政治-女-陽江 | 治安學(xué) | 陽江 | 544 | 21856 |
| 普通類(歷史)-政治-女-陽江 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 陽江 | 534 | 27174 |
| 普通類(歷史)-政治-男-湛江 | 偵查學(xué) | 湛江 | 456 | 87179 |
| 普通類(歷史)-政治-男-湛江 | 禁毒學(xué) | 湛江 | 480 | 66607 |
| 普通類(歷史)-政治-男-湛江 | ***偵查 | 湛江 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-湛江 | 治安學(xué) | 湛江 | 460 | 84142 |
| 普通類(歷史)-政治-男-湛江 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 湛江 | 506 | 45966 |
| 普通類(歷史)-政治-女-湛江 | 偵查學(xué) | 湛江 | 570 | 10422 |
| 普通類(歷史)-政治-女-湛江 | 治安學(xué) | 湛江 | 544 | 21452 |
| 普通類(歷史)-政治-男-茂名 | 偵查學(xué) | 茂名 | 506 | 45965 |
| 普通類(歷史)-政治-男-茂名 | ***偵查 | 茂名 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-茂名 | 治安學(xué) | 茂名 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-茂名 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 茂名 | 505 | 46271 |
| 普通類(歷史)-政治-女-茂名 | 偵查學(xué) | 茂名 | 516 | 38545 |
| 普通類(歷史)-政治-女-茂名 | 禁毒學(xué) | 茂名 | 502 | 48399 |
| 普通類(歷史)-政治-女-茂名 | ***偵查 | 茂名 | 534 | 27258 |
| 普通類(歷史)-政治-女-茂名 | 治安學(xué) | 茂名 | 524 | 33426 |
| 普通類(歷史)-政治-男-肇慶 | 偵查學(xué) | 肇慶 | 454 | 89601 |
| 普通類(歷史)-政治-男-肇慶 | 禁毒學(xué) | 肇慶 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-肇慶 | 治安學(xué) | 肇慶 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-女-肇慶 | 偵查學(xué) | 肇慶 | 486 | 61520 |
| 普通類(歷史)-政治-女-肇慶 | 治安學(xué) | 肇慶 | 474 | 71780 |
| 普通類(歷史)-政治-男-清遠(yuǎn) | 偵查學(xué) | 清遠(yuǎn) | 497 | 52283 |
| 普通類(歷史)-政治-男-清遠(yuǎn) | 禁毒學(xué) | 清遠(yuǎn) | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-清遠(yuǎn) | 治安學(xué) | 清遠(yuǎn) | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-男-清遠(yuǎn) | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 清遠(yuǎn) | 449 | 93797 |
| 普通類(歷史)-政治-女-清遠(yuǎn) | 偵查學(xué) | 清遠(yuǎn) | 546 | 20472 |
| 普通類(歷史)-政治-女-清遠(yuǎn) | 治安學(xué) | 清遠(yuǎn) | 520 | 35935 |
| 普通類(歷史)-政治-男-潮州 | 偵查學(xué) | 潮州 | 458 | 85468 |
| 普通類(歷史)-政治-男-潮州 | ***偵查 | 潮州 | 534 | 27060 |
| 普通類(歷史)-政治-男-潮州 | 治安學(xué) | 潮州 | - | - |
| 普通類(歷史)-政治-女-潮州 | 偵查學(xué) | 潮州 | 537 | 25578 |
| 普通類(歷史)-政治-女-潮州 | 治安學(xué) | 潮州 | 551 | 18076 |
| 普通類(歷史)-政治-男-揭陽 | 偵查學(xué) | 揭陽 | 457 | 86354 |
| 普通類(歷史)-政治-男-揭陽 | 禁毒學(xué) | 揭陽 | 476 | 69977 |
| 普通類(歷史)-政治-男-揭陽 | ***偵查 | 揭陽 | 558 | 14851 |
| 普通類(歷史)-政治-男-揭陽 | 治安學(xué) | 揭陽 | 463 | 81719 |
| 普通類(歷史)-政治-男-揭陽 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 揭陽 | 485 | 62331 |
