甘肅高考分數(shù)線2023一覽表(一本、二本、專科):附往年省控線
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
甘肅省各批次錄取分數(shù)線已然公布!小編已為大家整理好了近幾年甘肅省高考錄取分數(shù)線,快來了解一下吧!
2023年甘肅高考錄取分數(shù)線
甘肅高考一本、二本、??品謹?shù)線歷年匯總
一、2022年甘肅高考錄取分數(shù)線
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | 33863 | - |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | 83759 | - |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 112687 | - |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | 7758 | - |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | 26367 | - |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 80842 | - |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-廣播電視編導(dǎo) | 361 | -- | 222 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 319 | -- | 231 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-播音與主持藝術(shù) | 319 | -- | 236 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-美術(shù) | 259 | -- | 220 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-聲樂 | 259 | -- | 252 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-作曲 | 259 | -- | 207 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-書法 | 259 | -- | 219 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-唐卡 | 207 | -- | 243 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-舞蹈 | 207 | -- | 225 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科一批-器樂 | 207 | -- | 220 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科二批-廣播電視編導(dǎo) | 351 | -- | 217 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科二批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 314 | -- | 226 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科二批-播音與主持藝術(shù) | 309 | -- | 231 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科二批-聲樂 | 249 | -- | 247 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科二批-書法 | 224 | -- | 214 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科二批-美術(shù) | 224 | -- | 210 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科二批-器樂 | 197 | -- | 215 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科二批-舞蹈 | 197 | -- | 220 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 專科批-書法 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | ??婆?器樂 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | ??婆?舞蹈 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | 專科批-美術(shù) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | ??婆?聲樂 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | ??婆?播音與主持藝術(shù) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | ??婆?唐卡 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | ??婆?廣播電視編導(dǎo) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 藝術(shù)類 | ??婆?航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 259 | -- | 231 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-體操武術(shù)類 | 259 | -- | 233 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 259 | -- | 239 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 254 | -- | 234 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 254 | -- | 226 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-體操武術(shù)類 | 254 | -- | 228 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | 專科批-田徑類 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | ??婆?體操武術(shù)類 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2022 | 體育類 | ??婆?足球排球籃球類 | 160 | -- | 160 |
二、2021年甘肅高考錄取分數(shù)線
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
| 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | 34827 | - |
| 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | 85159 | - |
| 甘肅 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 112216 | - |
| 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | 8026 | - |
| 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | 26821 | - |
| 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 160 | 82164 | - |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-廣播電視編導(dǎo) | 367 | -- | 215 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-播音與主持藝術(shù) | 324 | -- | 233 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 324 | -- | 221 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-聲樂 | 252 | -- | 243 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-作曲 | 252 | -- | 205 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-美術(shù) | 252 | -- | 217 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-書法 | 252 | -- | 221 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-舞蹈 | 202 | -- | 216 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-器樂 | 202 | -- | 213 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科一批-唐卡 | 202 | -- | 190 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-廣播電視編導(dǎo) | 357 | -- | 210 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 319 | -- | 216 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-播音與主持藝術(shù) | 314 | -- | 228 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-聲樂 | 242 | -- | 238 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-美術(shù) | 218 | -- | 207 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-書法 | 218 | -- | 216 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-舞蹈 | 192 | -- | 211 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科二批-器樂 | 192 | -- | 208 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 專科批-書法 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?廣播電視編導(dǎo) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?播音與主持藝術(shù) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?舞蹈 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 專科批-聲樂 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | ??婆?器樂 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 藝術(shù)類 | 專科批-美術(shù) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 252 | -- | 232 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 252 | -- | 226 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-體操武術(shù)類 | 252 | -- | 222 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 247 | -- | 227 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 247 | -- | 221 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-體操武術(shù)類 | 247 | -- | 217 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | ??婆?田徑類 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | ??婆?足球排球籃球類 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2021 | 體育類 | ??婆?體操武術(shù)類 | 160 | -- | 160 |
三、2020年甘肅高考錄取分數(shù)線
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
| 甘肅 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 | 35874 | - |
| 甘肅 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 | 83413 | - |
| 甘肅 | 2020 | 理科 | 專科批 | 160 | 123507 | - |
| 甘肅 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | 8019 | - |
| 甘肅 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 | 32470 | - |
| 甘肅 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 85910 | - |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-戲劇與影視學(xué)類-廣播電視編導(dǎo) | 376 | -- | 201 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-戲劇與影視學(xué)類-播音與主持藝術(shù) | 332 | -- | 234 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 332 | -- | 224 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類-書法 | 278 | -- | 219 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類-美術(shù) | 278 | -- | 216 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-音樂學(xué)類-聲樂 | 278 | -- | 246 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-音樂學(xué)類-作曲 | 278 | -- | 225 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-舞蹈學(xué)類 | 222 | -- | 210 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-音樂學(xué)類-器樂 | 222 | -- | 216 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科一批-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類-唐卡 | 222 | -- | 268 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科二批-戲劇與影視學(xué)類-廣播電視編導(dǎo) | 366 | -- | 196 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科二批-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 327 | -- | 219 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科二批-戲劇與影視學(xué)類-播音與主持藝術(shù) | 322 | -- | 229 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科二批-音樂學(xué)類-聲樂 | 268 | -- | 241 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科二批-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類-書法 | 241 | -- | 214 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科二批-音樂學(xué)類-器樂 | 212 | -- | 211 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科二批-舞蹈學(xué)類 | 212 | -- | 205 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | ??婆?美術(shù)與設(shè)計學(xué)類-美術(shù) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | ??婆?音樂學(xué)類-器樂 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | ??婆?舞蹈學(xué)類 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | ??婆?音樂學(xué)類-聲樂 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | 專科批-戲劇與影視學(xué)類-播音與主持藝術(shù) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | ??婆?美術(shù)與設(shè)計學(xué)類-書法 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | ??婆?戲劇與影視學(xué)類-廣播電視編導(dǎo) | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 藝術(shù)類 | ??婆?航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 278 | -- | 224 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 278 | -- | 233 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科一批-體操武術(shù)類 | 278 | -- | 223 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科二批-體操武術(shù)類 | 273 | -- | 218 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 273 | -- | 219 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 273 | -- | 228 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科二批-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類-美術(shù) | 241 | -- | 206 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | ??婆?足球排球籃球類 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | ??婆?田徑類 | 160 | -- | 160 |
| 甘肅 | 2020 | 體育類 | ??婆?體操武術(shù)類 | 160 | -- | 160 |
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
上一篇:滾倉是什么意思啊
下一篇:杭州個人醫(yī)保怎么交