2023年深圳職業(yè)技術學院學費多少錢一年?(附各專業(yè)收費標準)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理
深圳職業(yè)技術學院其于1993年創(chuàng)建,是中國國內最早獨立舉辦高等職業(yè)技術教育的院校之一,而對于學生們來說在2023年的學費收取情況才是重點關注的對象,所以說在這里就一起看下關于2023年深圳職業(yè)技術學院的學費是多少錢一年吧!
2023年深圳職業(yè)技術學院學費多少錢一年?
1、普通類專業(yè):5000元/年(旅游管理/人力資源管理)、6000元/年等不同標準;
2、中外合作辦學專業(yè):15600元/年、19000元/年等不同標準。
(注:藝術類專業(yè)100000元/年。)
根據(jù)最新資料顯示,深圳職業(yè)技術學院在不同省份的招生專業(yè)、計劃及學費收取標準都是不同的;因此在這里就以2023年深圳職業(yè)技術學院在廣東省主要是按照物理類、歷史類專科批次招生為例,所以說該學校??婆鲗I(yè)收費標準具體如下方列表所示:
2023年深圳職業(yè)技術學院物理類??婆鲗I(yè)學費一覽表
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
| 旅游管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 5000 |
| 旅游管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 5000 |
| 人力資源管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 5000 |
| 人力資源管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 5000 |
| 環(huán)境工程技術(培養(yǎng)環(huán)境管理人才)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 環(huán)境工程技術(培養(yǎng)環(huán)境管理人才)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 材料工程技術(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 材料工程技術(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 風景園林設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 風景園林設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑智能化工程技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑智能化工程技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑智能化工程技術(四年制)(不招單色識別不全者)(三學年后優(yōu)秀者再學習一年,頒發(fā)四年制高職??飘厴I(yè)證書,在深圳市機關事業(yè)單位職稱評定、報考公務員、職雇員時,學歷資格享受與普通本科相同待遇,企業(yè)參照執(zhí)行,不續(xù)讀考試合格者頒發(fā)三年制專科畢業(yè)證)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 6000 |
| 建筑智能化工程技術(四年制)(不招單色識別不全者)(三學年后優(yōu)秀者再學習一年,頒發(fā)四年制高職??飘厴I(yè)證書,在深圳市機關事業(yè)單位職稱評定、報考公務員、職雇員時,學歷資格享受與普通本科相同待遇,企業(yè)參照執(zhí)行,不續(xù)讀考試合格者頒發(fā)三年制??飘厴I(yè)證)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 6000 |
| 建筑消防技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑消防技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工程造價(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工程造價(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建設工程管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建設工程管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 給排水工程技術(培養(yǎng)水務管理人才)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 給排水工程技術(培養(yǎng)水務管理人才)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 機械設計與制造(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 機械設計與制造(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 機械設計與制造(四年制)(不招單色識別不全者)(三學年后優(yōu)秀者再學習一年,頒發(fā)四年制高職??飘厴I(yè)證書,在深圳市機關事業(yè)單位職稱評定、報考公務員、職雇員時,學歷資格享受與普通本科相同待遇,企業(yè)參照執(zhí)行,不續(xù)讀考試合格者頒發(fā)三年制??飘厴I(yè)證)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 6000 |
| 機械設計與制造(四年制)(不招單色識別不全者)(三學年后優(yōu)秀者再學習一年,頒發(fā)四年制高職??飘厴I(yè)證書,在深圳市機關事業(yè)單位職稱評定、報考公務員、職雇員時,學歷資格享受與普通本科相同待遇,企業(yè)參照執(zhí)行,不續(xù)讀考試合格者頒發(fā)三年制??飘厴I(yè)證)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 6000 |
| 機電一體化技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 機電一體化技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智能控制技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智能控制技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工業(yè)機器人技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工業(yè)機器人技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 電氣自動化技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 電氣自動化技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 無人機應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 無人機應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 新能源汽車技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 新能源汽車技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 汽車電子技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 汽車電子技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 藥品生物技術(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 藥品生物技術(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 精細化工技術(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 精細化工技術(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 分析檢驗技術(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 分析檢驗技術(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 包裝策劃與設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 包裝策劃與設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 食品質量與安全(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 食品質量與安全(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 食品營養(yǎng)與健康(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 食品營養(yǎng)與健康(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智能交通技術(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智能交通技術(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 港口與航運管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 港口與航運管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 城市軌道交通運營管理(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 城市軌道交通運營管理(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 電子信息工程技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 電子信息工程技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 電子信息工程技術(四年制)(不招單色識別不全者)(三學年后優(yōu)秀者再學習一年,頒發(fā)四年制高職專科畢業(yè)證書,在深圳市機關事業(yè)單位職稱評定、報考公務員、職雇員時,學歷資格享受與普通本科相同待遇,企業(yè)參照執(zhí)行,不續(xù)讀考試合格者頒發(fā)三年制專科畢業(yè)證)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 6000 |
| 電子信息工程技術(四年制)(不招單色識別不全者)(三學年后優(yōu)秀者再學習一年,頒發(fā)四年制高職專科畢業(yè)證書,在深圳市機關事業(yè)單位職稱評定、報考公務員、職雇員時,學歷資格享受與普通本科相同待遇,企業(yè)參照執(zhí)行,不續(xù)讀考試合格者頒發(fā)三年制??飘厴I(yè)證)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 四年 | 6000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 移動互聯(lián)應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 移動互聯(lián)應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 計算機應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 計算機應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(與華南師范大學三二分段培養(yǎng))(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(不招單色識別不全者)(與華南師范大學網(wǎng)絡工程(職業(yè)教育師范)專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學段學習各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業(yè)證書。通過轉段選拔考核的學生進入華南師范大學學習兩學年,符合相關條件和要求的,可獲得華南師范大學普通本科畢業(yè)證書和學位證書)(校本部) | 三年 | 6000 |
| 軟件技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 軟件技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 云計算技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 云計算技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 信息安全技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 信息安全技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 人工智能技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 人工智能技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 區(qū)塊鏈技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 區(qū)塊鏈技術應用(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 動漫制作技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 動漫制作技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 現(xiàn)代通信技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 現(xiàn)代通信技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 通信軟件技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 通信軟件技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 集成電路技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 集成電路技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 口腔醫(yī)學(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 口腔醫(yī)學(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 護理(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 護理(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 助產(chǎn)(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請女生身高<158cm的考生及男生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 助產(chǎn)(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請女生身高<158cm的考生及男生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 藥學(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 藥學(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 口腔醫(yī)學技術(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 口腔醫(yī)學技術(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 康復治療技術(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 康復治療技術(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 眼視光技術(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 眼視光技術(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 金融科技應用(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 金融科技應用(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 國際商務(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 國際商務(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工商企業(yè)管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工商企業(yè)管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 市場營銷(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 市場營銷(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 跨境電子商務(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 跨境電子商務(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 現(xiàn)代物流管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 現(xiàn)代物流管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 文化創(chuàng)意與策劃(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 文化創(chuàng)意與策劃(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 數(shù)字圖文信息處理技術(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 數(shù)字圖文信息處理技術(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 數(shù)字出版(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 數(shù)字出版(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 廣播影視節(jié)目制作(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 廣播影視節(jié)目制作(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 傳播與策劃(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 傳播與策劃(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 學前教育(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 學前教育(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 商務英語(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 商務英語(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 商務日語(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 商務日語(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用外語(韓語)(校本部) | 三年 | 6000 |
| 應用外語(***語)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用外語(***語)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用外語(西班牙語)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用外語(西班牙語)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用外語(俄語)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用外語(俄語)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用法語(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用法語(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用德語(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 應用德語(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 法律事務(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 法律事務(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 社區(qū)管理與服務(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 社區(qū)管理與服務(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 軟件技術(中外合作辦學)(與美國西雅圖城市大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 15600 |
| 軟件技術(中外合作辦學)(與美國西雅圖城市大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 15600 |
| 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)(與美國西雅圖城市大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 15600 |
| 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)(與美國西雅圖城市大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 15600 |
| 金融服務與管理(中外合作辦學)(與澳大利亞聯(lián)邦大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 19000 |
| 金融服務與管理(中外合作辦學)(與澳大利亞聯(lián)邦大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 19000 |
2023年深圳職業(yè)技術學院歷史類??婆鲗I(yè)學費一覽表
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
| 旅游管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 5000 |
| 旅游管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 5000 |
| 人力資源管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 5000 |
| 人力資源管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 5000 |
| 環(huán)境工程技術(培養(yǎng)環(huán)境管理人才)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 環(huán)境工程技術(培養(yǎng)環(huán)境管理人才)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 材料工程技術(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 材料工程技術(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 風景園林設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 風景園林設計(不招色盲)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑智能化工程技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑智能化工程技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑消防技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建筑消防技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工程造價(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 工程造價(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建設工程管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 建設工程管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 給排水工程技術(培養(yǎng)水務管理人才)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 給排水工程技術(培養(yǎng)水務管理人才)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 機械設計與制造(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 機械設計與制造(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 機電一體化技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 機電一體化技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 電氣自動化技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 電氣自動化技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 無人機應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 無人機應用技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 新能源汽車技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 新能源汽車技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 汽車電子技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 汽車電子技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(不招單色識別不全者)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
| 藥品生物技術(不招色盲)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)(校本部)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 三年 | 6000 |
