浙大錄取分數線2022年是多少分(含2021年分數線及最低位次表)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯網轉載和整理
浙江大學,簡稱浙大,坐落于素有“人間天堂”美譽的歷史文化名城杭州。前身是1897年創(chuàng)建的求是書院,是中國人自己最早創(chuàng)辦的現代高等學府之一。那么浙大有多難考呢?下面小編整理了歷年分數線以供大家參考,如下:
浙大錄取分數線2022年是多少分
1、2022年浙江大學在安徽文科的最低錄取分數為620分,所對應的最低錄取位次為138;
2、2022年浙江大學在安徽理科的最低錄取分數為672分,所對應的最低錄取位次為265;
3、2022年浙江大學在福建歷史類的最低錄取分數為632分,所對應的最低錄取位次為180;
4、2022年浙江大學在福建物理類的最低錄取分數為663分,所對應的最低錄取位次為363;
5、2022年浙江大學在廣東歷史類的最低錄取分數為627分,所對應的最低錄取位次為260;
6、2022年浙江大學在廣東物理類的最低錄取分數為671分,所對應的最低錄取位次為366。
7、2022年浙江大學在甘肅文科的最低錄取分數為593分,所對應的最低錄取位次為100;
8、2022年浙江大學在甘肅理科的最低錄取分數為630分,所對應的最低錄取位次為164;
9、2022年浙江大學在北京綜合類的最低錄取分數為678分,所對應的最低錄取位次為761;
| 年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 678/761 | 425 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/908 | 425 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 654/2375 | - |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 682/- | 463 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 659/342 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 634/2024 | 430 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 609/6887 | 430 |
| 2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 640/143 | 443 |
| 2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 619/766 | 443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 644/322 | 498 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 601/121 | 517 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 648/159 | 427 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 639/260 | - |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 599/1441 | - |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 606/57 | 459 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 570/441 | - |
| 2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 670/268 | 362 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 635/181 | 404 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/289 | 404 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 645/184 | 429 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 623/627 | 429 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 603/102 | 463 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 594/168 | 463 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 578/1716 | 400 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 577/1812 | 400 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/420 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 | 429 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/447 | 471 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 651/7697 | 497 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/265 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 651/1236 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 644/1780 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 應用生物科學 | 621/5309 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 620/138 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/438 | 523 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小語種 | 618/164 | 523 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/363 | 428 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 632/180 | 468 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/273 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 637/775 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 603/4248 | 509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 農學 | 591/6820 | 509 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 622/138 | 529 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 611/299 | 529 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 637/2891 | 437 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 666/574 | 509 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 622/283 | 527 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/406 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3387 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 628/2696 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 627/2837 | 409 |
| 2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/193 | 435 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/416 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 635/1644 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 631/2094 | 414 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 625/197 | 451 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 614/414 | 451 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/366 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 670/421 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 農學 | 643/3207 | 445 |
| 2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 627/260 | 437 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 668/163 | 475 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 608/3214 | - |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 農學 | 600/4179 | 475 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 650/87 | 532 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 639/174 | 532 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 806/74 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 802/87 | 471 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 739/562 | 471 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/314 | 411 |
| 2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 639/117 | 415 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 677/450 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 660/1734 | 515 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 應用生物科學 | 637/5321 | 515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 633/170 | 538 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 625/327 | 538 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/246 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 629/616 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 635/423 | 451 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 653/127 | 549 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 651/154 | 549 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 684/197 | 515 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 664/740 | 515 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 671/92 | 575 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 663/184 | 575 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 666/317 | 449 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 645/910 | 449 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 618/168 | 484 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/262 | 484 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 630/164 | 442 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 609/480 | - |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 593/100 | 485 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 593/97 | 335 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 554/368 | 325 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 593/97 | 335 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 583/28 | 409 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 565/76 | 409 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/- | 412 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 584/267 | 412 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/- | 487 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/- | 400 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/- | 443 |
浙大錄取分數線2021年是多少分
1、2021年浙江大學在云南理科的最低錄取分數線為673分,對應的錄取位次為263;
2、2021年浙江大學在河南理科的最低錄取分數線為667分,對應的錄取位次為1730;
3、2021年浙江大學在四川理科的最低錄取分數線為663分,對應的錄取位次為1754;
4、2021年浙江大學在江西文科的最低錄取分數線為647分,對應的錄取位次為140;
5、2021年浙江大學在廣東歷史的最低錄取分數線為639分,對應的錄取位次為241;
6、2021年浙江大學在江蘇物理的最低錄取分數線為638分,對應的錄取位次為890;
| 年份 | 招生學校 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
| 2021 | 浙江大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677分 | 358 |
| 2021 | 浙江大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 664分 | 986 |
| 2021 | 浙江大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 658分 | 135 |
| 2021 | 浙江大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648分 | 2475 |
| 2021 | 浙江大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 644分 | 525 |
| 2021 | 浙江大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618分 | 8252 |
| 2021 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 670分 | 810 |
| 2021 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 665分 | 1087 |
| 2021 | 浙江大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 645分 | 2665 |
| 2021 | 浙江大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 662分 | 565 |
| 2021 | 浙江大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 650分 | 1231 |
| 2021 | 浙江大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 631分 | 169 |
| 2021 | 浙江大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 649分 | 142 |
| 2021 | 浙江大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 628分 | 71 |
| 2021 | 浙江大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 621分 | 603 |
| 2021 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 678分 | 313 |
| 2021 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 673分 | 538 |
| 2021 | 浙江大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 643分 | 4453 |
| 2021 | 浙江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 639分 | 241 |
| 2021 | 浙江大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 664分 | 200 |
| 2021 | 浙江大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 648分 | 87 |
| 2021 | 浙江大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 585分 | 6885 |
| 2021 | 浙江大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 674分 | 58 |
| 2021 | 浙江大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 664分 | 129 |
| 2021 | 浙江大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 635分 | 536 |
| 2021 | 浙江大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 632分 | 641 |
| 2021 | 浙江大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 626分 | 859 |
| 2021 | 浙江大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 810分 | 60 |
| 2021 | 浙江大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 807分 | 70 |
| 2021 | 浙江大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 670分 | 336 |
| 2021 | 浙江大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 646分 | 137 |
| 2021 | 浙江大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 617分 | 7638 |
| 2021 | 浙江大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 686分 | 383 |
| 2021 | 浙江大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 667分 | 1730 |
| 2021 | 浙江大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 658分 | 190 |
| 2021 | 浙江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 663分 | 209 |
| 2021 | 浙江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 633分 | 109 |
| 2021 | 浙江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 614分 | 282 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 674分 | 479 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 661分 | 1397 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 659分 | 1583 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 656分 | 1893 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 651分 | 164 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 665分 | 428 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 642分 | 2095 |
| 2021 | 浙江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 632分 | 220 |
| 2021 | 浙江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 645分 | 485 |
| 2021 | 浙江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 638分 | 890 |
| 2021 | 浙江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 618分 | 426 |
| 2021 | 浙江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 612分 | 4578 |
| 2021 | 浙江大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 665分 | 338 |
| 2021 | 浙江大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 660分 | 511 |
| 2021 | 浙江大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647分 | 140 |
| 2021 | 浙江大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621分 | 4214 |
| 2021 | 浙江大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596分 | 9704 |
| 2021 | 浙江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 680分 | 359 |
| 2021 | 浙江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 652分 | 2010 |
| 2021 | 浙江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 652分 | 137 |
| 2021 | 浙江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 638分 | 383 |
| 2021 | 浙江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 658分 | 138 |
| 2021 | 浙江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 640分 | 395 |
| 2021 | 浙江大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 635分 | 64 |
| 2021 | 浙江大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 610分 | 291 |
| 2021 | 浙江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599分 | 1981 |
| 2021 | 浙江大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 633分 | - |
| 2021 | 浙江大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 627分 | 77 |
| 2021 | 浙江大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 591分 | 346 |
| 2021 | 浙江大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 617分 | 53 |
| 2021 | 浙江大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 611分 | 28 |
| 2021 | 浙江大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 606分 | 34 |
| 2021 | 浙江大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 585分 | 208 |
| 2021 | 浙江大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 538分 | 856 |
| 2021 | 浙江大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 644分 | 2362 |
| 2021 | 浙江大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 656分 | 326 |
| 2021 | 浙江大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634分 | 119 |
| 2021 | 浙江大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 673分 | 304 |
| 2021 | 浙江大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 650分 | 1032 |
| 2021 | 浙江大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 648分 | 124 |
| 2021 | 浙江大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 633分 | 312 |
| 2021 | 浙江大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 578分 | 1716 |
| 2021 | 浙江大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 577分 | 1812 |
| 2021 | 浙江大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 681分 | 469 |
| 2021 | 浙江大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 663分 | 1754 |
| 2021 | 浙江大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 632分 | 157 |
| 2021 | 浙江大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628分 | 8772 |
| 2021 | 浙江大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 681分 | - |
| 2021 | 浙江大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 641分 | - |
| 2021 | 浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 612分 | - |
| 2021 | 浙江大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 673分 | 263 |
| 2021 | 浙江大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 671分 | 72 |
| 2021 | 浙江大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 664分 | 133 |
| 2021 | 浙江大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 654分 | 811 |
| 2021 | 浙江大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 651分 | 948 |
| 2021 | 浙江大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 685分 | 376 |
| 2021 | 浙江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 655分 | 125 |
浙江大學簡介
一、學校簡介
浙江大學簡稱“浙大”,創(chuàng)辦于1897年,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,位列首批“世界一流大學和一流學科”、“211工程”、“985工程”行列,先后入選了珠峰計劃、強基計劃、2011計劃、111計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃和卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃在內的十余個重要計劃,并成功培養(yǎng)出了厲綏之、束星北、李政道等眾多位杰出校友。
二、辦學規(guī)模
浙江大學是全國最著名的頂尖大學之一,在我國的紫金港、玉泉、西溪、華家池、之江、舟山、海寧、寧波等地共設有8大校區(qū),共計占地面積高達6223440平方米,擁有1個工程師學院、2個中外合作辦學學院和7家附屬醫(yī)院,整體硬件設施不僅齊全而且處于一流建造水準。
三、師資力量
作為全國排名第三位的高等院校,浙江大學的師資力量與師資團隊建設也是絕對的領先水準,根據官網最新統(tǒng)計顯示,這簡單高效的教職員工數量高達近千人,而在這個大部隊當中就有中國科學院院士、中國工程院院士(含雙聘)51人、文科資深教授15人、教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授96人、國家杰出青年科學基金獲得者147人,可謂是數量與含金量都相當可觀了。
四、教學建設
設有7個學部、37個專業(yè)學院,共計開設有128個本科專業(yè),其學科之廣涵蓋了哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、藝術學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學等十二個門類。這其中就有14個一級學科國家重點學科、21個二級學科國家重點學科和10個國家重點(培育)學科,7個農業(yè)部重點學科,50個浙江省一流學科,18個學科入選國家一流建設學科,居全國高校第三。
院??诒?/strong>
網友一:師資力量很好啊,都是本行業(yè)的資深大牛,畢業(yè)從事汽車研發(fā)制造相關行業(yè),就業(yè)前景不錯,新能源汽車,以及模擬類好久就業(yè)。老師授課水平高,學術氛圍好,專業(yè)前景不錯,男生比較多。
網友二:環(huán)境好,設施好,氛圍好,師資力量高,食堂很好吃,江浙風味,配套設施完善,文史類專業(yè)最好,計算機自動化相關專業(yè)最熱門最好就業(yè)啦,學費國家標準。
網友三:就讀專業(yè)可以說不可或缺,但目前需求量很少,就業(yè)比較尷尬。尤其女生的話就不太適合讀這種專業(yè),同學有很多想轉行,但也是不容易。
網友四:學校很好,環(huán)境很好,位置很好,老師很好。學校歷史悠久,地理位置優(yōu)越,有很多小松鼠,老師教學好人也好??傊畬W校就是很好,非常好。
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
上一篇:所得稅年報社保怎么填
下一篇:余額寶上限是多少