2022年教師績效工資最新標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
為了鼓勵教師教書育人的事業(yè)、保障教師收入水平,2016年1月1日開始,我國義務(wù)教育學(xué)校教師實行績效工資分配政策。教師除了基本工資、教齡工資、補貼津貼外,還將根據(jù)實際的教育情況領(lǐng)取績效工資。那么2017年教師績效工資最新標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的呢?下文將為您詳細(xì)介紹。
2017年教師績效工資最新標(biāo)準(zhǔn)
| 職稱 | 績效工資標(biāo)準(zhǔn) |
| 高級 | 2180 |
| 中級 | 1850 |
| 初級 | 1400 |
| 員級 | 1400 |
2017年教師績效工資發(fā)放計數(shù)
1. 領(lǐng)做早操:0.5教分;
2. 領(lǐng)做課間操:0.5教分;
3. 組織課外文體活動:0.5教分/小時;
4. 組織校運動會:0.6教分/小時;
5. 出差:10教分/周;
6. 指導(dǎo)教師:0—12教分/學(xué)期;
7. 編寫教材或教學(xué)資料:1教分/1000字;
8. 出卷:2教分;
9. 改卷:2教分;
10. 教師每月教學(xué)分超過50分的,每過1分增加5元績效工資。
2017年教師績效工資發(fā)放條件
1. 擴大教師各檔次工資差距;
2. 績效工資與業(yè)績相掛鉤;
3. 績效工資應(yīng)該起到獎勵先進、約束落后的目的;
4. 將績效工資納入教師工作系統(tǒng)中。
2017年教師工資組成
除了績效工資,教師工資還包括基本工資、教齡工資、津貼等。
1. 基本工資:小學(xué)教師3000元,初中教師3500元,高中教師4200元,大專教師4800元,大學(xué)教師5500元;
2. 教齡工資:80元/年;
3. 可是工資:按勞取酬;
4. 績效工資:一般占工資的10%左右;
5. 特優(yōu)津貼:優(yōu)秀教師享有。
6. 山區(qū)補貼:農(nóng)村和邊遠(yuǎn)教師享有補貼,占工資35%左右。
下表是2017年教師工資標(biāo)準(zhǔn)表:
| 崗位工資 | 教師工資改革:薪級工資 | 績效工資 | 邊遠(yuǎn)補貼 | 地方補貼 | 補貼 | 教齡工資 | ||||||||||||
| 職稱 | 崗位 | 工資 | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 工資標(biāo)準(zhǔn) | |
| 高級 | 六級 | 1144 | 1 | 88 | 14 | 301 | 27 | 675 | 40 | 1171 | 53 | 1892 | 2180 | 160 | 137 | 70 | 5-10年 | 6 |
| 七級 | 1023 | 2 | 101 | 15 | 325 | 28 | 708 | 41 | 1220 | 54 | 1964 | 10-15年 | 8 | |||||
| 八級 | 858 | 3 | 113 | 16 | 349 | 29 | 741 | 42 | 1270 | 55 | 2035 | 1850 | 130 | 131 | 70 | 16-20年 | 10 | |
| 中級 | 九級 | 803 | 4 | 125 | 17 | 376 | 30 | 774 | 43 | 1319 | 56 | 2112 | 20年以上 | 13 | ||||
| 十級 | 748 | 5 | 138 | 18 | 402 | 31 | 809 | 44 | 1369 | 57 | 2189 | |||||||
| 十一級 | 682 | 6 | 151 | 19 | 431 | 32 | 844 | 45 | 1418 | 58 | 2266 | 1400 | 105 | 127 | 70 | |||
| 初級 | 十二級 | 649 | 7 | 167 | 20 | 459 | 33 | 879 | 46 | 1468 | 59 | 2343 | ||||||
| 員級 | 十三級 | 605 | 8 | 182 | 21 | 488 | 34 | 918 | 47 | 1523 | 60 | 2420 | 1400 | 105 | 127 | 70 | ||
| 9 | 200 | 22 | 519 | 35 | 956 | 48 | 1578 | 61 | 2508 | |||||||||
| 10 | 217 | 23 | 549 | 36 | 995 | 49 | 1633 | 62 | 2596 | |||||||||
| 11 | 237 | 24 | 580 | 37 | 1039 | 50 | 1688 | 63 | 2684 | |||||||||
| 12 | 257 | 25 | 611 | 38 | 1083 | 51 | 1749 | 64 | 2772 | |||||||||
| 13 | 279 | 26 | 642 | 39 | 1127 | 52 | ||||||||||||
上一篇:機會成本名詞解釋機會成本是什么
下一篇:pb是什么?