定期存款的利率是多少
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
銀行定期存款利率是多少?
以中央銀行制定的存款利率來看,一年利率為1.5%,2年利率為2.1%,3年利率為2.75%。用戶如果有多余的資金,又想把錢存入銀行,那就需要多比較各行的存款利率。以下就是各大銀行定期存款利率表2022年相關內(nèi)容。
2022年銀行存款利率一覽
1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 陸汪2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% 舉清, 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 正悉前3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
銀行定期存款利率是多少?工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行:活期存款利率為:0.3%。定期存款三個月利率為:1.35%,存款半年利率為:1.55%,存款一年利率為:1.75%,存款二年利率為:2.25%,存款三年利率為:2.75%,存款五年利率為:2.75%。
摘要:工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行:活期存款利率為:0.3%。定期存款三個月利率為:1.35%,存款半年利率為:1.55%,存款一年利率為:1.75%,存款二年利率為:2.25%,存款三年利率為:2.75%,存款五年利率為:2.75%。1.工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行:活期存款利率為:0.3%。定期存款三個月利率為:1.35%,存款半年利率為:1.55%,存款一年利率為:1.75%,存款二年利率為:2.25%,存款三年利率為:2.75%,存款五年利率為:2.75%。
2.招商銀行:活期存款利率為:0.35%。定期存款三個月利率為:1.35%,存款半年利率為:1.55%,存款一年利率為:1.75%,存款二年利率為:2.25%,存款三年利率為:2.75%,存款五年利率為:2.75%。
3.浦發(fā)銀行:活期存款利率為:0.3%。定期存款三個月利率為:1.5%,存款半年利率為:1.75%,存款一年利率為:2%,存款二年利率為:2.4%,存款三年利率為:2.8%,存款五年利率為:2.8%。
存款利率指客戶按照約定條件存入銀行帳戶的貨幣,一定時間內(nèi)利息額同貸出金額即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。
上一篇:什么叫割韭菜