cny是什么意思?貨幣人民幣縮寫是什么? cn貨幣是什么意思啊
發(fā)布時(shí)間:2025-08-18 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
CNY是按照英文來縮寫的?!癈”代表chinese,“N”代表New,“Y”代表“Year”,再將這三個(gè)單詞連起來翻譯后就得到中國(guó)新年的意思。另一種說法:CNY是人民幣的代碼,是根據(jù)中國(guó)人民幣元(RenminbiYuan)的縮寫而來的。
1、"人民幣"的英文縮寫為什么不是RMB
人民幣CNY,中國(guó)在聯(lián)合國(guó)注冊(cè)的國(guó)家代碼為CHN,因此將CN代表人民幣的國(guó)家或地區(qū),Y即貨幣單位元。
"RMB"縮寫都表達(dá)“人民幣”,只是使用場(chǎng)合不一樣,CNY是國(guó)際金融界的習(xí)慣性寫法(專業(yè)場(chǎng)合比如國(guó)際貿(mào)易和表示匯率時(shí)候),我們官方公布的縮寫是RMB,日常生活RMB肯定用得多!
2、CNY應(yīng)用場(chǎng)景:
A:I'd pke to change 100 US dollars.
我想換100美元。
B:So that will be 703Yuan, What denominations would you pke?
你想換100美元.也就是703元。你想要多大面值的錢幣?
A:100 Yuan notes would be better.
100元面值的比較好。
3、人民幣的稱呼
人民幣在國(guó)外的稱呼是什么其實(shí)并不是最重要的,那只是一種稱呼、一種表達(dá)方式。重要的是,隨著我國(guó)實(shí)力的增強(qiáng),越來越多的外國(guó)人都知道了人民幣這種貨幣,越來越多的中國(guó)人都知道中國(guó)已經(jīng)強(qiáng)大起來了,而這才是最重要的。
| 貨幣代碼 | 數(shù)字代碼 | 貨幣名稱 | 國(guó)家/地區(qū)/組織 |
| CNY | 156 | 人民幣 - Chinese Yuan | 中國(guó) |
| USD | 840 | 美元 - United States Dollar | 美國(guó) |
| EUR | 978 | 歐元 - Euro | 歐盟 |
| GBP | 826 | 英鎊 - British Pound | 英國(guó) |
| AUD | 036 | 澳元 - Austrapa Dollar | 澳大利亞 |
| CAD | 124 | 加元 - Canadian Dollar | 加拿大 |
| JPY | 392 | 日元 - Japanese Yen | 日本 |
| HKD | 344 | 港幣 - Hong Kong Dollar | 香港 |
| INR | 356 | 印度盧比 - Indian Rupee | 印度 |
| ZAR | 710 | 南非蘭特 - South African Rand | 南非 |
| TWD | 901 | 新臺(tái)幣 - New Taiwan Dollar | 臺(tái)灣 |
| MOP | 446 | 澳門元 - Macau Pataca | 澳門 |
| KRW | 410 | 韓元 - South Korean Won | 韓國(guó) |
| THB | 764 | 泰銖 - Thai Baht | 泰國(guó) |
| NZD | 554 | 新西蘭元 - New Zealand Dollar | 新西蘭 |
| SGD | 702 | 新加坡元 - Singapore Dollar | 新加坡 |
| AED | 784 | 阿聯(lián)酋迪拉姆 - United Arab Emirates Dirham | 阿聯(lián)酋 |
| AFN | 971 | 阿富汗尼 - Afghan Afghani | 阿富汗 |
| ALL | 008 | 阿爾巴尼列克 - Albania Lek | 阿爾巴尼 |
| AMD | 051 | 亞美尼亞德拉姆 - Armenia Dram | 亞美尼亞 |
| ANG | 532 | 荷蘭盾 - Dutch Guilder | 荷蘭 |
| AOA | 973 | 安哥拉寬扎 - Angola Kwanza | 安哥拉 |
| ARS | 032 | 阿根廷比索 - Argentina Peso | 阿根廷 |
| AWG | 533 | 阿魯巴弗羅林 - Aruba Florin | 阿魯巴 |
| AZN | 944 | 阿塞拜疆馬納特 - Azerbaijan Manat | 阿塞拜疆 |
| BAM | 977 | 波黑可兌換馬克 - Bosnia Convertible Mark | 波黑 |
| BBD | 052 | 巴巴多斯元 - Barbados Dollar | 巴巴多斯 |
| BDT | 050 | 孟加拉國(guó)塔卡 - Bangladesh Taka | 孟加拉國(guó) |
| BGN | 975 | 保加利亞列弗 - Bulgaria Lev | 保加利亞 |
| BHD | 048 | 巴林第納爾 - Bahrain Dinar | 巴林 |
| BIF | 108 | 布隆迪法郎 - Burundi Franc | 布隆迪 |
| BMD | 060 | 百慕大元 - Bermudian Dollar | 百慕大 |
| BND | 096 | 文萊元 - Brunei Dollar | 文萊 |
| BOB | 068 | 玻利維亞諾 - Bopvian Bopviano | 玻利維亞 |
| BRL | 986 | 巴西雷亞爾 - Brazipan Real | 巴西 |
| BSD | 044 | 巴哈馬元 - Bahamian Dollar | 巴哈馬元 |
| BTC | 比特幣 - BitCoin | 中本聰 | |
| BTN | 064 | 不丹努扎姆 - Bhutanese Ngultrum | 不丹 |
| BWP | 072 | 博茨瓦納普拉 - Botswana Pula | 博茨瓦納 |
| BYR | 974 | 白俄羅斯盧布 - Belarusian Ruble | 白俄羅斯 |
| BZD | 084 | 伯利茲元 - Bepze Dollar | 伯利茲 |
| CDF | 976 | 剛果法郎 - Congolese Franc | 剛果 |
| CHF | 756 | 瑞士法郎 - Swiss Franc | 瑞士 |
| CLF | 990 | 智利比索(基金) - Chilean Unidad de Fomento | 智利 |
| CLP | 152 | 智利比索 - Chilean Peso | 智利 |
| CNH | 中國(guó)離岸人民幣 - Chinese Offshore Renminbi | 中國(guó) | |
| COP | 170 | 哥倫比亞比索 - Colombia Peso | 哥倫比亞 |
| CRC | 188 | 哥斯達(dá)黎加科朗 - Costa Rica Colon | 哥斯達(dá)黎加 |
| CUP | 192 | 古巴比索 - Cuban Peso | 古巴 |
| CVE | 132 | 佛得角埃斯庫多 - Cape Verde Escudo | 佛得角 |
| CYP | 196 | 塞普路斯鎊 - Cyprus Pound | 塞普路斯 |
| CZK | 203 | 捷克克朗 - Czech Repubpc Koruna | 捷克 |
| DEM | 280 | 德國(guó)馬克 - Deutsche Mark | 德國(guó) |
| DJF | 262 | 吉布提法郎 - Djiboutian Franc | 吉布提 |
| DKK | 208 | 丹麥克朗 - Danish Krone | 丹麥 |
| DOP | 214 | 多米尼加比索 - Dominican Peso | 多米尼加 |
| DZD | 012 | 阿爾及利亞第納爾 - Algerian Dinar | 阿爾及利亞 |
| ECS | 218 | 厄瓜多爾蘇克雷 - Ecuadorian Sucre | 厄瓜多爾 |
| EGP | 818 | 埃及鎊 - Egyptian Pound | 埃及 |
| ERN | 232 | 厄立特里亞納克法 - Eritrean Nakfa | 厄立特里亞 |
| ETB | 230 | 埃塞俄比亞比爾 - Ethiopian Birr | 埃塞俄比亞 |
| FJD | 242 | 斐濟(jì)元 - Fiji Dollar | 斐濟(jì) |
| FKP | 238 | ??颂m群島鎊 - Falkland Islands Pound | ??颂m群島 |
| FRF | 250 | 法國(guó)法郎 - French Franc | 法國(guó) |
| GEL | 981 | 格魯吉亞拉里 - Georgian Lari | 格魯吉亞 |
| GHS | 936 | 加納塞地 - Ghanaian Cedi | 加納 |
| GIP | 292 | 直布羅陀鎊 - Gibraltar Pound | 直布羅陀 |
| GMD | 270 | 岡比亞達(dá)拉西 - Gambian Dalasi | 岡比亞 |
| GNF | 324 | 幾內(nèi)亞法郎 - Guinean Franc | 幾內(nèi)亞 |
| GTQ | 320 | 危地馬拉格查爾 - Guatemalan Quetzal | 危地馬拉 |
| GYD | 328 | 圭亞那元 - Guyanese Dollar | 圭亞那 |
| HNL | 340 | 洪都拉斯倫皮拉 - Honduran Lempira | 洪都拉斯 |
| HRK | 191 | 克羅地亞庫納 - Croatian Kuna | 克羅地亞 |
| HTG | 332 | 海地古德 - Haitian Gourde | 海地 |
| HUF | 348 | 匈牙利福林 - Hungarian Forint | 匈牙利 |
| IDR | 360 | 印度尼西亞盧比 - Indonesian Rupiah | 印度尼西亞 |
| IEP | 372 | 愛爾蘭鎊 - Irish Pound | 愛爾蘭 |
| ILS | 376 | 以色列新謝克爾 - Israep New Shekel | 以色列 |
| IQD | 368 | 伊拉克第納爾 - Iraqi Dinar | 伊拉克 |
| IRR | 364 | 伊朗里亞爾 - Iranian Rial | 伊朗 |
| ISK | 352 | 冰島克郎 - Icelandic Krona | 冰島 |
| ITL | 380 | 意大利里拉 - Itapan Lira | 意大利 |
| JMD | 388 | 牙買加元 - Jamaican Dollar | 牙買加 |
| JOD | 400 | 約旦第納爾 - Jordanian Dinar | 約旦 |
| KES | 404 | 肯尼亞先令 - Kenyan Shilpng | 肯尼亞 |
| KGS | 417 | 吉爾吉斯斯坦索姆 - Kyrgyzstani Som | 吉爾吉斯斯坦 |
| KHR | 116 | 柬埔寨瑞爾 - Cambodian Riel | 柬埔寨 |
| KMF | 174 | 科摩羅法郎 - Comorian franc | 科摩羅 |
| KPW | 408 | 朝鮮元 - North Korean Won | 朝鮮 |
| KWD | 414 | 科威特第納爾 - Kuwaiti Dinar | 科威特 |
| KYD | 136 | 開曼群島元 - Cayman Islands Dollar | 開曼群島 |
| KZT | 398 | 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 - Kazakstani Tenge | 哈薩克斯坦 |
| LAK | 418 | 老撾基普 - Lao kip | 老撾 |
| LBP | 422 | 黎巴嫩鎊 - Lebanese Pound | 黎巴嫩 |
| LKR | 144 | 斯里蘭卡盧比 - Sri Lankan Rupee | 斯里蘭卡 |
| LRD | 430 | 利比里亞元 - Liberian dollar | 利比里 |
| LSL | 426 | 萊索托洛蒂 - Lesotho Loti | 萊索托 |
| LTL | 440 | 立陶宛立特 - Lithuanian Litas | 立陶宛 |
| LVL | 428 | 拉脫維亞拉特 - Latvian Lats | 拉脫維亞 |
| LYD | 434 | 利比亞第納爾 - Libyan Dinar | 利比亞 |
| MAD | 504 | 摩洛哥迪拉姆 - Moroccan Dirham | 摩洛哥 |
| MDL | 498 | 摩爾多瓦列伊 - Moldovan Leu | 摩爾多瓦 |
| MGA | 969 | 馬達(dá)加斯加阿里亞里 - Malagasy Ariary | 馬達(dá)加斯加 |
| MKD | 807 | 馬其頓代納爾 - Macedonian Denar | 馬其頓 |
| MMK | 104 | 緬甸元 - Myanmar Kyat | 緬甸 |
| MNT | 496 | 蒙古圖格里克 - Mongopan Tugrik | 蒙古 |
| MRO | 478 | 毛里塔尼亞烏吉亞 - Mauritania Ouguiya | 毛里塔尼亞 |
| MUR | 480 | 毛里求斯盧比 - Mauritian Rupee | 毛里求斯 |
| MVR | 462 | 馬爾代夫拉菲亞 - Malpes Rufiyaa | 馬爾代夫 |
| MWK | 454 | 馬拉維克瓦查 - Malawian Kwacha | 馬拉維 |
| MXN | 484 | 墨西哥比索 - Mexican Peso | 墨西哥 |
| MXV | 979 | 墨西哥(資金) - Mexican Unidad De Inversion | 墨西哥 |
| MYR | 458 | 林吉特 - Malaysian Ringgit | 馬來西亞 |
| MZN | 943 | 莫桑比克新梅蒂卡爾 - New Mozambican Metical | 莫桑比克 |
| NAD | 516 | ***元 - Namibian Dollar | *** |
| NGN | 566 | 尼日利亞奈拉 - Nigerian Naira | 尼日利亞 |
| NIO | 558 | 尼加拉瓜新科多巴 - Nicaraguan Cordoba Oro | 尼加拉瓜 |
| NOK | 578 | 挪威克朗 - Norwegian Krone | 挪威 |
| NPR | 524 | 尼泊爾盧比 - Nepalese Rupee | 尼泊爾 |
| OMR | 512 | 阿曼里亞爾 - Omani Rial | 阿曼 |
| PAB | 590 | 巴拿馬巴波亞 - Panamanian Balboa | 巴拿馬 |
| PEN | 604 | 秘魯新索爾 - Peruvian Nuevo Sol | 秘魯 |
| PGK | 598 | 巴布亞新幾內(nèi)亞基那 - Papua New Guinea Kina | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
| PHP | 608 | 菲律賓比索 - Phipppine Peso | 菲律賓 |
| PKR | 586 | 巴基斯坦盧比 - Pakistan Rupee | 巴基斯坦 |
| PLN | 985 | 波蘭茲羅提 - Popsh Zloty | 波蘭 |
| PYG | 600 | 巴拉圭瓜拉尼 - Paraguayan Guarani | 巴拉圭 |
| QAR | 634 | 卡塔爾里亞爾 - Qatari Riyal | 卡塔爾 |
| RON | 946 | 羅馬尼亞列伊 - Romanian Leu | 羅馬尼亞 |
| RSD | 941 | 塞爾維亞第納爾 - Serbian Dinar | 塞爾維亞 |
| RUB | 643 | 俄羅斯盧布 - Russian Ruble | 俄羅斯 |
| RWF | 646 | 盧旺達(dá)法郎 - Rwandan Franc | 盧旺達(dá) |
| SAR | 682 | 沙特里亞爾 - Saudi Arabian Riyal | 沙特*** |
| SBD | 090 | 所羅門群島元 - Solomon Islands Dollar | 所羅門群島 |
| SCR | 690 | 塞舌爾盧比 - Seychelles Rupee | 塞舌爾 |
| SDG | 938 | 蘇丹鎊 - Sudanese Pound | 蘇丹 |
| SEK | 752 | 瑞典克朗 - Swedish Krona | 瑞典 |
| SHP | 654 | 圣赫勒拿鎊 - Saint Helena Pound | 圣赫勒拿(英屬) |
| SIT | 705 | 斯洛文尼亞托拉爾 - Slovenian Tolar | 斯洛文尼亞 |
| SLL | 694 | 塞拉利昂利昂 - Sierra Leonean Leone | 塞拉利昂 |
| SOS | 706 | 索馬里先令 - Somap Shilpng | 索馬里 |
| SRD | 968 | 蘇里南元 - Suriname Dollar | 蘇里南元 |
| STD | 678 | 圣多美多布拉 - Sao Tome Dobra | 圣多美和普林西比 |
| SVC | 222 | 薩爾瓦多科朗 - Salvadoran Colon | 薩爾瓦多 |
| SYP | 760 | 敘利亞鎊 - Syrian Pound | 敘利亞 |
| SZL | 748 | 斯威士蘭里蘭吉尼 - Swazi Lilangeni | 斯威士蘭 |
| TJS | 972 | 塔吉克斯坦索莫尼 - Tajikistan Somoni | 塔吉克斯坦 |
| TMT | 934 | 土庫曼斯坦馬納特 - Turkmenistan Manat | 土庫曼斯坦 |
| TND | 788 | 突尼斯第納爾 - Tunisian Dinar | 突尼斯 |
| TOP | 776 | 湯加潘加 - Tongan Pa'Anga | 湯加 |
| TRY | 949 | 土耳其里拉 - Turkish Lira | 土耳其 |
| TTD | 780 | 特立尼達(dá)多巴哥元 - Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼達(dá)多巴哥 |
| TZS | 834 | 坦桑尼亞先令 - Tanzanian Shilpng | 坦桑尼亞 |
| UAH | 980 | 烏克蘭格里夫納 - Ukrainian Hryvnia | 烏克蘭 |
| UGX | 800 | 烏干達(dá)先令 - Ugandan Shilpng | 烏干達(dá) |
| UYU | 858 | 烏拉圭比索 - Uruguayan Peso | 烏拉圭 |
| UZS | 860 | 烏茲別克斯坦蘇姆 - Uzbekistani Som | 烏茲別克斯坦 |
| VEF | 937 | 委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾 - Venezuelan Bopvar Fuerte | 委內(nèi)瑞拉 |
| VND | 704 | 越南盾 - Viet Nam Dong | 越南 |
| VUV | 548 | 瓦努阿圖瓦圖 - Vanuatu Vatu | 瓦努阿圖 |
| WST | 882 | 薩摩亞塔拉 - Samoa Tala | 薩摩亞 |
| YER | 886 | 也門里亞爾 - Yemeni Rial | 也門 |
| ZMW | 967 | 贊比亞克瓦查 - Zambian Kwacha | 贊比亞 |
| ZWL | 716 | 津巴布韋元 - Zimbabwean Dollar | 津巴布韋 |
| XAF | 950 | 中非法郎 - Central African CFA Franc | 中非經(jīng)濟(jì)共同體 |
| XCD | 951 | 東加勒比元 - East Caribbean Dollar | 加勒比海(英屬) |
| XDR | 960 | IMF特別提款權(quán) - IMF Special Drawing Rights | 國(guó)際貨幣基金組織 |
| XOF | 952 | 西非法郎 - West African CFA | 非洲金融共同體 |
| XPF | 953 | 太平洋法郎 - French Pacific Franc | 三個(gè)太平洋轄區(qū)(法屬) |
| XAG | 961 | 銀價(jià)盎司 - Ounces of Silver | 貴金屬 |
| XAU | 959 | 金價(jià)盎司 - Ounces of Gold | 貴金屬 |
| XCP | 銅價(jià)盎司 - Ounces of Copper | 貴金屬 | |
| XPD | 964 | 鈀價(jià)盎司 - Ounces of Palladium | 貴金屬 |
| XPT | 962 | 珀價(jià)盎司 - Ounces of Platinum | 貴金屬 |
上一篇:華碩f83s