寶明科技中一簽?zāi)苜嵍嗌?寶明科技什么時(shí)候上市
發(fā)布時(shí)間:2025-08-18 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
下面本站小編為您整理一下新股寶明科技(002992)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍: 生產(chǎn)銷售背光源、新型平板顯示器件;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目除外);機(jī)械設(shè)備租賃(不配備操作人員的機(jī)械設(shè)備租賃,不包括金融租賃活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù): 專業(yè)從事LED背光源和電容式觸摸屏(主要工序深加工)等新型平板顯示器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)、車載顯示器、醫(yī)用顯示儀、工控顯示器等領(lǐng)域
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002992 | 股票簡(jiǎn)稱 | 寶明科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 002992 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 22.35 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.72 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-23 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-23 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,700,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 34,500,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-27 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 13.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-07-15 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)***規(guī)定的其他方式 |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-27 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-27 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-27 (周一) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | LED背光源擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 46947.11 | |
| 2 | 電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 41512.15 | |
| 3 | 研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6497.58 | |
| 投資金額總計(jì) | 94956.84 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |