中鐵特貨股票目標(biāo)價多少錢一股啊?中鐵特貨股票價格
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
中鐵特貨股票目標(biāo)價多少錢一股啊?這么高的價格,你覺得會有人買嗎?”面對投資者的疑問,中鐵特貨董秘表示,公司股票價格不存在炒作行為,也沒有任何利好消息?!拔覀兪且患覍I(yè)從事鐵路運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè),主要業(yè)務(wù)是鐵路貨物運(yùn)輸,公司目前的經(jīng)營狀況良好,未來發(fā)展前景廣闊。這樣的回答,不知道有多少人感動?!苯?,中鐵快運(yùn)青島分公司負(fù)責(zé)人說。他們的這一舉動,贏得了客戶的贊譽(yù)。這是怎么回事呢?一起來看看。
一:中鐵特貨股票目標(biāo)價多少錢一股啊
二:中鐵特貨股票價格
都不是,屬于北京市。
中鐵特貨運(yùn)輸有限責(zé)任公司(ChinaRailwaySpecialCargoServicesCO.,LTD.簡稱“中鐵特貨”)是中國國家鐵路集團(tuán)有限公司直屬專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)。主要從事商品汽車、大件貨物、冷藏貨物的鐵路運(yùn)輸。注冊資本85億元人民幣。
創(chuàng)立地點(diǎn)北京市西城區(qū)鴨子橋路24號中鐵商務(wù)大廈
三:中鐵特貨每股收益
4月26日中鐵特貨發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派0.37元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為1.64億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為39.56%,這是公司上市以來,累計第2次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
| 日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派0.37元(含稅) | 1.64 | 0.70 |
| 2021.12.31 | 10派0.233元(含稅) | 1.04 | 0.36 |
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94.66億元,同比增長7.03%,實(shí)現(xiàn)凈利潤4.16億元,同比增長6.37%,基本每股收益為0.09元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為2.29%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入1533.81萬元,近5日主力資金凈流入620.92萬元。
北向資金動態(tài)顯示,深股通最新持有544.40萬股,近5日持股量減少216.17萬股,下降28.42%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,中鐵特貨所屬的交通運(yùn)輸行業(yè)共有74家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中遠(yuǎn)???,派現(xiàn)金額為223.72億元,其次是上港集團(tuán)、招商公路,派現(xiàn)金額為32.60億元、25.61億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度交通運(yùn)輸行業(yè)分紅排名
| 代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈 利潤比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
| 600018 | 上港集團(tuán) | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
| 001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
| 600377 | 寧滬高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
| 600350 | 山東高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
| 601298 | 青島港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
| 601018 | 寧波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
| 601872 | 招商輪船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
| 600755 | 廈門國貿(mào) | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
| 002352 | 順豐控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
| 601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
| 001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
| 600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
| 000429 | 粵高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
| 600233 | 圓通速遞 | 0.00 | 2.5 | 86042.76 | 21.95 | 1.32 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大 | 0.00 | 1.5 | 77900.43 | 19.92 | 2.95 |
| 601598 | 中國外運(yùn) | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
| 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
| 601156 | 東航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
| 601880 | 遼港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
| 601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
| 000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
| 601228 | 廣州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
| 603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
| 000582 | 北部灣港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
| 002010 | 傳化智聯(lián) | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 |
| 603871 | 嘉友國際 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
| 600269 | 贛粵高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
| 600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
| 600787 | 中儲股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
| 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
| 001213 | 中鐵特貨 | 0.00 | 0.37 | 16444.44 | 39.56 | 0.70 |
| 600650 | 錦江在線 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
| 603967 | 中創(chuàng)物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
| 002120 | 韻達(dá)股份 | 0.00 | 0.52 | 15055.37 | 10.15 | 0.32 |
| 605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
| 600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
| 002320 | 海峽股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
| 603836 | 海程邦達(dá) | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
| 300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 |
| 600611 | 大眾交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
| 603167 | 渤海輪渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
| 601008 | 連云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
| 600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
| 833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 0.00 | 1 | 5554.07 | 29.53 | 2.11 |
| 002183 | 怡亞通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
| 000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
| 603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
| 600279 | 重慶港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
| 600794 | 保稅科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
| 600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
| 002492 | 恒基達(dá)鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
| 001228 | 永泰運(yùn) | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
| 603209 | 興通股份 | 4.00 | 1.5 | 3000.00 | 14.55 | 0.55 |
| 603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
| 603066 | 音飛儲存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
| 001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
| 603535 | 嘉誠國際 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
| 300240 | 飛力達(dá) | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 |
| 001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 4.00 | 1.15 | 1577.19 | 10.19 | 0.47 |
| 000548 | 湖南投資 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)