藥業(yè)股票有哪些
發(fā)布時(shí)間:2025-08-18 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
行業(yè)板塊 > 醫(yī)藥行業(yè)板塊
代碼 名稱 走勢(shì) 資訊 最新 漲跌 漲幅 買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)量 總量 金額(萬(wàn)) 今開(kāi) 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 3230 294 1001230000742923292612969293632302901
300003 樂(lè)普醫(yī)療 股吧 資訊 檔案 5880 230 407X80588165546737273395502565059985486
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 3730 135 37673037313321390650963514359537303513
600201 金宇集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 1180 037 324791180449180869210301100114311961088
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 2742 084 316'3927400113628304792598265827542585
002349 精華制藥 股吧 資訊 檔案 3075 093 31207530761762013561232888298231202860
002390 信邦制藥 股吧 資訊 檔案 5010 140 287P10501120325941129734837487051204710
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 3667 092 25765836671691913469603525357537493510
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 3052 071 23805230552248554146882899298130852855
600222 太龍藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 1056 024 233401048081925837099810321062991
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 3680 082 22868036812141005836593540359837263500
600276 恒瑞醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 4462 091 208D49445001738876074340437145004210
600056 中國(guó)醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 2239 038 173"40224102432654572165220123032151
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 17778 261 14977717778194810636519226617300175171888817288
000566 海南海藥 股吧 資訊 檔案 2418 035 147$182419159063792152442338238324302270
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 692 010 147i569612391862685678682697668
300006 萊美藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 2639 037 142&392640126768920232547260226742495
000518 ST生物 股吧 資訊 檔案 449 006 135D844920822161849649434443455431
000661 長(zhǎng)春高新 股吧 資訊 檔案 4600 060 132E99460014639239178404299454046954231
600297 美羅藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 876 011 127?687733391853412856865893838
002332 仙琚制藥 股吧 資訊 檔案 1498 018 1229714982212493037171446148015151430
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 1133 013 1163311346768348995181122112011621122
600594 益佰制藥 股吧 資訊 檔案 2461 025 103$59246051919446902400243625082338
002219 獨(dú) 一 味 股吧 資訊 檔案 2233 016 072"3222332821864041592198221722802150
600422 昆明制藥 股吧 資訊 檔案 1350 009 067481350196710690171300134113721275
300016 北陸藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 3152 020 064152315391806025253050313232002993
000545 吉林制藥 股吧 資訊 檔案 1135 006 05335113611115303559831100112911481092
600253 天方藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 997 005 050?79990107335106249619921010956
600763 通策醫(yī)療 股吧 資訊 檔案 1295 005 03994129552965038451248129013301230
002030 達(dá)安基因 股吧 資訊 檔案 1333 005 0383213334103551047071260132813681260
002317 眾生藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 6610 020 030f096610104668044216480659067206430
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 1230 002 01630123101156814291210122812571199
600557 康緣藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 2480 004 016$812482053960132772380247625542328
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 1324 001 00824132511462719521300132313601293
000522 白云山A 股吧 資訊 檔案 1530 001 0072915304561289502447361478152915871470
600420 現(xiàn)代制藥 股吧 資訊 檔案 1815 001 0061518170116531213031780181418981751
600706 ST長(zhǎng)信 股吧 資訊 檔案 1091 000 00000000000001091000000
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 1233 000 000331234797112618140001199123312731180
000411 英特集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 910 000 000?0911322261492388890910927878
600829 三精制藥 股吧 資訊 檔案 2192 -001 -005!93219802501855072132219322492113
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 2009 -001 -005 002009114356154112661976201020481960
600079 人福醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 1851 -005 -027531854058165107541801185618951755
002004 華邦制藥 股吧 資訊 檔案 5330 -017 -032S305340810585625230534754005110
002262 恩華藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 2696 -011 -041&95269694791021532664270727902622
000963 華東醫(yī)藥 股吧 資訊 檔案 2620 -012 -046&202621752641870042610263226982560
600285 羚銳制藥 股吧 資訊 檔案 1207 -006 -04902120503757245421188121312351160
000919 金陵藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 1262 -007 -0556212634684480356851240126912911225
600488 天藥股份 股吧 資訊 檔案 1018 -007 -0681710183051176361197899610251043990
600869 三普藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 1825 -013 -0712018220875615901811183818381770
002118 紫鑫藥業(yè) 股吧 資訊 檔案 1320 -010 -0751913202401316517371320133013581260
振東制藥 新諾威 萊茵生物 花園生物 天宇股份 健康 元 樂(lè)普醫(yī)療 昆藥集團(tuán) 上海萊士
羚銳制藥 步長(zhǎng)制藥 山大華特 金達(dá)威 恩華藥業(yè) 新華醫(yī)療 九州通 迪安診斷 麗珠集團(tuán) 科華生物 鷺燕醫(yī)藥
振東制藥
公司亮點(diǎn):主導(dǎo)產(chǎn)品巖舒注射液,是癌癥的輔助治療藥物。
新諾威
公司亮點(diǎn):公司"果維康"商標(biāo)為中國(guó)馳名商標(biāo),產(chǎn)品為維生素C含片和***。
萊茵生物
公司亮點(diǎn):全球植物提取行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
花園生物
公司亮點(diǎn):全球知名的維生素D3、膽固醇及羊毛脂系列產(chǎn)品制造商。
天宇股份
公司亮點(diǎn):國(guó)內(nèi)昀具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的沙坦類藥物原料藥及中間體的主要供應(yīng)商之一。
健康 元
主營(yíng)業(yè)務(wù):生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中成藥、口服液、片劑、膠囊劑、顆粒劑、激素類片劑、保健食品、化妝品等。
樂(lè)普醫(yī)療
主營(yíng)業(yè)務(wù):醫(yī)療器械及其配件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn),銷(xiāo)售。
昆藥集團(tuán)
主營(yíng)業(yè)務(wù):中西藥的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。
上海萊士
主營(yíng)業(yè)務(wù):生產(chǎn)和銷(xiāo)售血液制品。
羚銳制藥
主營(yíng)業(yè)務(wù):藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。