中文永久免费观看_国产人妻久久精品二区三区特黄_狠狠综合久久久久综合网浪潮_超清少妇爆乳无码av无码专区_一区二区三区色视频免费_国产亚洲一级二级三级_18禁美女裸体网站无遮挡_国语精品自产拍在线观看性色_亚洲精品乱码久久久久99_日本日本乱码伦视频免费

保函網(wǎng)

601106股吧同花順(601065股吧)

發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

601106股吧同花順,持有1.4萬(wàn)股,占流通股比例0.03%。近期該股走勢(shì)相對(duì)強(qiáng)于大盤和行業(yè),今日漲停,資金流出量較少,表明短期買盤強(qiáng)勁。

起始日 漲跌幅 換手率

600050.SH中國(guó)聯(lián)通連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-23 3865118.5560 25.03 19.85

601106.SH中國(guó)一重(601106,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 2776195.6677 29.35 32.68

601618.SH中國(guó)中冶(601618,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 2658369.4839 25.41 17.09

601669.SH中國(guó)電建(601669,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-29 2099143.8047 20.98 37.79

601866.SH中海集運(yùn)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 1681799.4561 30.09 20.47

601919.SH中國(guó)遠(yuǎn)洋連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 1587313.1820 33.05 15.00

601669.SH 中國(guó)電建 換手率達(dá)20% 2015-4-29 1420067.7319 9.99 26.19

601299.SH中國(guó)北車(601299,股吧)振幅值達(dá)15% 2015-4-28 1242881.2748 -7.91 3.60

300104.SZ樂(lè)視網(wǎng)(300104,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 1131603.0868 19.82 21.12

600026.SH中海發(fā)展連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 1121008.1119 25.20 32.00

600021.SH上海電力(600021,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-28 993471.2760 19.65 19.27

601872.SH招商輪船(601872,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 970447.2258 24.22 20.52

601106.SH 中國(guó)一重 振幅值達(dá)15% 2015-4-27 785779.5135 9.98 9.31

600118.SH中國(guó)衛(wèi)星(600118,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-27 779008.1815 25.57 15.07

600688.SH上海石化(600688,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-28 769648.4291 20.95 32.80

300033.SZ同花順(300033,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 729609.6050 22.41 28.77

601866.SH 中海集運(yùn) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 705941.6553 10.05 7.87

600428.SH中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 704600.8809 25.35 34.37

000651.SZ格力電器(000651,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 660009.2160 10.01 3.93

300055.SZ萬(wàn)邦達(dá)(300055,股吧)換手率達(dá)20% 2015-4-28 588859.6004 3.75 28.96

000625.SZ長(zhǎng)安汽車(000625,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-23 568865.1430 25.97 6.56

000063.SZ中興通訊漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 542052.9419 10.01 6.54

600026.SH 中海發(fā)展 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 481483.4544 10.03 12.95

000875.SZ吉電股份(000875,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-27 478199.4489 21.00 40.08

000767.SZ漳澤電力(000767,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-28 474909.1407 21.99 35.65

300104.SZ 樂(lè)視網(wǎng) 振幅值達(dá)15% 2015-4-29 446744.6480 10.00 7.39

300059.SZ東方財(cái)富(300059,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-30 446241.8511 10.00 4.24

000410.SZ沈陽(yáng)機(jī)床(000410,股吧)振幅值達(dá)15% 2015-4-29 420479.1171 7.24 18.48

600688.SH 上海石化 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-23 417236.1253 26.87 22.81

002230.SZ科大訊飛(002230,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 352079.8694 10.01 7.94

600026.SH 中海發(fā)展 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 345974.9074 -7.92 9.51

000875.SZ 吉電股份 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 329123.5352 9.98 26.51

000875.SZ 吉電股份 換手率達(dá)20% 2015-4-28 329123.5352 9.98 26.51

000012.SZ 南玻A 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-23 308101.5989 31.19 16.73

300055.SZ 萬(wàn)邦達(dá) 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 302095.9541 -4.88 16.09

600401.SH *ST海潤(rùn) 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)15%的ST證券 2015-4-24 292979.8041 -13.32 24.78

600021.SH 上海電力 振幅值達(dá)15% 2015-4-29 292111.2700 1.99 5.79

600118.SH 中國(guó)衛(wèi)星 振幅值達(dá)15% 2015-4-29 279893.7467 9.99 5.31

000875.SZ 吉電股份 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 276901.1524 10.04 21.34

000875.SZ 吉電股份 換手率達(dá)20% 2015-4-29 276901.1524 10.04 21.34

601333.SH廣深鐵路漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-27 265136.0910 10.06 6.95

000637.SZ茂化實(shí)華(000637,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 259160.2114 20.06 64.46

000627.SZ天茂集團(tuán)(000627,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 255013.8033 9.98 13.49

600839.SH四川長(zhǎng)虹(600839,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 243244.3329 10.03 6.90

002261.SZ拓維信息(002261,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-28 241800.0690 21.01 24.08

002261.SZ 拓維信息 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58

002261.SZ 拓維信息 連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍且換手率累計(jì)達(dá)20%的證券 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58

002261.SZ 拓維信息 換手率達(dá)20% 2015-4-29 237225.5479 10.01 23.58

000046.SZ泛??毓桑?00046,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 235341.0516 9.98 2.88

600570.SH恒生電子(600570,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 233499.8879 -10.00 3.32

300033.SZ 同花順 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 230286.7858 -3.98 8.91

000667.SZ美好集團(tuán)(000667,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-27 229289.5272 10.04 15.18

600872.SH中炬高新(600872,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-29 225982.9631 21.06 13.99

300033.SZ 同花順 漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-30 219085.8854 10.00 8.00

300033.SZ 同花順 振幅值達(dá)15% 2015-4-30 219085.8854 10.00 8.00

000751.SZ鋅業(yè)股份(000751,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 214155.8123 9.98 15.67

000930.SZ中糧生化(000930,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 213743.1798 10.01 14.39

002411.SZ九九久(002411,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍且換手率累計(jì)達(dá)20%的證券 2015-4-29 209440.6458 11.18 41.62

000416.SZ民生控股(000416,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 203555.5373 19.49 28.35

603019.SH中科曙光(603019,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-27 200263.8186 27.51 23.02

000901.SZ航天科技漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-27 193658.7533 9.99 14.07

600620.SH天宸股份(600620,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-27 193179.5280 -18.24 18.73

000800.SZ一汽轎車(000800,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-29 188175.1017 10.00 5.72

000591.SZ桐君閣(000591,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍且換手率累計(jì)達(dá)20%的證券 2015-4-24 186613.7121 7.38 26.60

002018.SZ華信國(guó)際(002018,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-23 179571.3720 24.60 16.86

600285.SH羚銳制藥(600285,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 175156.5834 33.16 29.51

600397.SH安源煤業(yè)(600397,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-29 174116.2182 20.97 17.04

600285.SH 羚銳制藥 換手率達(dá)20% 2015-4-28 173374.0272 10.03 29.17

600699.SH均勝電子(600699,股吧)漲跌幅偏離值達(dá)7% 2015-4-28 170078.5388 -10.00 10.94

300392.SZ騰信股份(300392,股吧)連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)20% 2015-4-24 165555.8009 23.11 45.43

601299股吧

上一篇:刑事責(zé)任年齡的規(guī)定

下一篇:銀行降準(zhǔn)預(yù)示什么?

其他文章

  • 大學(xué)輔導(dǎo)員評(píng)價(jià)學(xué)生的評(píng)語(yǔ)
  • 長(zhǎng)城干白葡萄酒莎當(dāng)妮好喝嗎
  • 期貨國(guó)內(nèi)買賣平臺(tái)都有哪些哪個(gè)比較靠譜
  • 麒麟處理器各階段排序
  • 價(jià)值觀的九種類型的特點(diǎn)
  • 大二學(xué)年自我總結(jié)1000字5篇(2)
  • 牧童古詩(shī) 牧童古詩(shī)的介紹
  • 秋田犬為什么禁養(yǎng)
  • 周記格式范文怎么寫
  • 5h2w分析法詳解
  • 因地制宜造句36句
  • 平安百萬(wàn)任我行保險(xiǎn)怎么樣 平安百萬(wàn)任我行多少錢
  • 湖南高中排名前100名
  • 憎水性能是什么意思
  • 魔筆是什么
  • 香港大學(xué)入學(xué)條件有哪些
  • 誰(shuí)演的武松最好
  • 子寶開(kāi)花后怎么養(yǎng)護(hù)
  • 佳音英語(yǔ)和新東方哪個(gè)好
  • 2021年企業(yè)宗旨口號(hào)88句