上證50含哪些股票?詳細(xì)解讀成分股構(gòu)成及行業(yè)分布
發(fā)布時(shí)間:2025-08-18 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
上證50含哪些股票?
上證50指數(shù)是由上海證券交易所編制的,反映滬市市值大、流動(dòng)性好、行業(yè)代表性強(qiáng)的50只股票的加權(quán)指數(shù)。它作為滬市大型藍(lán)籌股的代表,被廣泛用于反映A股整體走勢和投資標(biāo)的。
上證50成分股構(gòu)成
截至2023年6月30日,上證50指數(shù)的成分股如下:
| 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商銀行 | 601988 | 中國平安 |
| 601318 | 中國平安 | 600519 | 貴州茅臺(tái) |
| 601888 | 中國石油 | 600482 | 伊利股份 |
| 601398 | 工商銀行 | 600030 | 格力電器 |
| 600585 | 中國聯(lián)通 | 600745 | 隆基股份 |
| 601998 | 濰柴動(dòng)力 | 600779 | 寧德時(shí)代 |
| 601600 | 三一重工 | 600887 | 海螺水泥 |
| 600309 | 中國中車 | 603288 | 中國燃?xì)?|
| 601989 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 603999 | 中國信科 |
| 601328 | 建設(shè)銀行 | 600016 | 牧原股份 |
| 600660 | 海爾智家 | 600436 | 瀘州老窖 |
| 600837 | 美團(tuán)-W | 000333 | 長春高新 |
| 601698 | 眾泰汽車 | 600958 | 山西汾酒 |
| 600050 | 保利地產(chǎn) | 002027 | 山河智能 |
| 601288 | 中信證券 | 603799 | 寶鋼股份 |
| 601006 | 平安銀行 | 600104 | 上海電氣 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 600085 | 五糧液 |
| 601088 | 中國太保 | 601012 | 青島啤酒 |
| 601360 | 上汽集團(tuán) | 601877 | 金龍魚 |
| 600547 | 山西焦化 | 002142 | 標(biāo)的股份 |
| 600276 | 光大銀行 | 002677 | 廣汽集團(tuán) |
| 601336 | 交通銀行 | 600570 | 兆易創(chuàng)新 |
| 601211 | 東方電氣 | 601688 | 東風(fēng)汽車 |
| 601686 | 中國神華 | 000063 | 萬科A |
| 601390 | 中國東航 | 000016 | 格力地產(chǎn) |
| 601857 | 遠(yuǎn)大科技 | 000651 | 格力博 |
| 000902 | 恒瑞醫(yī)藥 | 600153 | 工商發(fā)展 |
| 600028 | 中國神車 | 600595 | 中國重汽 |
| 601939 | 中興通訊 | 002507 | 力帆股份 |
| 601166 | 比亞迪 | 600029 | 云南白藥 |
| 601229 | 美的集團(tuán) | 601333 | 順豐控股 |
行業(yè)分布
上證50成分股涵蓋了國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)重要行業(yè),行業(yè)分布均衡,代表性強(qiáng)。根據(jù)wind行業(yè)分類,其行業(yè)構(gòu)成如下:
- 金融行業(yè): 20只,占比40%;
- 制造業(yè): 18只,占比36%;
- 可選消費(fèi): 5只,占比10%;
- 能源行業(yè): 3只,占比6%;
- 必需消費(fèi): 2只,占比4%;
- 信息技術(shù): 2只,占比4%。
其中金融行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,反映了我國金融板塊的活躍度和重要性。制造業(yè)占比也較高,主要集中在醫(yī)藥、機(jī)械、電子、汽車等細(xì)分領(lǐng)域??蛇x消費(fèi)、能源、必需消費(fèi)、信息技術(shù)等行業(yè)則作為補(bǔ)充,豐富了指數(shù)的行業(yè)構(gòu)成。
上證50指數(shù)作為滬市藍(lán)籌股的代表,其成分股和行業(yè)分布都反映了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。跟蹤上證50指數(shù)的走勢,可以從側(cè)面反映我國經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況。