北交所股票代碼查詢一覽表(北交所股票代碼873511)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
北交所股票代碼查詢一覽表。根據(jù)公告,深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過了公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請,同意公司首次公開發(fā)行不超過1,000萬股行后,公司總股本為1,000萬股。公司擬募集資金總額為5.00億元,扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充流動資金。其中,1,000萬發(fā)中心建設(shè)項目,1,000萬元用于營銷 *** 建設(shè)項目,1,000萬元用于償還銀行貸款。
一:北交所股票代碼查詢一覽表
有6開頭、3開頭、0開頭。分別是:1、 中信建投(601066)2、中金公司(601995)3、 中國銀河(601881)4、 國投資本(600061)5、 東興證券(601198)6、 同方股份(600100)7、 神州泰岳(300002)8、 城建發(fā)展(600266)9、 中關(guān)村(000931)10、 電子城(600658)龍頭股排名是:
1、 中信建投(601066):公司地處北京,主營投資銀行業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)、交易及機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。2021年中報公司營收123.26億元,凈利潤452912.56萬元,同比增長-1.08%。
2、 中金公司(601995):公司地處北京,是中國之一家中外合資投資銀行,為境內(nèi)外企業(yè)、機構(gòu)及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務(wù)。2021年中報,公司營收144.61億元,凈利潤500702.83萬元,同比增長64.07%。
3、 中國銀河(601881):公司地處北京,主營提供經(jīng)紀、銷售和交易、投資銀行和投資管理等綜合性證券服務(wù)。2021年中報,公司營收151.40億元,凈利潤425488.86萬元,同比增長19.77%。
4、 國投資本(600061):公司地處北京,主營提供證券經(jīng)紀、投資咨詢、資產(chǎn)管理及相關(guān)證券金融服務(wù)。2021年中報,公司營收6.04億元,凈利潤269062.52萬元,同比增長17.30%。
5、 東興證券(601198):公司地處北京,主營證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問等。2021年中報,公司營收25.79億元,凈利潤73060.70萬元,同比增長-7.06%。
6、 同方股份(600100):持有北京同方創(chuàng)新投資100%的股權(quán);公司以清華大學計算機科學與工程系、電子系、工程物理系、熱能工程系、建筑技術(shù)科學系、環(huán)境學院、材料科學與工程系、自動化系、微電子學研究所等院系為依托,積極開展各項技術(shù)的創(chuàng)新及科研成果的孵化;正在進行中的研發(fā)項目共計130余項,其中列入國家級和省部級科技計劃的項目為39項。2021年中報,公司營收112.62億元,凈利潤-52718.83萬元,同比增長-404.12%。
7、 神州泰岳(300002):公司控股北京潤佳華創(chuàng)新投資管理有限中心,占比59.91%。2021年中報,公司營收19.73億元,凈利潤15381.43萬元,同比增長76.36%。
8、 城建發(fā)展(600266):以北京為核心涵蓋多種業(yè)態(tài)的優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)商,持有深圳市中科招商創(chuàng)業(yè)投資有限公司30%股權(quán)。2021年中報,公司營收107.63億元,凈利潤61904.12萬元,同比增長145.65%。
9、 中關(guān)村(000931):控股子公司中北京中關(guān)村青年科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司業(yè)務(wù)范圍包含項目投資、投資管理等。2021年中報,公司營收9.52億元,凈利潤1524.19萬元,同比增長25.74%。
10、 電子城(600658):實控人為北京國資委,公司在中關(guān)村電子城科技園成功開發(fā)運營了“電子城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園”、“電子城科技研發(fā)中心”、“電子城科技大廈”、“電子城IT產(chǎn)業(yè)園”、“電子城國際電子總部”等主題科技產(chǎn)業(yè)園。2021年中報,公司營收5.24億元,凈利潤-21036.03萬元,同比增長-189.68%。
精選層股票將整體平移至北交所,北交所股票代碼一般也是43、83、87開頭,新股申購的發(fā)行代碼從88號段選取,首三位代碼為889,判斷某股票是否為北交所股票,不能通過代碼來判斷。
二:北交所股票代碼873548
10月9日,北交所個股合計成交量8381.44萬股,成交額8.39億元,成交額相對上一交易日減少1.01億元,個股來看,收盤上漲的共52只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有52只,占可交易個股的23.42%,收盤漲幅居前的有吉岡精密、錦波生物、開特股份,分別上漲16.15%、7.10%、6.78%。收盤股價下跌的有152只,跌幅居前的有凱騰精工、禾昌聚合、利爾達等,分別下跌6.83%、6.28%、5.63%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有19只,成交額居前的北交所股票有開特股份、曙光數(shù)創(chuàng)、錦波生物等,成交額分別為9128.62萬元、7528.23萬元、7343.04萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有1只,換手率在5%~10%之間的有6只,換手率在1%至5%之間的有27只。全天換手率居前的股票有開特股份、科強股份、吉岡精密等,換手率分別為13.83%、8.86%、8.52%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832978 | 開特股份 | 7.87 | 6.78 | 13.83 | 9128.62 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 37.29 | 0.81 | 2.93 | 7528.23 |
| 832982 | 錦波生物 | 189.99 | 7.10 | 1.70 | 7343.04 |
| 832149 | 利爾達 | 5.03 | -5.63 | 6.50 | 3817.17 |
| 873593 | 鼎智科技 | 35.08 | -2.72 | 2.83 | 3607.66 |
| 834599 | 同力股份 | 9.11 | -4.41 | 1.56 | 2944.91 |
| 872190 | 雷神科技 | 10.55 | -3.30 | 4.55 | 2600.50 |
| 836720 | 吉岡精密 | 5.97 | 16.15 | 8.52 | 2484.70 |
| 872953 | 國子軟件 | 12.43 | -1.04 | 7.96 | 2145.63 |
| 873665 | 科強股份 | 5.68 | -3.40 | 8.86 | 1670.11 |
| 837663 | 明陽科技 | 15.76 | -1.50 | 6.58 | 1611.83 |
| 835174 | 五新隧裝 | 12.90 | -2.64 | 2.27 | 1531.97 |
| 832225 | 利通科技 | 13.99 | 2.12 | 1.86 | 1491.71 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 10.50 | -1.69 | 2.54 | 1455.63 |
| 835185 | 貝特瑞 | 22.67 | -0.57 | 0.06 | 1385.77 |
| 430047 | 諾思蘭德 | 12.80 | -2.22 | 0.56 | 1365.79 |
| 871478 | 巨能股份 | 13.45 | -5.28 | 4.89 | 1319.76 |
| 835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 13.85 | 1.39 | 1.10 | 1244.54 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 12.98 | -6.28 | 1.28 | 1139.99 |
| 837748 | 路橋信息 | 9.61 | 0.10 | 7.70 | 998.53 |
| 832491 | 奧迪威 | 12.49 | 0.24 | 0.66 | 921.09 |
| 838402 | 硅烷科技 | 11.16 | -0.53 | 0.79 | 808.35 |
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10.81 | 0.84 | 1.14 | 775.88 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 16.32 | -0.91 | 1.35 | 741.96 |
| 832469 | 富恒新材 | 6.57 | -0.90 | 3.23 | 670.57 |
| 835368 | 連城數(shù)控 | 43.98 | 4.27 | 0.13 | 662.79 |
| 430139 | 華嶺股份 | 10.54 | -2.41 | 0.43 | 600.92 |
| 430418 | 蘇軸股份 | 16.86 | 2.18 | 0.67 | 571.78 |
| 837006 | 晟楠科技 | 11.25 | 1.81 | 1.93 | 538.21 |
| 836239 | 長虹能源 | 10.88 | -2.16 | 0.97 | 528.18 |
| 832651 | 天罡股份 | 13.40 | -1.83 | 2.61 | 502.16 |
| 831305 | 海希通訊 | 9.97 | 1.94 | 0.44 | 489.00 |
| 839725 | 惠豐鉆石 | 12.85 | -0.39 | 0.84 | 459.71 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 16.67 | 0.66 | 0.10 | 458.42 |
| 870976 | 視聲智能 | 9.20 | -0.97 | 3.01 | 441.35 |
| 834682 | 球冠電纜 | 5.68 | -2.57 | 0.92 | 422.44 |
| 836221 | 易實精密 | 7.08 | -0.28 | 2.19 | 395.61 |
| 830799 | 艾融軟件 | 8.04 | 0.37 | 0.41 | 382.03 |
| 834062 | 科潤智控 | 4.70 | 0.21 | 0.73 | 370.09 |
| 831152 | 昆工科技 | 17.84 | -0.89 | 0.24 | 356.93 |
| 837592 | 華信永道 | 10.15 | -1.84 | 2.32 | 353.80 |
| 830809 | 安達科技 | 4.68 | -1.68 | 0.24 | 345.71 |
| 839167 | 同享科技 | 10.66 | -1.93 | 0.49 | 343.02 |
| 835670 | 數(shù)字人 | 9.41 | -1.05 | 0.54 | 336.61 |
| 834033 | 康普化學 | 35.92 | -1.40 | 0.30 | 329.05 |
| 831961 | 創(chuàng)遠信科 | 8.06 | 0.12 | 0.38 | 326.89 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 6.15 | -2.07 | 1.35 | 324.33 |
| 832735 | 德源藥業(yè) | 28.00 | 0.36 | 0.21 | 319.51 |
| 838701 | 豪聲電子 | 6.41 | -1.99 | 2.47 | 310.38 |
| 836419 | 萬德股份 | 7.20 | 0.28 | 1.17 | 308.42 |
| 831627 | 力王股份 | 6.37 | 0.00 | 1.93 | 300.38 |
| 835985 | 海泰新能 | 5.37 | 0.56 | 0.40 | 288.60 |
| 873576 | 天力復(fù)合 | 12.57 | -0.63 | 0.76 | 284.48 |
| 839729 | 永順生物 | 7.30 | -2.54 | 0.48 | 282.75 |
| 831445 | 龍竹科技 | 3.86 | -2.53 | 0.75 | 268.23 |
| 871553 | 凱騰精工 | 3.00 | -6.83 | 0.95 | 266.39 |
| 430556 | 雅達股份 | 3.36 | 0.60 | 0.96 | 253.98 |
| 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 6.73 | -0.30 | 0.08 | 238.13 |
| 836675 | 秉揚科技 | 4.87 | -2.21 | 0.61 | 234.79 |
| 836270 | 天銘科技 | 7.68 | -0.39 | 1.52 | 233.20 |
| 835640 | 富士達 | 15.20 | 0.26 | 0.08 | 223.94 |
| 833575 | 康樂衛(wèi)士 | 15.35 | -1.92 | 0.10 | 217.99 |
| 833394 | 民士達 | 13.82 | 1.25 | 0.44 | 215.89 |
| 833819 | 穎泰生物 | 4.23 | -0.24 | 0.04 | 214.07 |
| 837174 | 宏裕包材 | 6.44 | -1.08 | 1.97 | 206.66 |
| 834021 | 流金科技 | 2.67 | -0.37 | 0.31 | 197.65 |
| 839719 | 寧新新材 | 10.75 | -0.56 | 0.39 | 193.08 |
| 832419 | 路斯股份 | 7.90 | -0.25 | 0.25 | 185.11 |
| 838670 | 恒進感應(yīng) | 6.30 | 2.61 | 0.44 | 182.41 |
| 837242 | 建邦科技 | 9.67 | -1.02 | 0.55 | 179.69 |
| 832023 | 田野股份 | 2.62 | -0.76 | 0.27 | 176.16 |
| 831195 | 三祥科技 | 8.52 | -2.29 | 0.53 | 176.05 |
| 838171 | 邦德股份 | 9.43 | -0.53 | 0.35 | 172.64 |
| 430300 | 辰光醫(yī)療 | 7.63 | 0.13 | 0.41 | 164.00 |
| 831278 | 泰德股份 | 2.90 | -1.36 | 0.57 | 163.74 |
| 831087 | 秋樂種業(yè) | 6.46 | -0.15 | 0.35 | 161.66 |
| 834261 | 一諾威 | 7.78 | -1.52 | 0.17 | 160.15 |
| 836504 | 博迅生物 | 9.47 | 0.85 | 1.50 | 155.59 |
| 836208 | 青矩技術(shù) | 28.09 | -2.19 | 0.48 | 155.45 |
| 836826 | 蓋世食品 | 5.60 | -2.27 | 0.53 | 151.35 |
| 830832 | 齊魯華信 | 3.49 | -2.79 | 0.33 | 146.28 |
| 830879 | 基康儀器 | 7.38 | 0.96 | 0.35 | 136.97 |
| 835179 | 凱德石英 | 18.85 | -0.84 | 0.12 | 135.13 |
| 839680 | 廣道數(shù)字 | 11.93 | -1.00 | 0.26 | 128.65 |
| 430476 | 海能技術(shù) | 12.12 | -1.06 | 0.17 | 127.61 |
| 831370 | 新安潔 | 2.35 | -0.42 | 0.20 | 127.24 |
| 838262 | 太湖雪 | 9.17 | 0.77 | 1.06 | 125.46 |
| 835237 | 力佳科技 | 10.00 | -0.79 | 0.83 | 125.22 |
| 831856 | 浩淼科技 | 4.70 | -0.42 | 0.47 | 122.96 |
| 833751 | 惠同新材 | 5.12 | -0.97 | 0.56 | 122.17 |
| 832566 | 梓橦宮 | 6.30 | -0.47 | 0.16 | 112.74 |
| 834058 | 華洋賽車 | 11.38 | -0.44 | 0.84 | 107.84 |
| 831906 | 舜宇精工 | 10.38 | 0.48 | 0.52 | 106.99 |
| 838837 | 華原股份 | 4.13 | -0.72 | 0.60 | 103.02 |
| 430718 | 合肥高科 | 5.62 | 0.00 | 0.73 | 99.83 |
| 832876 | 慧為智能 | 6.67 | -2.06 | 0.70 | 99.65 |
| 430478 | 峆一藥業(yè) | 16.11 | 0.00 | 0.31 | 96.58 |
| 832175 | 東方碳素 | 8.26 | -0.24 | 0.20 | 90.92 |
| 833171 | 國航遠洋 | 3.42 | -1.16 | 0.12 | 87.90 |
| 833429 | 康比特 | 7.34 | 0.14 | 0.24 | 87.82 |
| 834950 | 迅安科技 | 11.59 | -0.26 | 0.54 | 84.92 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 2.88 | -0.69 | 0.69 | 84.83 |
| 870436 | 大地電氣 | 5.63 | 5.43 | 0.34 | 84.37 |
| 830896 | 旺成科技 | 4.56 | -0.87 | 0.90 | 84.19 |
| 834770 | 艾能聚 | 4.97 | 1.22 | 0.26 | 83.82 |
| 834475 | 三友科技 | 6.10 | -1.61 | 0.28 | 79.77 |
| 832802 | 保麗潔 | 5.97 | 0.67 | 0.82 | 78.61 |
| 837092 | 漢鑫科技 | 13.73 | -0.44 | 0.23 | 78.33 |
| 836433 | 大唐藥業(yè) | 3.19 | -0.93 | 0.14 | 77.67 |
| 831304 | 迪爾化工 | 4.38 | -0.45 | 0.30 | 76.90 |
| 836247 | 華密新材 | 6.23 | -0.48 | 0.54 | 76.89 |
| 430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 11.99 | -1.07 | 0.34 | 76.20 |
| 830779 | 武漢藍電 | 23.98 | -1.56 | 0.26 | 75.54 |
| 430090 | 同輝信息 | 2.50 | -0.40 | 0.17 | 75.06 |
| 839273 | 一致魔芋 | 9.76 | -0.41 | 0.29 | 75.02 |
| 831832 | 科達自控 | 10.82 | 1.12 | 0.10 | 68.69 |
| 839371 | 歐福蛋業(yè) | 3.35 | -1.18 | 0.37 | 65.97 |
| 835892 | 中科美菱 | 7.27 | -0.14 | 0.32 | 63.91 |
| 873122 | 中紡標 | 10.83 | -0.18 | 0.56 | 63.56 |
| 832662 | 方盛股份 | 8.93 | 0.22 | 0.28 | 60.09 |
| 838030 | 德眾汽車 | 2.52 | -0.40 | 0.25 | 59.56 |
| 836263 | 中航泰達 | 4.80 | -1.23 | 0.12 | 59.49 |
| 831010 | 凱添燃氣 | 3.43 | 0.00 | 0.11 | 59.27 |
| 833523 | 德瑞鋰電 | 9.86 | -0.50 | 0.13 | 59.00 |
| 872374 | 云里物里 | 7.84 | 0.13 | 0.24 | 57.83 |
| 832000 | 安徽鳳凰 | 5.11 | -0.39 | 0.34 | 57.61 |
| 873305 | 九菱科技 | 10.51 | 0.00 | 0.48 | 57.03 |
| 836942 | 恒立鉆具 | 9.27 | -0.11 | 0.20 | 54.32 |
| 870299 | 燦能電力 | 4.00 | 0.25 | 0.50 | 54.04 |
| 837212 | 智新電子 | 4.62 | -1.07 | 0.22 | 53.30 |
| 838924 | 廣脈科技 | 6.19 | -0.32 | 0.17 | 50.69 |
| 430685 | 新芝生物 | 9.22 | -0.65 | 0.12 | 50.40 |
| 830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 2.99 | -0.66 | 0.09 | 49.21 |
| 871694 | 中??萍?/td> | 11.99 | -0.91 | 0.20 | 48.81 |
| 835184 | 國源科技 | 4.26 | -0.23 | 0.12 | 46.16 |
| 873167 | 新贛江 | 8.82 | 0.68 | 0.26 | 45.98 |
| 833943 | 優(yōu)機股份 | 7.29 | -0.14 | 0.14 | 42.45 |
| 870199 | 倍益康 | 11.45 | -0.95 | 0.21 | 41.32 |
| 834639 | 晨光電纜 | 3.67 | -0.27 | 0.13 | 41.29 |
| 837821 | 則成電子 | 8.19 | -0.73 | 0.28 | 41.19 |
| 834415 | 恒拓開源 | 3.70 | -0.27 | 0.08 | 39.31 |
| 831526 | 凱華材料 | 4.49 | -0.44 | 0.35 | 39.22 |
| 833873 | 中設(shè)咨詢 | 2.91 | 0.00 | 0.13 | 38.90 |
| 835857 | 百甲科技 | 3.13 | 0.00 | 0.12 | 38.50 |
| 430510 | 豐光精密 | 6.88 | 0.58 | 0.09 | 38.14 |
| 836699 | 海達爾 | 8.28 | -0.72 | 0.44 | 37.90 |
| 870726 | 鴻智科技 | 9.85 | 0.00 | 0.37 | 35.21 |
| 871753 | 天紡標 | 7.12 | -0.28 | 0.27 | 34.19 |
| 834407 | 馳誠股份 | 5.40 | -0.74 | 0.45 | 34.04 |
| 831641 | 格利爾 | 6.69 | 0.15 | 0.20 | 34.01 |
| 872541 | 鐵大科技 | 3.15 | -0.32 | 0.17 | 31.06 |
| 833427 | 華維設(shè)計 | 5.35 | 1.13 | 0.16 | 31.01 |
| 832145 | 恒合股份 | 4.59 | -0.65 | 0.15 | 30.30 |
| 836422 | 潤普食品 | 5.38 | -0.92 | 0.18 | 29.90 |
| 836717 | 瑞星股份 | 4.23 | 0.24 | 0.25 | 29.44 |
| 873001 | 緯達光電 | 6.32 | -0.47 | 0.12 | 28.95 |
| 839792 | 東和新材 | 5.53 | -0.36 | 0.10 | 28.75 |
| 836892 | 廣咨國際 | 8.23 | 0.00 | 0.03 | 28.45 |
| 832171 | 志晟信息 | 3.83 | -1.29 | 0.11 | 27.92 |
| 838227 | 美登科技 | 17.26 | -0.12 | 0.15 | 27.91 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 4.01 | 0.00 | 0.07 | 27.79 |
| 872351 | 華光源海 | 5.43 | -1.45 | 0.13 | 27.79 |
| 836871 | 派特爾 | 4.27 | -1.39 | 0.30 | 27.50 |
| 873223 | 榮億精密 | 2.66 | -1.48 | 0.13 | 27.16 |
| 870204 | 滬江材料 | 6.50 | -0.31 | 0.11 | 26.51 |
| 872895 | 花溪科技 | 5.83 | 0.17 | 0.34 | 25.86 |
| 871981 | 晶賽科技 | 12.30 | -1.20 | 0.05 | 25.79 |
| 870357 | 雅葆軒 | 7.62 | 0.00 | 0.14 | 25.36 |
| 871857 | 泓禧科技 | 8.08 | -0.12 | 0.04 | 24.91 |
| 830839 | 萬通液壓 | 7.75 | 0.00 | 0.05 | 24.07 |
| 835207 | 眾誠科技 | 5.39 | -0.19 | 0.13 | 23.76 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 6.75 | -0.15 | 0.08 | 22.80 |
| 832110 | 雷特科技 | 13.00 | -0.23 | 0.14 | 22.48 |
| 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 5.71 | -0.87 | 0.15 | 21.92 |
| 873169 | 七豐精工 | 4.87 | -0.41 | 0.09 | 21.76 |
| 831855 | 浙江大農(nóng) | 6.63 | 0.15 | 0.15 | 21.50 |
| 831768 | 拾比佰 | 4.05 | -0.74 | 0.07 | 20.73 |
| 838810 | 春光藥裝 | 6.71 | -0.15 | 0.12 | 20.00 |
| 833509 | 同惠電子 | 7.86 | -1.13 | 0.03 | 19.12 |
| 833914 | 遠航精密 | 8.48 | -0.35 | 0.04 | 18.79 |
| 430489 | 佳先股份 | 4.73 | -0.42 | 0.04 | 17.44 |
| 833266 | 生物谷 | 6.28 | -0.16 | 0.03 | 17.08 |
| 836414 | 歐普泰 | 8.25 | -1.90 | 0.05 | 17.07 |
| 838275 | 驅(qū)動力 | 2.85 | -0.70 | 0.07 | 16.90 |
| 832471 | 美邦科技 | 7.49 | -0.27 | 0.08 | 15.49 |
| 870508 | 豐安股份 | 7.09 | 0.28 | 0.08 | 15.47 |
| 834014 | 特瑞斯 | 8.20 | -0.85 | 0.04 | 15.28 |
| 873339 | 恒太照明 | 3.92 | -0.51 | 0.06 | 15.15 |
| 870866 | 綠亨科技 | 5.52 | -0.18 | 0.05 | 14.20 |
| 836260 | 中寰股份 | 5.03 | -0.20 | 0.07 | 14.12 |
| 836149 | 旭杰科技 | 3.81 | 0.79 | 0.08 | 14.06 |
| 839946 | 華陽變速 | 2.52 | 0.00 | 0.05 | 12.86 |
| 833580 | 科創(chuàng)新材 | 3.94 | -0.25 | 0.06 | 12.50 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 8.42 | -0.82 | 0.08 | 12.47 |
| 831834 | 三維股份 | 3.43 | 0.00 | 0.11 | 12.46 |
| 839790 | 聯(lián)迪信息 | 5.29 | 0.19 | 0.07 | 12.45 |
| 831726 | 朱老六 | 7.79 | 0.00 | 0.03 | 12.32 |
| 833454 | 同心傳動 | 5.08 | 0.00 | 0.04 | 12.18 |
| 837046 | 億能電力 | 4.88 | -0.41 | 0.12 | 12.03 |
| 871642 | 通易航天 | 7.15 | -0.42 | 0.03 | 11.55 |
| 831039 | 國義招標 | 4.81 | -0.82 | 0.02 | 11.36 |
| 871245 | 威博液壓 | 8.52 | -1.16 | 0.06 | 11.34 |
| 836807 | 奔朗新材 | 5.05 | -0.79 | 0.03 | 10.52 |
| 834765 | 美之高 | 5.45 | -0.55 | 0.04 | 10.18 |
| 430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.08 | 1.24 | 0.04 | 9.73 |
| 832885 | 星辰科技 | 4.28 | 0.00 | 0.03 | 9.70 |
| 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 4.83 | -0.82 | 0.03 | 9.05 |
| 837344 | 三元基因 | 15.40 | -0.26 | 0.01 | 8.91 |
| 833075 | 柏星龍 | 7.43 | -0.54 | 0.04 | 6.81 |
| 873527 | 夜光明 | 6.38 | -0.47 | 0.04 | 6.71 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 5.76 | 0.00 | 0.04 | 6.62 |
| 871634 | 新威凌 | 7.19 | -0.14 | 0.05 | 5.34 |
| 872392 | 佳合科技 | 5.81 | -0.68 | 0.06 | 5.12 |
| 831689 | 克萊特 | 8.47 | 0.24 | 0.02 | 4.98 |
| 838163 | 方大新材 | 5.52 | -1.95 | 0.01 | 4.68 |
| 831167 | 鑫匯科 | 9.20 | -0.65 | 0.02 | 4.61 |
| 830974 | 凱大催化 | 5.76 | 0.70 | 0.01 | 4.36 |
| 871970 | 大禹生物 | 3.20 | -0.31 | 0.02 | 4.13 |
| 430564 | 天潤科技 | 5.65 | 1.07 | 0.03 | 2.96 |
| 838971 | 天馬新材 | 7.22 | 0.70 | 0.01 | 2.79 |
| 871396 | 常輔股份 | 6.35 | -0.31 | 0.01 | 2.75 |
| 836957 | *** 科技 | 4.82 | -0.21 | 0.01 | 1.09 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
上海證券報 陳佳怡 范子萌 2023-10-09 14:21
三:北交所股票代碼及上市時間
養(yǎng)老金會持有一些質(zhì)優(yōu)股票,但不是現(xiàn)在。
養(yǎng)老金是會入市,但是沒有具體股票上市的!
你理解錯了,不是說你自己可以直接拿著養(yǎng)老金買股票,而是國家統(tǒng)一來管理,也就是有專門的人員拿著大家的養(yǎng)老金入市
下一篇:大連初級會計報名時間