2021深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少分
發(fā)布時(shí)間:2025-08-29 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
2021年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是優(yōu)學(xué)為大家整理的深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年普通類、美術(shù)類、音樂類、廣播編導(dǎo)類等分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
一、2021年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線【廣東】
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年普通高考廣東省內(nèi)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)2021年深圳市內(nèi)普通類錄取分?jǐn)?shù)
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 深圳市內(nèi) | |||||||||||
| 物理 | 歷史 | ||||||||||||
| 電子與通信工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 552 | 15 | 514 | 473 | 482 | 171316 | ||||||
| 人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 552 | 13 | 487 | 437 | 452 | 216022 | ||||||
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 552 | 13 | 489 | 453 | 466 | 196587 | ||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 551 | 15 | 482 | 410 | 426 | 244346 | 541 | 26 | 466 | 413 | 431 | 128774 |
| 管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 553 | 16 | 432 | 392 | 412 | 260734 | 542 | 25 | 468 | 433 | 441 | 109883 |
| 傳播工程學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 552 | 8 | 427 | 408 | 420 | 245938 | 542 | 18 | 443 | 424 | 430 | 118284 |
| 商務(wù)外語學(xué)院 | 國際商務(wù) | 553 | 12 | 478 | 398 | 419 | 254900 | 542 | 37 | 473 | 422 | 432 | 120652 |
| 材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 553 | 8 | 452 | 394 | 403 | 258653 | 542 | 2 | 424 | 417 | 421 | 125563 |
| 建筑工程學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 552 | 18 | 433 | 407 | 413 | 246984 | 542 | 16 | 480 | 432 | 443 | 110146 |
| 食品藥品學(xué)院 | 食品生物技術(shù) | 553 | 7 | 422 | 400 | 408 | 253506 | 542 | 5 | 456 | 444 | 449 | 99084 |
| 汽車與交通學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 552 | 13 | 481 | 406 | 429 | 248428 | 542 | 5 | 483 | 456 | 467 | 87451 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 553 | 14 | 504 | 448 | 470 | 202715 | ||||||
| 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 553 | 5 | 425 | 417 | 421 | 237914 | 542 | 13 | 450 | 438 | 442 | 104489 |
| 全??傆?jì) | 1036 | 514 | 391 | 425 | 836 | 515 | 411 | 437 |
2021年廣東(不含深圳)普通類錄取分?jǐn)?shù)
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 廣東(不含深圳) | |||||||||||
| 物理 | 歷史 | ||||||||||||
| 電子與通信工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 532 | 22 | 534 | 487 | 492 | 152069 | ||||||
| 人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 532 | 27 | 498 | 480 | 484 | 161168 | ||||||
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 532 | 24 | 488 | 480 | 483 | 161602 | ||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 531 | 14 | 470 | 460 | 464 | 188548 | 521 | 14 | 485 | 446 | 456 | 96589 |
| 管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 533 | 8 | 484 | 472 | 477 | 172612 | 522 | 18 | 501 | 483 | 489 | 63612 |
| 傳播工程學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 532 | 16 | 482 | 470 | 475 | 174314 | 522 | 14 | 501 | 485 | 491 | 62054 |
| 商務(wù)外語學(xué)院 | 國際商務(wù) | 532 | 11 | 484 | 478 | 480 | 164544 | 522 | 26 | 499 | 480 | 486 | 66505 |
| 材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 532 | 10 | 485 | 472 | 477 | 172069 | 522 | 7 | 489 | 483 | 485 | 63869 |
| 建筑工程學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 532 | 28 | 486 | 470 | 475 | 174590 | 522 | 31 | 501 | 480 | 485 | 66222 |
| 食品藥品學(xué)院 | 食品生物技術(shù) | 533 | 7 | 484 | 480 | 482 | 161641 | 522 | 6 | 500 | 496 | 498 | 53170 |
| 汽車與交通學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 532 | 19 | 488 | 471 | 476 | 173346 | 522 | 11 | 501 | 490 | 495 | 58516 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 533 | 38 | 529 | 483 | 494 | 157173 | ||||||
| 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 533 | 5 | 483 | 477 | 479 | 166219 | 522 | 20 | 502 | 486 | 492 | 61574 |
| 全校總計(jì) | 1382 | 537 | 459 | 479 | 946 | 533 | 446 | 490 |
2021年廣東省內(nèi)(與華南師范大學(xué)協(xié)同培養(yǎng))普通類錄取分?jǐn)?shù)
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 廣東省內(nèi) | ||||||||||
| 物理 | 歷史 | |||||||||||
| 全??傆?jì) | 50 | 524 | 488 | 497 | 149939 | 30 | 560 | 501 | 508 | 49227 |
二、2021年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線【外省】
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年普高??迫珖质。ㄊ校╀浫》?jǐn)?shù)備注:
1、此表為2019-2021年我校普通高考??品质。▍^(qū))分科類錄取分?jǐn)?shù)情況,僅供考生填報(bào)志愿時(shí)參考用。
2、美術(shù)、音樂類錄取分為綜合分,綜合分=文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
3、空白區(qū)域表示在該省該科類當(dāng)年未招生。
三、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Shenzhen Polytechnic,SZPT)是廣東省主管、深圳市人民***舉辦的全日制普通高等學(xué)校,是國家示范性高等職業(yè)院校、教育部中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃(A檔)、國家優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、聯(lián)合國教科文組織國際職教全球聯(lián)系中心、全國一流高職院校建設(shè)單位、全國高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、廣東省一流高職院校建設(shè)單位,為首批獲得招收海外留學(xué)生資質(zhì)的高職院校和首個(gè)獲批面向港澳臺自主招生的高職院校。
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院于1993年創(chuàng)建,是中國國內(nèi)最早獨(dú)立舉辦高等職業(yè)技術(shù)教育的院校之一。2000年、2004年原深圳市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、深圳市衛(wèi)生學(xué)校分別并入深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2006年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院被確定為“國家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”首批立項(xiàng)建設(shè)院校,2009年學(xué)校順利通過驗(yàn)收成為首批國家示范性高等職業(yè)院校。