個人繳納養(yǎng)老保險費明細表
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
個人參保人員補繳歷年養(yǎng)老保險費明細表(表一)
(2014年1月1日至2014年11月20日)
序號 | 年度 | 月數(shù) | 小計(元) |
1 | 1993 | 10 | 5102.40 |
2 | 1994 | 12 | 6122.88 |
3 | 1995 | 12 | 6122.88 |
4 | 1996 | 12 | 6122.88 |
5 | 1997 | 12 | 6122.88 |
6 | 1998 | 12 | 6122.88 |
7 | 1999 | 12 | 6122.88 |
8 | 2000 | 12 | 6122.88 |
9 | 2001 | 12 | 6122.88 |
10 | 2002 | 12 | 6122.88 |
11 | 2003 | 12 | 6122.88 |
12 | 2004 | 12 | 6122.88 |
13 | 2005 | 12 | 6122.88 |
14 | 2006 | 12 | 6122.88 |
15 | 2007 | 12 | 7143.36 |
16 | 2008 | 12 | 8163.84 |
17 | 2009 | 12 | 6122.88 |
18 | 2010 | 12 | 6122.88 |
19 | 2011 | 12 | 6122.88 |
20 | 2012 | 12 | 6122.88 |
21 | 2013 | 12 | 6122.88 |
合計 | 130621.44 |
個人參保人員2014年繳納基本養(yǎng)老金明細表(表二)
選擇標(biāo)準(zhǔn) | 月繳費基數(shù) | 繳費比例 | 月應(yīng)繳納基本養(yǎng)老保險費 | 年繳費額 |
按上年度全市月職工平均工資的40% | 1701 | 20% | 340.20 | 4082.40 |
按上年度全市月職工平均工資的60% | 2551 | 20% | 510.20 | 6122.40 |
按上年度全市月職工平均工資的100% | 4252 | 20% | 850.40 | 10204.80 |
說明:1、表一的標(biāo)準(zhǔn)僅適用于以最低標(biāo)準(zhǔn)繳費的續(xù)保人員補繳歷年養(yǎng)老保險費。
2、2012年全市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資51015元。
3、表一、表二所涉及的個人參保人員最遲在2014年11月20日前按時足額存入應(yīng)繳的基本養(yǎng)老保險費。