柯橋區(qū)社保多少錢一個(gè)月?2022柯橋區(qū)社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
柯橋區(qū)社保多少錢一個(gè)月?2022柯橋區(qū)社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
| 個(gè)人繳納:375.92 | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957 | 8% | 316.56 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3957 | 0% | 0.00 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3957 | 0.5% | 19.79 |
| 生育保險(xiǎn) | 3957 | 0% | 0.00 |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 3957 | 1% | 39.57 |
| 殘障金 | 3957 | 0% | 0.00 |
| 大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 3957 | 0% | 0.00 |
| 工會(huì)費(fèi) | 3957 | 0% | 0.00 |
| 企業(yè)繳納:961.56 | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957 | 16% | 633.12 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3957 | 0.3% | 11.87 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3957 | 0.5% | 19.79 |
| 生育保險(xiǎn) | 3957 | 0% | 0.00 |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 3957 | 5.6% | 221.59 |
| 殘障金 | 3957 | 1.5% | 59.36 |
| 大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 3957 | 0% | 0.00 |
| 工會(huì)費(fèi) | 3957 | 0.4% | 15.83 |
醫(yī)保賬戶里的錢通常情況下是不可以取出來(lái)的,但是個(gè)人賬戶里的錢可以在醫(yī)院,藥店等定點(diǎn)藥店使用醫(yī)??ㄉ蟼€(gè)人賬戶中的余額進(jìn)行消費(fèi),不需要自己支付現(xiàn)金。
但是遇到特殊情況也是可以取出來(lái)的:參保人突發(fā)死亡,其繼承人可將他醫(yī)保個(gè)人賬戶里面的錢本金加利息全部提取出來(lái)。參保人出境,憑借出境相關(guān)手續(xù)也可以將個(gè)人賬戶里的錢進(jìn)行取出。