2021寧波社保基數:寧波2021年社保個人要交多少?
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯網轉載和整理
2021寧波社?;鶖担簩幉?021年社保個人要交多少?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 寧波社?;鶖?/td> | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 3068 | 15335 | 14% | 8% | 429.52 | 245.44 | 2146.90 | 1226.80 |
| 基本醫(yī)療保險 | 3068 | 15335 | 9.0% | 2.0% | 276.12 | 61.36 | 1380.15 | 306.70 |
| 失業(yè)保險 | 3068 | 15335 | 0.50% | 0.50% | 15.34 | 15.34 | 76.68 | 76.68 |
| 工傷保險 | 3068 | 15335 | 0.40% | — | 12.27 | — | 61.34 | — |
| 生育保險 | 3068 | 15335 | 0.70% | — | 21.48 | — | 107.35 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 20.00 | — | 20.00 | — |
| 小計 | 774.73 | 322.14 | 3792.42 | 1610.18 | ||||
| 合計 | 1096.87 | 5402.60 |
統(tǒng)籌解決醫(yī)療費用是有效的補充形式
有些地區(qū)實行的一種農民醫(yī)療保障體制是,農民每人每年交納一元錢,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政和村公益金分別配1元,社會統(tǒng)籌與家庭賬戶相結合,也能有效減輕農民醫(yī)療負擔。但這種自我儲蓄式的社會保障,受益者首先必須是繳納者。農民個人不繳納,集體也就不給相應補貼;農民繳得越多,集體也就補貼得越多,客觀上形成了富者既富又有保障,窮者越窮越沒有保障,這種“富者更富,窮者更窮”的結果,顯然與社會保障濟貧防貧的目的相悖。