2020淮安市普通高中招生錄取分數(shù)線一覽
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
| 2020年淮安市普通高中錄取分數(shù)線 | |||
| 學校代號 | 學校名稱 | 30%統(tǒng)招錄取分數(shù)線 | 統(tǒng)招分數(shù)線 |
| 1001 | 江蘇省淮陰中學 | 724 | 714 |
| 1002 | 江蘇省清江中學 | 698 | 696 |
| 1003 | 江蘇省淮安中學 | 686 | 655 |
| 1004 | 江蘇省漣水中學 | 692 | 628 |
| 1005 | 江蘇省金湖中學 | 687 | 651 |
| 1006 | 江蘇省盱眙中學 | 709 | 696 |
| 1007 | 江蘇省鄭梁梅高級中學 | 670 | 623 |
| 1008 | 江蘇省淮州中學 | 686 | 655 |
| 1009 | 江蘇省洪澤中學 | 692 | 661 |
| 1010 | 江蘇省馬壩高級中學 | 639 | 609 |
| 1011 | 江蘇省清浦中學 | 665 | 661 |
| 1012 | 江蘇省清河中學 | 669 | 655 |
| 1013 | 淮安市淮海中學 | 654 | 633 |
| 1014 | 淮安市楚州中學 | 656 | 640 |
| 1015 | 淮陰師范學院附屬中學 | 650 | 645 |
| 4008 | 淮安市洪澤湖高級中學 | 562 | |
| 4009 | 金湖縣第二中學 | 578 | |
| 4011 | 淮安市吳承恩中學 | 578 | |
| 4012 | 淮安市范集中學 | 580 | |
| 4014 | 盱眙縣都梁中學 | 544 | |
| 4015 | 淮安市車橋中學 | 564 | |
| 4016 | 淮安市第一中學 | 620 | |
| 4017 | 淮安市欽工中學 | 584 | |
| 4018 | 淮安市南陳集中學 | 602 | |
| 4019 | 淮安市陽光學校 | 542 | |
| 4020 | 漣水金城高級中學 | 535 | |
| 4021 | 漣水縣第一中學 | 551 | |
| 4022 | 淮安市新馬高級中學 | 620 | |
| 4023 | 淮安市第一山中學 | 535 | |
| 4024 | 江蘇省淮陰中學教育集團漣水鄭梁梅高級中學 | 634 | |
| 4025 | 江蘇省淮陰中學教育集團新淮高級中學 | 704 | |
| 4026 | 北京師范大學淮安學校 | 690 | |
| 4027 | 漣水縣外國語高級中學 | 552 | |
| 4028 | 南京外國語學?;窗卜中?/td> | 542 | |
| 4029 | 漣水縣第一中學濱河分校 | 535 | |
| 4030 | 淮安市蘇通實驗學校 | 535 | |
| 注:相同分數(shù)的考生錄取按淮招委(2020)1號文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |