泰州2022中考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
各市(區(qū))普通高中錄取控制線
海陵區(qū)、高新區(qū)(高港區(qū)):540分
姜堰區(qū):552.5分
興化市:496分
靖江市:543.5分
泰興市:496分
熱點(diǎn)優(yōu)質(zhì)普通高中指標(biāo)生錄取最低控制線
| 學(xué)校名稱 | 指標(biāo)生錄取最低控制線 (本校招生區(qū)域中考成績(jī)排名前25%考生的最低分) |
| 江蘇省泰州中學(xué) | 654.5 |
| 江蘇省姜堰中學(xué) | 657.5 |
| 江蘇省興化中學(xué) | 632.5 |
| 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 655 |
| 江蘇省泰興中學(xué) | 645.5 |
| 學(xué)校名稱 | 指標(biāo)生錄取最低控制線 (本校招生區(qū)域中考成績(jī)排名前45%考生的最低分) |
| 泰州市第二中學(xué) | 607 |
| 江蘇省口岸中學(xué) | 607 |
| 江蘇省姜堰第二中學(xué) | 618.5 |
| 姜堰區(qū)羅塘高級(jí)中學(xué) | 618.5 |
| 興化市楚水實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 575.5 |
| 靖江市第一高級(jí)中學(xué) | 611.5 |
| 江蘇省黃橋中學(xué) | 599.5 |
| 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 599.5 |
熱點(diǎn)優(yōu)質(zhì)普通高中非指標(biāo)生錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 學(xué) 校 | 非指標(biāo)生錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 1 | 江蘇省泰州中學(xué) | 689.5 |
| 2 | 江蘇省姜堰中學(xué) | 680 |
| 3 | 江蘇省興化中學(xué) | 676 |
| 4 | 江蘇省靖江高級(jí)中學(xué) | 677 |
| 5 | 江蘇省泰興中學(xué) | 685 |
| 6 | 泰州市第二中學(xué) | 671.5 |
| 7 | 泰州市第二中學(xué)(面向海陵區(qū)、市直招生) | 667 |
| 8 | 江蘇省口岸中學(xué) | 656 |
| 9 | 江蘇省口岸中學(xué)(面向高新區(qū)(高港區(qū))招生) | 644.5 |
| 10 | 江蘇省姜堰第二中學(xué) | 657.5 |
| 11 | 姜堰區(qū)羅塘高級(jí)中學(xué) | 626.5 |
| 12 | 興化市楚水實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 657.5 |
| 13 | 靖江市第一高級(jí)中學(xué) | 640 |
| 14 | 江蘇省黃橋中學(xué) | 630.5 |
| 15 | 泰興市第一高級(jí)中學(xué) | 661.5 |
其他四星高中錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 學(xué) 校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 1 | 泰州市第三高級(jí)中學(xué) | 620.5 |
| 2 | 興化市戴南高級(jí)中學(xué) | 570.5 |
| 3 | 興化市周莊高級(jí)中學(xué) | 548 |
| 4 | 靖江市劉國(guó)鈞中學(xué) | 597.5 |
| 5 | 泰興市第三高級(jí)中學(xué) | 612.5 |
| 6 | 泰興市第四高級(jí)中學(xué) | 564.5 |
| 7 | 泰興市第二高級(jí)中學(xué) | 560.5 |
中職本科“3+4”錄取控制線
根據(jù)《泰州市2022年高中階段學(xué)校招生工作意見(jiàn)》要求,報(bào)考中職“3+4”分段培養(yǎng)項(xiàng)目的考生錄取控制線為548分。
五年制高職錄取控制線
根據(jù)《省教育廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中等職業(yè)學(xué)校和五年制高職招生管理工作的通知》(蘇教職[2016]10號(hào))和省聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院《江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生工作意見(jiàn)》(蘇聯(lián)院招[2022]6號(hào))要求,今年我市五年制高職錄取控制線為418分。
附:泰州中考成績(jī)查詢指南