深圳市2023年南山區(qū)高中中考錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
| 深圳市2023年南山區(qū)公辦高中最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)類型1 | 分?jǐn)?shù)線1 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(二) | D類 | 574 |
| 深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校(高中部)(一) | AC類 | 573 |
| 深圳市南山外國語學(xué)校(集團(tuán)) 高級(jí)中學(xué)(一) | AC類 | 561 |
| 深圳市南山外國語學(xué)校(集團(tuán)) 高級(jí)中學(xué)(二) | D類 | 563 |
| 北師大南山附屬學(xué)校中學(xué)部(二) | D類 | 561 |
| 北師大南山附屬學(xué)校中學(xué)部(一) | AC類 | 563 |
| 華僑城中學(xué)(二) | D類 | 547 |
| 華僑城中學(xué)(一) | AC類 | 547 |
| 育才中學(xué)(一) | AC類 | 567 |
| 育才中學(xué)(二) | D類 | 567 |
| 南頭中學(xué)(二) | D類 | 551 |
| 南頭中學(xué)(一) | AC類 | 549 |
| 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(一) | AC類 | 561 |
| 深圳市第二高級(jí)中學(xué)(二) | D類 | 561 |
| 深圳大學(xué)附屬中學(xué)(深大附中)(二) | D類 | 567 |
| 深圳大學(xué)附屬中學(xué)(深大附中)(一) | AC類 | 567 |
相關(guān)鏈接:深圳中考各校錄取分?jǐn)?shù)線
文章信息來源:深圳市招生考試辦