2024年蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(最新)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
2024年蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
甘肅省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 年份 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點(diǎn)線 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 類(lèi)別 | 錄取人數(shù) |
| 甘肅 | 2024年 | 歷史類(lèi) | 579 | 578 | 579 | 502 | 77 | 76 | 77 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 4 |
| 甘肅 | 2024年 | 歷史類(lèi) | 588 | 580 | 584 | 421 | 167 | 159 | 163 | 民族班 | 4 |
| 甘肅 | 2024年 | 歷史類(lèi) | 618 | 581 | 594 | 421 | 197 | 160 | 173 | 普通類(lèi) | 169 |
| 甘肅 | 2024年 | 物理類(lèi) | 590 | 577 | 584 | 488 | 102 | 89 | 96 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 4 |
| 甘肅 | 2024年 | 物理類(lèi) | 605 | 581 | 590 | 370 | 235 | 211 | 220 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 37 |
| 甘肅 | 2024年 | 物理類(lèi) | 606 | 501 | 571 | 370 | 236 | 131 | 201 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向 | 240 |
| 甘肅 | 2024年 | 物理類(lèi) | 604 | 575 | 592 | 370 | 234 | 205 | 222 | 民族班 | 14 |
| 甘肅 | 2024年 | 物理類(lèi) | 631 | 576 | 604 | 370 | 261 | 206 | 234 | 普通類(lèi) | 654 |
| 甘肅 | 2024年 | 物理類(lèi) | 575 | 553 | 561 | 370 | 205 | 183 | 191 | 普通類(lèi)(護(hù)理學(xué)單列) | 40 |
| 甘肅 | 2024年 | 物理類(lèi) | 602 | 589 | 593 | 370 | 232 | 219 | 223 | 普通類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 10 |
| 甘肅 | 2024年 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 567 | 501 | 541 | —— | —— | —— | —— | 藝術(shù)類(lèi) | 9 |
北京市錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 年份 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點(diǎn)線 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 類(lèi)別 | 錄取人數(shù) |
| 北京 | 2024年 | 綜合改革 | 633 | 618 | 626 | 434 | 199 | 184 | 192 | 普通類(lèi) | 36 |
| 省份 | 年份 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點(diǎn)線 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 類(lèi)別 | 錄取人數(shù) |
| 河南 | 2024年 | 理工 | 621 | 604 | 614 | 511 | 110 | 93 | 103 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 4 |
| 河南 | 2024年 | 理工 | 627 | 612 | 616 | 511 | 116 | 101 | 105 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 38 |
| 河南 | 2024年 | 理工 | 634 | 620 | 623 | 511 | 123 | 109 | 112 | 普通類(lèi) | 82 |
| 河南 | 2024年 | 理工 | 589 | 582 | 586 | 511 | 78 | 71 | 75 | 普通類(lèi)(護(hù)理學(xué)單列) | 8 |
| 河南 | 2024年 | 理工 | 616 | 606 | 608 | 511 | 105 | 95 | 97 | 普通類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 23 |
| 河南 | 2024年 | 文史 | 596 | 593 | 595 | 521 | 75 | 72 | 74 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 3 |
| 河南 | 2024年 | 文史 | 610 | 594 | 599 | 521 | 89 | 73 | 78 | 普通類(lèi) | 26 |
| 河南 | 2024年 | 文史 | 589 | 577 | 581 | 521 | 68 | 56 | 60 | 普通類(lèi)(護(hù)理學(xué)單列) | 7 |
| 河南 | 2024年 | 藝術(shù)(文) | 575 | 514 | 532 | —— | —— | —— | —— | 藝術(shù)類(lèi) | 41 |
蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)查詢(xún)?nèi)肟冢禾m州大學(xué)本科招生網(wǎng)
>>2024甘肅高考專(zhuān)題:點(diǎn)擊進(jìn)入