2022年山東養(yǎng)老金調(diào)整細(xì)則 2022年山東企業(yè)退休人員養(yǎng)老金上調(diào)新消息
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
山東退休人員漲工資最新消息2022山東省2022年企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案山東省關(guān)于2022年調(diào)整企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金最新消息和調(diào)整方案接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
山東省2022年調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金概要
省份 | 定額調(diào)整 | 掛鉤調(diào)整 |
| 山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
案例演示
鄭伯伯,參加本次養(yǎng)老金調(diào)整前月養(yǎng)老金為3500元,工齡31年,71歲。按照今年的養(yǎng)老金調(diào)整方案,每月養(yǎng)老金可以增加147元,調(diào)整后月養(yǎng)老金水平為3647元,養(yǎng)老金增幅為4.2%。
計算方案說明如下:
定額調(diào)整:43元/月
與繳費年限掛鉤:15年以下的部分,可以增加19.5元(1.3元*15年);16年至25年的部分,可以增加15元(1.5元*10年);26年至31年的部分,可以增加10.2元(1.7元*6年)
小計:19.5+15+10.2=44.70元/月
與養(yǎng)老金水平掛鉤:3500×1.26%=44.10元
高齡傾斜:15元/月
養(yǎng)老金合計增加金額
=43+44.70+44.10+15
=146.80元/月
根據(jù)法規(guī),見角進(jìn)元,最終應(yīng)增加147元。
山東省2022年調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金方案
1、定額調(diào)整
俗稱按人頭調(diào)整,每人每月增加43元,體現(xiàn)社會公平。
2、掛鉤調(diào)整
實行雙掛鉤,先與繳費年限掛鉤,再與養(yǎng)老金水平掛鉤。
(1)與繳費年限掛鉤
累計的繳費年限分為五段,按不同工齡單價增加養(yǎng)老金。繳費年限含視同繳費年限,不含折算年限;不足1年的,按1年計算。
15年以內(nèi)、16年~25年、26年~35年、36年~45年、46年及以上的繳費年限,繳費每滿1年,分別按1.3元、1.5元、1.7元、1.9元和2.1元增加養(yǎng)老金。
(2)與養(yǎng)老金水平掛鉤
按2021年12月本人基本養(yǎng)老金的1.26%確定月增加額。去年的標(biāo)準(zhǔn)是1.2%,同比微升了0..6%。
3、適當(dāng)傾斜調(diào)整
向高齡老人傾斜,額外增加養(yǎng)老金,體現(xiàn)人文關(guān)懷。待遇和2021年的標(biāo)準(zhǔn)完全一樣。
年滿70歲,75歲,80歲,額外增加15元、30元、60元。
同時,綜合考慮不同年齡、不同情況的人員以往年度傾斜標(biāo)準(zhǔn)等因素,對達(dá)到相應(yīng)年齡的有關(guān)人員,再適當(dāng)增加一定數(shù)額的養(yǎng)老金。
高齡傾斜也是山東養(yǎng)老金調(diào)整的亮點。尤其是80歲以上的老人,以及初次滿70歲、75歲、80歲的老人可多漲不少錢。延伸閱讀:
2022年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表(完整參考版)全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案2022年最新消息,2022年養(yǎng)老金上調(diào)了多少?截止當(dāng)前,全國各省份的養(yǎng)老金調(diào)整方案細(xì)則已經(jīng)全部公布,接下來跟小編一起來看看具體詳情吧!
(本文數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
省份 | 定額調(diào)整 | 掛鉤調(diào)整 |
| 廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; |
| 福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加2%。 |
| 湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加1.4%; |
| 甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區(qū)分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
| 四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區(qū)分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
| 重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.45%; 三是艱苦地區(qū)增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 |
| 青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%; 三是艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
| 新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%; |
| ** | 增92元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
| 貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; |
| 山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
| 海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
| 上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
| 黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區(qū)分別增加5、10、15元。 |
| 北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養(yǎng)老金低于6250元的,每月增加50元; 月養(yǎng)老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
| 內(nèi)蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%。 |
| 江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標(biāo)準(zhǔn)1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
| 湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 |
| 浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元;30年以上部分,每滿1年每月增加3元。二是按上年基數(shù)增加1.34%。三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
| 安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
| 云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區(qū)分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
| 山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加8、13元; |
| 江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 |
| 河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.09%。 |
| 遼寧 | 增40元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 |
| 天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.24%; 三是高齡、低收入適當(dāng)傾斜。 |
| 廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區(qū)增加5元。 |
| 寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數(shù)增加1%; |
| 吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 |
| 河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
| 陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
上一篇:2023年全年流星雨時間表
下一篇:武漢軍運會門票價格多少