長沙雨花區(qū)新冠疫情最新情況(持續(xù)更新)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
長沙雨花區(qū)疫情最新情況(持續(xù)更新)
更新時間:2022年12月6日
| 通報時間 | 疫情病例消息 |
| 12月5日 | 12月5日通報長沙雨花區(qū)在重點人群篩查中檢出4例新冠病毒陽性感染者 |
| 12月4日 | 12月4日通報長沙雨花區(qū)在重點人群篩查中檢出5例新冠病毒陽性感染者 |
| 12月4日 | 12月4日通報長沙雨花區(qū)在重點人群篩查中檢出2例新冠病毒陽性感染者 |
| 12月3日 | 12月3日長沙雨花區(qū)在重點人群篩查中檢出5例新冠病毒陽性感染者 |
| 12月3日 | 12月3日通報長沙雨花區(qū)在管人員中檢出5例新冠病毒陽性感染者 |
| 12月2日 | 12月2日通報長沙雨花區(qū)在重點人群篩查中檢出6例新冠病毒陽性感染者 |
| 12月1日 | 12月1日通報長沙雨花區(qū)在重點人群篩查中檢出10例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月30日 | 11月30日通報長沙雨花區(qū)檢出22例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月30日 | 11月30日通報長沙雨花區(qū)檢出5例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月30日 | 11月30日通報長沙雨花區(qū)檢出11例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月29日 | 11月29日通報長沙雨花區(qū)檢出9例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月29日 | 11月29日通報長沙雨花區(qū)在管人員中發(fā)現(xiàn)2例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月29日 | 11月29日通報長沙雨花區(qū)檢出4例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報雨花區(qū)檢出4例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報長沙雨花區(qū)檢出4例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報雨花區(qū)在管人員中檢出8例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報長沙雨花區(qū)在外省來長人員中檢出8例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報長沙雨花區(qū)檢出2例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報長沙雨花區(qū)在管人員中發(fā)現(xiàn)2例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報長沙雨花區(qū)在管人員中檢出8例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月28日 | 11月28日通報長沙雨花區(qū)在管人員中發(fā)現(xiàn)3例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月27日 | 11月27日通報長沙雨花區(qū)在外省來長人員中發(fā)現(xiàn)2例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月27日 | 11月27日通報長沙雨花區(qū)檢出3例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月26日 | 11月26日通報長沙雨花區(qū)在管人員中發(fā)現(xiàn)5例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月26日 | 11月26日通報長沙雨花區(qū)檢出4例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月25日 | 11月25日通報長沙市雨花區(qū)檢出4例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月25日 | 11月25日通報長沙雨花區(qū)檢出2例新冠病毒陽性感染者 |
| 11月24日 | 11月24日通報長沙雨花區(qū)在外省入長人員中檢出1例新冠病毒無癥狀感染者 |
>>>>長沙各區(qū)疫情確診最新消息(持續(xù)更新)