2024濟(jì)寧公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
說(shuō)明:“3-”為沒(méi)有達(dá)到錄用計(jì)劃3倍的;“3+”為達(dá)到錄用計(jì)劃3倍、沒(méi)有達(dá)到錄用計(jì)劃30倍的;“30+”為達(dá)到錄用計(jì)劃30倍、沒(méi)有達(dá)到錄用計(jì)劃50倍的;“50+”為達(dá)到錄用計(jì)劃50倍、沒(méi)有達(dá)到錄用計(jì)劃100倍的;“100+”為達(dá)到錄用計(jì)劃100倍、沒(méi)有達(dá)到錄用計(jì)劃300倍的;“300+”為達(dá)到錄用計(jì)劃300倍以上的。
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 錄用計(jì)劃 | 通過(guò)資格初審人數(shù):錄用計(jì)劃 |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市任城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)(濟(jì)寧市任城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)) | 13708001001000001 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位A | 3 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市任城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)(濟(jì)寧市任城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)) | 13708001001000002 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位B | 3 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市任城區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 13708001002000001 | 綜合文字職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市任城區(qū)委政法委員會(huì) | 13708001003000001 | 行政管理職位A | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市任城區(qū)委政法委員會(huì) | 13708001003000002 | 行政管理職位B | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)人民***辦公室 | 13708001004000001 | 行政管理職位 | 3 | 30+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)發(fā)展和改革局 | 13708001005000001 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)教育和體育局 | 13708001006000001 | 行政管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)教育和體育局 | 13708001006000002 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 13708001007000001 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)財(cái)政局 | 13708001008000001 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 13708001009000001 | 行政管理職位 | 2 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)自然資源局 | 13708001010000001 | 行政管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)交通運(yùn)輸局 | 13708001012000001 | 港航管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)水務(wù)局 | 13708001013000001 | 行政管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 13708001014000001 | 行政管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)文化和旅游局 | 13708001015000001 | 行政管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 13708001016000001 | 行政管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 13708001017000001 | 行政管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)應(yīng)急管理局 | 13708001018000001 | 應(yīng)急管理職位A | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)應(yīng)急管理局 | 13708001018000002 | 應(yīng)急管理職位B | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13708001019000001 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管所職位 | 3 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)醫(yī)療保障局 | 13708001020000001 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)司法局 | 13708001021000001 | 基層司法所職位A | 4 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)司法局 | 13708001021000002 | 基層司法所職位B | 4 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)商務(wù)局 | 13708001022000001 | 行政管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)阜橋街道機(jī)關(guān) | 13708001023000001 | 基層管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)觀音閣街道機(jī)關(guān) | 13708001025000001 | 基層管理職位 | 2 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)仙營(yíng)街道機(jī)關(guān) | 13708001026000001 | 基層管理職位 | 2 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)李營(yíng)街道機(jī)關(guān) | 13708001027000001 | 基層管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)金城街道機(jī)關(guān) | 13708001028000001 | 基層管理職位 | 2 | 100+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)濟(jì)陽(yáng)街道機(jī)關(guān) | 13708001029000001 | 基層管理職位 | 1 | 30+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)二十里鋪街道機(jī)關(guān) | 13708001030000001 | 基層管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市任城區(qū)委黨校 | 13708001031000001 | 綜合文秘職位 | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市任城區(qū)委黨史研究中心 | 13708001032000001 | 科研管理職位 | 2 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市任城區(qū)委黨史研究中心 | 13708001032000002 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 13708001033000001 | 產(chǎn)業(yè)招商職位 | 2 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)紅十字會(huì)機(jī)關(guān) | 13708001034000001 | 綜合文秘職位 | 2 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 13708001035000001 | 行政管理職位 | 2 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)事業(yè)單位法人服務(wù)中心 | 13708001036000001 | 綜合文秘職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 13708001037000001 | 安全監(jiān)管職位A | 2 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 13708001037000002 | 安全監(jiān)管職位B | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 13708001038000001 | 仲裁調(diào)解職位 | 5 | 3+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)古槐街道機(jī)關(guān) | 13708001039000001 | 專職人民武裝干部職位 | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)越河街道機(jī)關(guān) | 13708001040000001 | 基層管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市任城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 13708001041000001 | 行政管理職位 | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市兗州區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)(濟(jì)寧市兗州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)) | 13708002001000001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市兗州區(qū)委政法委員會(huì) | 13708002002000001 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)人民***辦公室 | 13708002003000001 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)人民***辦公室 | 13708002003000002 | 綜合文字職位 | 2 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)發(fā)展和改革局 | 13708002004000001 | 項(xiàng)目管理職位A | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)發(fā)展和改革局 | 13708002004000002 | 項(xiàng)目管理職位B | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)工業(yè)和信息化局 | 13708002005000001 | 信息產(chǎn)業(yè)管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)司法局 | 13708002006000001 | 基層司法所職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)財(cái)政局 | 13708002007000001 | 財(cái)政管理職位A | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)財(cái)政局 | 13708002007000002 | 財(cái)政管理職位B | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 13708002008000001 | 工程建設(shè)管理職位A | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 13708002008000002 | 工程建設(shè)管理職位B | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)交通運(yùn)輸局 | 13708002009000001 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)衛(wèi)生健康局 | 13708002010000001 | 衛(wèi)生管理職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)審計(jì)局 | 13708002011000001 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13708002012000001 | 基層監(jiān)管所職位A | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13708002012000002 | 基層監(jiān)管所職位B | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)龍橋街道機(jī)關(guān) | 13708002013000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 1 | 30+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)鼓樓街道機(jī)關(guān) | 13708002014000001 | 基層社會(huì)管理職位A | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)鼓樓街道機(jī)關(guān) | 13708002014000002 | 基層社會(huì)管理職位B | 2 | 30+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)酒仙橋街道機(jī)關(guān) | 13708002015000001 | 基層社會(huì)管理職位A | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)酒仙橋街道機(jī)關(guān) | 13708002015000002 | 基層社會(huì)管理職位B | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)興隆莊街道機(jī)關(guān) | 13708002016000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 1 | 30+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)顏店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708002017000001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理職位A | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)顏店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708002017000002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理職位B | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)新驛鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708002018000001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)小孟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708002019000001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理職位 | 1 | 30+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708002020000001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理職位A | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708002020000002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理職位B | 2 | 100+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 共青團(tuán)濟(jì)寧市兗州區(qū)委機(jī)關(guān) | 13708002021000001 | 綜合文字職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市兗州區(qū)委黨校 | 13708002023000001 | 綜合文字職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市兗州區(qū)委黨史研究中心 | 13708002024000001 | 黨史和地方志編撰職位 | 1 | 50+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | **濟(jì)寧市兗州區(qū)委黨員教育中心 | 13708002025000001 | 黨員教育職位 | 1 | 30+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 13708002026000001 | 綜合文秘職位 | 1 | 30+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 13708002027000001 | 經(jīng)濟(jì)管理職位A | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 13708002027000002 | 經(jīng)濟(jì)管理職位B | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心 | 13708002028000001 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 13708002029000001 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械管理職位 | 1 | 30+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展中心 | 13708002030000001 | 畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)文化旅游發(fā)展促進(jìn)中心 | 13708002031000001 | 旅游管理職位 | 1 | 100+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)地震監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 | 13708002032000001 | 地震監(jiān)測(cè)職位 | 1 | 30+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708002033000001 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708002033000002 | 應(yīng)急管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708002034000001 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708002034000002 | 城市建設(shè)管理職位 | 1 | 3+ |
| **濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708002034000003 | 綜合文字職位 | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | **曲阜市紀(jì)律檢查委員會(huì)(曲阜市監(jiān)察委員會(huì)) | 13708003001000001 | 執(zhí)紀(jì)審查職位A | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | **曲阜市紀(jì)律檢查委員會(huì)(曲阜市監(jiān)察委員會(huì)) | 13708003001000002 | 執(zhí)紀(jì)審查職位B | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | **曲阜市委宣傳部 | 13708003002000001 | 新聞宣傳職位 | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | **曲阜市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 13708003003000001 | 綜合文字職位 | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市發(fā)展和改革局 | 13708003004000001 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市發(fā)展和改革局 | 13708003004000002 | 綜合文字職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市教育和體育局 | 13708003005000001 | 綜合文字職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市工業(yè)和信息化局 | 13708003006000001 | 工業(yè)管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市司法局 | 13708003007000002 | 基層司法所職位A | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市司法局 | 13708003007000003 | 基層司法所職位B | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市財(cái)政局 | 13708003008000001 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市自然資源和規(guī)劃局 | 13708003009000001 | 資源規(guī)劃管理職位 | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市自然資源和規(guī)劃局 | 13708003009000002 | 信息管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市交通運(yùn)輸局 | 13708003010000001 | 交通運(yùn)輸管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市水務(wù)局 | 13708003011000001 | 水務(wù)管理職位 | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 13708003012000001 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市商務(wù)局 | 13708003013000001 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市文物局 | 13708003014000001 | 文物管理職位 | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市審計(jì)局 | 13708003015000001 | 審計(jì)管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13708003016000001 | 基層監(jiān)管所職位A | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13708003016000002 | 基層監(jiān)管所職位B | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13708003016000004 | 基層監(jiān)管所職位C | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市統(tǒng)計(jì)局 | 13708003017000001 | 統(tǒng)計(jì)管理職位A | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市統(tǒng)計(jì)局 | 13708003017000002 | 統(tǒng)計(jì)管理職位B | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市魯城街道機(jī)關(guān) | 13708003018000001 | 基層社會(huì)管理職位A | 1 | 100+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市魯城街道機(jī)關(guān) | 13708003018000002 | 基層社會(huì)管理職位B | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市書院街道機(jī)關(guān) | 13708003019000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市時(shí)莊街道機(jī)關(guān) | 13708003020000001 | 基層社會(huì)管理職位A | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市時(shí)莊街道機(jī)關(guān) | 13708003020000002 | 基層社會(huì)管理職位B | 1 | 100+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市小雪街道機(jī)關(guān) | 13708003021000001 | 基層社會(huì)管理職位A | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市小雪街道機(jī)關(guān) | 13708003021000002 | 基層社會(huì)管理職位B | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市息陬鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708003022000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 1 | 100+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市尼山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708003023000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 1 | 100+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市機(jī)構(gòu)編制研究中心 | 13708003024000001 | 綜合文字職位 | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市機(jī)構(gòu)編制研究中心 | 13708003024000002 | 編制管理職位 | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市機(jī)構(gòu)編制研究中心 | 13708003024000003 | 信息管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | **曲阜市委黨校 | 13708003025000001 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | **曲阜市委黨校 | 13708003025000002 | 綜合文字職位 | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | **曲阜市委黨校 | 13708003025000003 | 信息管理職位 | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市勞動(dòng)者權(quán)益保障服務(wù)中心 | 13708003026000001 | 監(jiān)督管理職位A | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市勞動(dòng)者權(quán)益保障服務(wù)中心 | 13708003026000002 | 監(jiān)督管理職位B | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展中心 | 13708003027000001 | 農(nóng)機(jī)管理職位A | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展中心 | 13708003027000002 | 農(nóng)機(jī)管理職位B | 1 | 30+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展中心 | 13708003027000003 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708003028000001 | 應(yīng)急管理職位A | 1 | 50+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708003028000002 | 應(yīng)急管理職位B | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708003028000003 | 應(yīng)急管理職位C | 1 | 3+ |
| **曲阜市委組織部 | 曲阜市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 13708003028000004 | 應(yīng)急管理職位D | 1 | 3+ |
| **泗水縣委組織部 | **泗水縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(泗水縣監(jiān)察委員會(huì)) | 13708004001000001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 2 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣人民***辦公室 | 13708004002000001 | 綜合文秘職位 | 2 | 30+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣發(fā)展和改革局 | 13708004003000001 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 3+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣人力資源和社會(huì)保障局 | 13708004004000001 | 行政管理職位 | 1 | 3+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13708004005000001 | 基層監(jiān)管所職位A | 1 | 3+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 13708004005000002 | 基層監(jiān)管所職位B | 1 | 3+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣司法局 | 13708004006000001 | 行政管理職位 | 1 | 3+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣司法局 | 13708004006000002 | 基層司法所職位 | 1 | 3+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣泗河街道機(jī)關(guān) | 13708004007000001 | 基層社會(huì)管理職位A | 2 | 30+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣泗河街道機(jī)關(guān) | 13708004007000002 | 基層社會(huì)管理職位B | 1 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣濟(jì)河街道機(jī)關(guān) | 13708004008000001 | 基層社會(huì)管理職位A | 1 | 3+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣濟(jì)河街道機(jī)關(guān) | 13708004008000002 | 基層社會(huì)管理職位B | 1 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣泉林鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708004009000001 | 專職人民武裝干部職位 | 1 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣泉林鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708004009000002 | 基層社會(huì)管理職位A | 1 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣泉林鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708004009000003 | 基層社會(huì)管理職位B | 1 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣星村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708004010000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 1 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣楊柳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708004011000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 2 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣中冊(cè)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708004012000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 1 | 50+ |
| **泗水縣委組織部 | 泗水縣高峪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 13708004013000001 | 基層社會(huì)管理職位 | 2 | 50+ |
