北京最低工資標準2023最新公布!北京最低工資標準如下
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
近日
人社部公布了
全國各省、自治區(qū)、直轄市
最低工資標準情況
(截至2023年10月1日)
2023年北京的最低工資標準是多少?
接下來隨著社保網(wǎng)小編來了解一下北京最低工資詳情。
更新時間:2023年7月23日
2023年9月1日起最低工資標準:
北京市最低工資標準由每小時不低于13.33元、每月不低于2320元,調(diào)整到每小時不低于13.91元、每月不低于2420元。
2023年9月1日起最低小時工資標準:
綜合考慮本市降低社會保險費率和調(diào)整社保繳費基數(shù)等因素,非全日制從業(yè)人員小時最低工資標準確定為26.4元/小時,非全日制從業(yè)人員法定節(jié)假日小時最低工資標準確定為62元/小時。
社保繳費基數(shù)和工資有什么關(guān)系?
社保繳費基數(shù)和工資是直接掛鉤的。
參保人的工資高于當?shù)厣弦荒甓绕骄べY的300%,參保人的社保繳費基數(shù)就是當?shù)厣弦荒甓绕骄べY的300%,參保人的工資收入低于當?shù)厣弦荒甓绕骄べY的60%的,參保人的社保繳費基數(shù)就是當?shù)厣弦荒甓绕骄べY的60%,參保人的工資收入在當?shù)厣弦荒甓绕骄べY的60%-300%之間,社保繳費基數(shù)就是參保人的實際工資。
用人單位新進員工的社保就是以第一個月的工資為繳費基數(shù)。
目前,全國共有16個?。▍^(qū)、市)第一檔月最低工資標準在2000元及以上,分別是上海、北京、廣東、浙江、江蘇、河北、陜西、天津、山東、四川、重慶、**、安徽、福建、湖北、河南。附全國各省、自治區(qū)、直轄市最低工資標準,如下:
| 全國各省、自治區(qū)、直轄市最低工資標準情況 | ||||||||
| 單位:元 | ||||||||
| 地區(qū) | 月最低工資標準 | 小時最低工資標準 | ||||||
| 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | |
| 北京 | 2420 | 26.4 | ||||||
| 天 津 | 2180 | 22.6 | ||||||
| 河北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
| 山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
| 遼寧 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
| 吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 黑龍江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
| 上 海 | 2690 | 24 | ||||||
| 江 蘇 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
| 浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
| 安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
| 江 西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
| 山 東 | 2200 | 2010 | 1820 | 22 | 20 | 18 | ||
| 河 南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
| 湖 北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
| 湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
| 廣 東 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
| 其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
| 廣 西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
| 海 南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
| 重 慶 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
| 四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
| 貴州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | ||
| 云 南 | 1990 | 1840 | 1690 | 19 | 18 | 17 | ||
| 西 藏 | 2100 | 20 | ||||||
| 陜 西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
| 甘 肅 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
| 青 海 | 1880 | 18 | ||||||
| 寧 夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
| 新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
上一篇:上海科技館門票預約入口+預約流程
下一篇:兩金是哪兩金 兩金壓降是哪兩金