2023上海大學附屬中學中考錄取分數(shù)線
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
2023上海大學附屬中學中考錄取分數(shù)線
1. 名額分配到區(qū)錄取分數(shù)線
| 區(qū)域 | 錄取最低分 (含學業(yè)考總成績和綜合考查成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
| 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 | 綜合測試 | |||
| 浦東 | 728 | 否 | 406 | 139 | 126 | 130 |
| 黃浦 | 711 | 否 | 382 | 120 | 125 | 132 |
| 靜安 | 731.5 | 否 | 403.5 | 131 | 130 | 134 |
| 徐匯 | 704 | 否 | 381 | 115 | 123 | 130 |
| 長寧 | 722.5 | 否 | 397.5 | 129 | 127 | 129 |
| 普陀 | 728.5 | 否 | 397.5 | 137 | 126 | 137 |
| 虹口 | 735.5 | 否 | 400.5 | 128 | 127 | 139 |
| 楊浦 | 728 | 否 | 397 | 130 | 129 | 137 |
| 閔行 | 728.5 | 否 | 405.5 | 129 | 133 | 128 |
| 寶山 | 735 | 否 | 407 | 136 | 129 | 133 |
| 嘉定 | 728.5 | 否 | 404.5 | 132 | 128 | 131 |
| 松江 | 732.5 | 否 | 395.5 | 127 | 131 | 140 |
| 青浦 | 719.5 | 否 | 392.5 | 127 | 127 | 132 |
| 金山 | 688 | 否 | 367 | 131 | 116 | 133 |
| 奉賢 | 713.5 | 否 | 386.5 | 120 | 133 | 133 |
| 崇明 | 725 | 否 | 402 | 140 | 124 | 134 |
2. 名額分配到校錄取分數(shù)線
| 初中學校 | 錄取最低分 (含學業(yè)考總成績和綜合考查成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
| 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 | 綜合測試 | |||
| 上海市淞誼中學 | 721.5 | 否 | 396.5 | 126 | 127 | 130 |
| 上海市寶山區(qū)教育學院附屬中學 | 710.5 | 否 | 386.5 | 113 | 127 | 129 |
| 上海市吳淞初級中學 | 721 | 否 | 388 | 122 | 126 | 135 |
| 上海市海濱第二中學 | 715 | 否 | 395 | 126 | 132 | 125 |
| 上海市吳淞第二中學 | 691.5 | 否 | 369.5 | 126 | 121 | 129 |
| 上海市虎林中學 | 711 | 否 | 393 | 130 | 132 | 123 |
| 上海市泗塘中學 | 713.5 | 否 | 395.5 | 129 | 126 | 125 |
| 上海市寶山區(qū)求真中學北校 | 718.5 | 否 | 389.5 | 107 | 137 | 132 |
| 上海市泗塘第二中學 | 701.5 | 否 | 387.5 | 127 | 123 | 123 |
| 上海市長江第二中學 | 716 | 否 | 390 | 134 | 125 | 136 |
| 上海市寶山區(qū)求真中學 | 721.5 | 否 | 401.5 | 122 | 137 | 125 |
| 上海市大場中學 | 694 | 否 | 374 | 126 | 126 | 131 |
| 上海市大華中學 | 716.5 | 否 | 392.5 | 127 | 124 | 130 |
| 上海市月浦中學 | 717 | 否 | 394 | 128 | 131 | 130 |
| 上海市羅涇中學 | 712 | 否 | 379 | 126 | 117 | 137 |
| 上海市羅南中學 | 711.5 | 否 | 396.5 | 131 | 128 | 124 |
| 上海市寶山區(qū)陳伯吹中學 | 722.5 | 否 | 396.5 | 128 | 128 | 137 |
| 上海市寶山區(qū)高境鎮(zhèn)第三中學 | 702.5 | 否 | 386.5 | 119 | 127 | 125 |
| 上海市寶山區(qū)羅店第二中學 | 712 | 否 | 384 | 122 | 122 | 132 |
| 上海市寶山區(qū)樂之中學 | 716.5 | 否 | 392.5 | 131 | 122 | 131 |
| 上海市寶山區(qū)美蘭湖中學 | 724.5 | 否 | 396.5 | 125 | 128 | 137 |
| 上海市寶山區(qū)楊泰實驗中學 | 723.5 | 否 | 404.5 | 130 | 134 | 129 |
| 上海師范大學附屬寶山經(jīng)緯實驗中學 | 727 | 否 | 400 | 135 | 127 | 136 |
| 上海師范大學附屬寶山羅店中學 | 718.5 | 否 | 389.5 | 133 | 125 | 138 |
| 上海市顧村中學 | 707.5 | 否 | 388.5 | 119 | 131 | 129 |
| 上海市行知實驗中學 | 710 | 否 | 383 | 126 | 121 | 130 |
| 上海市高境第一中學 | 680.5 | 否 | 368.5 | 125 | 115 | 122 |
| 上海市盛橋中學 | 707.5 | 否 | 391.5 | 123 | 134 | 123 |
| 上海市寶山實驗學校 | 722 | 否 | 393 | 141 | 117 | 138 |
| 上海市月浦實驗學校 | 718 | 否 | 390 | 130 | 122 | 134 |
| 上海市寶鋼新世紀學校 | 718 | 否 | 400 | 123 | 137 | 127 |
| 上海市吳淞實驗學校 | 717 | 否 | 389 | 126 | 129 | 130 |
| 上海市寶山區(qū)天馨學校 | 725 | 否 | 403 | 130 | 131 | 128 |
| 上海市寶山區(qū)上海大學附屬中學實驗學校 | 719 | 否 | 388 | 127 | 124 | 135 |
| 上海市寶山區(qū)共富實驗學校 | 710.5 | 否 | 386.5 | 122 | 135 | 131 |
| 華東師范大學寶山實驗學校 | 719.5 | 否 | 399.5 | 125 | 133 | 126 |
| 上海大學附屬學校 | 723 | 否 | 392 | 130 | 117 | 135 |
| 上海農(nóng)場學校 | 692 | 否 | 377 | 123 | 124 | 119 |
| 上海市寶山區(qū)馨家園學校 | 719.5 | 否 | 394.5 | 127 | 128 | 129 |
| 上海世外教育附屬寶山大華實驗學校 | 698 | 否 | 390 | 118 | 132 | 118 |
| 上海市寶山區(qū)教育學院實驗學校 | 706.5 | 否 | 378.5 | 133 | 124 | 134 |
| 上海市寶山區(qū)鹿鳴學校 | 717.5 | 否 | 396.5 | 132 | 125 | 129 |
| 上海市寶山區(qū)廟行實驗學校 | 713 | 否 | 393 | 130 | 123 | 128 |
| 上海市寶山區(qū)顧村實驗學校 | 726 | 否 | 396 | 121 | 134 | 137 |
| 上海市教育學會寶山實驗學校 | 712 | 否 | 388 | 128 | 123 | 132 |
| 上海市寶山區(qū)行知外國語學校 | 714.5 | 否 | 388.5 | 126 | 119 | 130 |
| 上海市寶山區(qū)新民實驗學校 | 700.5 | 否 | 382.5 | 114 | 131 | 125 |
| 上海市劉行新華實驗學校 | 728 | 否 | 399 | 137 | 127 | 138 |
| 上海大學附屬寶山外國語學校 | 712.5 | 否 | 392.5 | 130 | 130 | 125 |
| 上海外國語大學附屬寶山雙語學校 | 712.5 | 否 | 381.5 | 129 | 118 | 135 |
| 上海市行知中學附屬寶山實驗學校 | 730 | 否 | 402 | 127 | 134 | 134 |
| 上海市存志附屬寶山實驗學校 | 691 | 否 | 374 | 122 | 126 | 126 |
| 華東師范大學附屬寶山寶楊實驗學校 | 699.5 | 否 | 383.5 | 118 | 135 | 121 |
信息來源:上海市教育考試院官網(wǎng)。
相關(guān)推薦:
2023上海財經(jīng)大學附屬北郊高級中學中考錄取分數(shù)線