證金持股是什么意思(意味著什么,是做什么的)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)上漲0.86%,A股成交金額較前三日增加5.17%,主力資金凈流入最多的概念為證金持股,該概念所屬個股共有54只,其中主力資金凈流入前列的個股是長安汽車、中遠海控、中天科技,分別凈流入18.00億元、9.31億元、9.19億元;凈流出最多的個股為長城汽車、美的集團、三環(huán)集團,凈流出4.13億元、2.50億元、2.19億元。(數(shù)據(jù)寶)
證金持股概念股主力資金凈流量排序
| 000625 | 長安汽車 | 11.94 | 11.08 | 18.00 | 11.84 |
| 601919 | 中遠???/td> | 9.45 | 8.59 | 9.31 | 4.55 |
| 600522 | 中天科技 | 25.96 | 25.09 | 9.19 | 16.70 |
| 601668 | 中國建筑 | 0.86 | 0.00 | 4.13 | 14.96 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 14.62 | 13.76 | 3.07 | 9.59 |
| 601939 | 建設銀行 | 3.31 | 2.45 | 1.87 | 9.48 |
| 601727 | 上海電氣 | 17.92 | 17.06 | 1.53 | 4.58 |
| 600600 | 青島啤酒 | 0.12 | -0.75 | 1.44 | 5.99 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 4.21 | 3.35 | 0.80 | 2.24 |
| 000069 | 華僑城A | 2.89 | 2.02 | 0.74 | 5.88 |
| 601988 | 中國銀行 | 0.00 | -0.86 | 0.35 | 4.90 |
| 600177 | 雅 戈 爾 | 1.09 | 0.23 | 0.27 | 14.48 |
| 600482 | 中國動力 | 2.32 | 1.46 | 0.18 | 2.85 |
| 600642 | 申能股份 | 3.73 | 2.87 | 0.13 | 3.90 |
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | -0.26 | -1.12 | 0.10 | 0.74 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金