滬倫通概念股有哪些(滬倫通和滬港通的區(qū)別及名單介紹)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲0.90%,A股成交金額較前三日下降5.70%,主力資金凈流入最多的概念為滬倫通,該概念所屬個(gè)股共有46只,其中主力資金凈流入前列的個(gè)股是中信證券、招商銀行、華泰證券,分別凈流入28.09億元、24.93億元、8.02億元;凈流出最多的個(gè)股為洛陽(yáng)鉬業(yè)、伊利股份、中國(guó)平安,凈流出17.17億元、10.28億元、4.78億元。(數(shù)據(jù)寶)
滬倫通概念股主力資金凈流量排序
| 600030 | 中信證券 | 7.66 | 6.77 | 28.09 | 10.12 |
| 600036 | 招商銀行 | 8.28 | 7.38 | 24.93 | 13.76 |
| 601688 | 華泰證券 | 6.72 | 5.82 | 8.02 | 9.21 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 12.61 | 11.71 | 7.52 | 6.39 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 3.73 | 2.83 | 6.23 | 7.29 |
| 600837 | 海通證券 | 4.12 | 3.22 | 3.66 | 7.63 |
| 600999 | 招商證券 | 7.25 | 6.35 | 3.42 | 5.21 |
| 601766 | 中國(guó)中車(chē) | 2.77 | 1.87 | 3.33 | 5.40 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.30 | 3.40 | 2.73 | 3.56 |
| 601989 | 中國(guó)重工 | 2.54 | 1.64 | 2.47 | 12.02 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 3.97 | 3.07 | 2.12 | 6.88 |
| 601628 | 中國(guó)人壽 | 3.74 | 2.84 | 1.84 | 4.95 |
| 601668 | 中國(guó)建筑 | 0.41 | -0.49 | 0.86 | 2.13 |
| 601229 | 上海銀行 | 4.49 | 3.59 | 0.82 | 5.33 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.32 | -0.58 | 0.80 | 3.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金