強(qiáng)基計(jì)劃36所大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023年一覽表(最新匯總)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
目前國(guó)內(nèi)強(qiáng)基計(jì)劃高校一共有39所,而對(duì)于2023屆考生來說關(guān)于強(qiáng)基計(jì)劃高校的錄取分?jǐn)?shù)線也是重點(diǎn)參考的依據(jù),所以說在這里就一起看下2023年強(qiáng)基計(jì)劃的大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)詳情,以便大家進(jìn)行參考!
強(qiáng)基計(jì)劃36所大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023年一覽表
提示說明:目前國(guó)內(nèi)各個(gè)省市高考模式和難易程度不同,且2023年高考還暫未開啟,因此在這里小編分別以2023年高考三種不同高考模式的經(jīng)典省份進(jìn)行介紹,分別是安徽?。ㄎ目?理科)、江蘇?。ㄎ锢?歷史3+1+2)、北京市(綜合3+3)等;所以說關(guān)于強(qiáng)基計(jì)劃的高校面向不同省份的錄取分?jǐn)?shù)線如下所示:
一、安徽省
1、理科:2023年強(qiáng)基計(jì)劃大學(xué)在安徽省理科五所錄取分?jǐn)?shù)線最高的學(xué)校,分別是清華大學(xué)(687分/69)、北京大學(xué)(685分/82)、上海交通大學(xué)(683分/103)、復(fù)旦大學(xué)(677分/178)、浙江大學(xué)(672分/265)等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 687/69 |
| 北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 685/82 |
| 上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 金融學(xué)、人工智能、電子信息類 | 683/103 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 677/178 |
| 清華大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 673/262 |
| 上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/280 |
| 浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/265 |
| 清華大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 670/339 |
| 北京大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 670/320 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班、技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 667/434 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/622 |
| 南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 660/709 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 660/689 |
| 上海交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 659/742 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 657/834 |
| 上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 656/921 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 656/881 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 655/977 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 小語(yǔ)種 | 654/1043 |
| 浙江大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 651/1236 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 650/1329 |
| 南京大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 650/1285 |
| 北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 648/1477 |
| 上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 核工程與核技術(shù) | 647/1535 |
| 西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 645/1716 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 645/1657 |
| 浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 644/1780 |
| 華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/1923 |
| 武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/1909 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 643/1907 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 640/2161 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 639/2342 |
| 東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 639/2339 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 639/2297 |
| 南開大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 638/2475 |
| 北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 理科試驗(yàn)班 | 638/2431 |
| 華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 公費(fèi)師范 | 638/2419 |
| 西安交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 637/2578 |
| 東南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 636/2613 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 636/2611 |
| 電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 634/3024 |
| 武漢大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 634/3023 |
| 北京理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 634/2950 |
| 北京師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 公費(fèi)師范 | 633/3186 |
| 華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 633/3186 |
| 華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/3089 |
| 電子科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 633/3082 |
| 北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 |
| 南開大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 632/3210 |
| 北京師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 631/3429 |
| 廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 630/3607 |
| 中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 630/3590 |
| 中國(guó)人民***國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他專業(yè)合格 | 630/3580 |
| 天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 630/3541 |
| 廈門大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/3795 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/3692 |
| 華中科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 628/3849 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 627/4072 |
| 華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/4504 |
| 天津大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 625/4374 |
| 華南理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 625/4362 |
| 山東大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 624/4601 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 624/4542 |
| 山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/4841 |
| 廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 623/4754 |
| 華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程類、生物科學(xué)類 | 622/4949 |
| 東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 621/5312 |
| 浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 621/5309 |
| 中山大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 621/5121 |
| 四川大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 620/5409 |
| 華東師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 公費(fèi)師范 | 619/5736 |
| 大連理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/6138 |
| 北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 617/6081 |
| 武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 617/6016 |
| 重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/6372 |
| 湖南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 616/6291 |
| 湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/6265 |
| 重慶大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 616/6243 |
| 大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/6637 |
| 武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 615/6628 |
| 電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué)(沙河校區(qū)) | 613/6975 |
| 電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(qū) | 612/7345 |
| 吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 611/7663 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 611/7621 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/7939 |
| 四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 609/8187 |
| 中國(guó)人民***國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格 | 609/8160 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/8393 |
| 吉林大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 608/8323 |
| 東北大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/8685 |
| 四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 607/8659 |
| 重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 607/8654 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/8627 |
| 西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 606/8920 |
| 蘭州大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9487 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9377 |
| 電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(qū)(海南陵水國(guó)際教育創(chuàng)新區(qū)中外合作辦學(xué)) | 603/9980 |
| 西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 603/10212 |
| 中南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/10048 |
| 東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 603/10036 |
| 中央民族大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 602/10461 |
| 華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 602/10424 |
| 蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/10696 |
| 中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/11869 |
| 西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 單列類專業(yè) | 596/12448 |
| 大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 595/13104 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 595/13039 |
| 中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 595/12792 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 592/14254 |
| 吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 591/14449 |
| 蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 589/15433 |
| 武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 589/15341 |
| 中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 589/15251 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 588/15970 |
| 廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 585/17405 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 580/19437 |
| 北京師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 576/22005 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 576/21746 |
| 山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 565/28294 |
| 華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 565/28252 |
| 東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 564/28932 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 562/30309 |
2、文科:2023年強(qiáng)基計(jì)劃大學(xué)在安徽省文科五所錄取分?jǐn)?shù)線最高的學(xué)校,分別是清華大學(xué)(642分/12)、北京大學(xué)(637分/21)、復(fù)旦大學(xué)(630分/49)、上海交通大學(xué)(628分/58)、中國(guó)人民大學(xué)(621分/123)等等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 清華大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 642/12 |
| 北京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 637/21 |
| 北京大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 636/27 |
| 北京大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 小語(yǔ)種 | 636/27 |
| 清華大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 635/30 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 630/49 |
| 上海交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 628/58 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班、人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 626/74 |
| 北京大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 622/109 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 621/123 |
| 清華大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 621/115 |
| 浙江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 620/138 |
| 浙江大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 小語(yǔ)種 | 618/164 |
| 南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 618/152 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/165 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 615/213 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 613/243 |
| 武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 611/289 |
| 上海交通大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 610/331 |
| 武漢大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 609/356 |
| 北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/378 |
| 南開大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/372 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 607/403 |
| 浙江大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/438 |
| 南京大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 小語(yǔ)種 | 605/485 |
| 華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 公費(fèi)師范 | 605/483 |
| 武漢大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/481 |
| 南京大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/457 |
| 華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 604/517 |
| 北京師范大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/552 |
| 東南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/546 |
| 廈門大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/526 |
| 廈門大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/520 |
| 南開大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 601/638 |
| 北京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/636 |
| 南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 601/632 |
| 華東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/606 |
| 西安交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/671 |
| 中山大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/656 |
| 南開大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 小語(yǔ)種 | 599/748 |
| 華中科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/717 |
| 四川大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/774 |
| 中國(guó)人民***國(guó)防科技大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格 | 598/750 |
| 山東大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 597/849 |
| 東南大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/841 |
| 中山大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/821 |
| 西安交通大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/817 |
| 天津大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/804 |
| 西安交通大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 596/906 |
| 四川大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 596/885 |
| 山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 596/866 |
| 四川大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 595/957 |
| 北京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/949 |
| 中南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/993 |
| 重慶大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/982 |
| 中南大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/1033 |
| 北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 594/1010 |
| 吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/1041 |
| 湖南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/1040 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 592/1146 |
| 吉林大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 592/1131 |
| 電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/1229 |
| 武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 591/1190 |
| 中央民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/1309 |
| 華東師范大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 公費(fèi)師范 | 590/1303 |
| 華南理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/1475 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/1434 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/1638 |
| 蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1846 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1778 |
| 東北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/1934 |
| 武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 583/1928 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 583/1887 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 580/2228 |
| 華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 579/2402 |
| 山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 578/2501 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 578/2477 |
| 吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 578/2463 |
| 廈門大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 577/2595 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/2547 |
| 北京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 571/3450 |
二、江蘇省
1、物理類:2023年強(qiáng)基計(jì)劃大學(xué)在江蘇省物理類五所錄取分?jǐn)?shù)線最高的學(xué)校,分別是清華大學(xué)(674分)、北京大學(xué)(674分)、上海交通大學(xué)(671分)、復(fù)旦大學(xué)(669分/114)、浙江大學(xué)(656分/420)等等;具體如下方列表所示:
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- |
| 北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 674/- |
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/- |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 669/114 |
| 清華大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 663/217 |
| 北京大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 663/217 |
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/420 |
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/506 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/563 |
| 浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/662 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/800 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/800 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/955 |
| 上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1029 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/1303 |
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/1406 |
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1852 |
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1852 |
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/1985 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2138 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2300 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2300 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2464 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2464 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2651 |
| 四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2824 |
| 東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3004 |
| 北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3004 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 630/3202 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/3202 |
| 華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3626 |
| 北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3626 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3821 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3821 |
| 西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
| 南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 |
| 電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 624/4527 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4780 |
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/4780 |
| 華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 |
| 中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 |
| 北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 |
| 南京大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/5049 |
| 中國(guó)人民***國(guó)防科技大學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/5049 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/5346 |
| 廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5628 |
| 天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5628 |
| 華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/5936 |
| 中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/6240 |
| 山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/6556 |
| 東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/6556 |
