華北理工大學(xué)是幾本?是一本還是二本大學(xué)?
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
要說到河北省有哪些好大學(xué),有那么一所大學(xué)是相當(dāng)吸睛的,這所大學(xué)就是華北理工大學(xué),雖然在全國(guó)范圍內(nèi)算不是名校,但在省內(nèi)卻具備著較高的認(rèn)可度與影響力,是一所實(shí)力較強(qiáng)的省屬重點(diǎn)骨干大學(xué),這所大學(xué)就是華北理工大學(xué)。
華北理工大學(xué)是幾本?是一本還是二本大學(xué)?
華北理工大學(xué)是一本大學(xué)!
據(jù)公開信息得知:華北理工大學(xué)在全國(guó)基本上是第一批次招生,由此我們可以得知華北理工大學(xué)是一所名副其實(shí)的一本大學(xué)!
教育部并沒有明確說明某大學(xué)是幾本,因此我們需要根據(jù)目標(biāo)院校在生源地的錄取批次得知該校是幾本大學(xué)。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,就說該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說該大學(xué)是二本大學(xué))
2021年華北理工大學(xué)高考錄取批次/分?jǐn)?shù)線匯總
| 年份 | 省份 | 科目 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 必選科目 |
| 2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 495/91989 | |
| 2021 | 河北 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 377/184451 | |
| 2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 502/85294 | |
| 2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 498/89072 | |
| 2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 422/156398 | |
| 2021 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 525/23349 | |
| 2021 | 河北 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 448/71987 | |
| 2021 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 520/25811 | |
| 2021 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 518/26837 | |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/12928 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/13910 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 519/21115 | 物/化/生(3選1) |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 498/24492 | 不限 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 326/- | |
| 2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 376/- | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 366/42874 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 252/66172 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 469/9690 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 359/23480 | |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 498/44663 | |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 379/85408 | |
| 2021 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 433/69512 | |
| 2021 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 547/10382 | |
| 2021 | 遼寧 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 472/27611 | |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 620/9054 | 化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 616/9784 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 597/13240 | 物理、生物(2科必選) |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 567/19122 | 物/地/史(3選1) |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 550/22682 | 物/化/生(3選1) |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 546/23534 | 化學(xué)必選 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 543/24183 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 541/24624 | 物理必選 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 536/25717 | 不限 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 494/34790 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 460/25697 | |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 290/79272 | |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 499/5338 | |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 367/23389 | |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 481/19970 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 441/28484 | 不限 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 440/28666 | 物/化/生(3選1) |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 435/29681 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 416/33103 | 物理必選 |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/45705 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 538/48452 | 首選物理,再選生物 |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/61874 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/70983 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/76138 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/83429 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 537/20583 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 524/27186 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 497/157609 | |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 541/108406 | |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 525/57750 | |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 412/158854 | |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 580/12352 | |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 514/55127 | |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 560/24328 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 550/28774 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 530/38373 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 508/49206 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 福建 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 406/95219 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 543/8344 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 536/9774 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 福建 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 454/33952 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 536/36796 | |
| 2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 421/7052 | |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/7928 | |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 433/8798 | |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 514/121496 | |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 462/236874 | |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 488/178105 | |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/66016 | |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/19891 | |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/24358 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 562/34470 | 首選物理,再選生物 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 549/41440 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/45756 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 537/47977 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 527/53339 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 527/53339 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 442/95634 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 506/64486 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 397/113443 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 577/8365 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/9056 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/9861 | 首選歷史,再選化學(xué) |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 550/16330 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 湖北 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 462/55848 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/24744 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/28307 | 首選物理,再選生物 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 548/40940 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/41745 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 546/42429 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 543/44711 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 450/126959 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 526/58424 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 554/9736 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 552/10328 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 474/48395 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 566/52557 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 546/74378 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 545/75280 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/80427 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 540/80646 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 540/81386 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 539/81971 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 537/84727 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 522/103603 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 520/106393 | 首選物理,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 547/20225 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 536/25891 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 529/30380 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 528/30419 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 廣東 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 484/62905 | 首選歷史,再選不限 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/32237 | |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/8305 | |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/7145 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 580/13073 | 物理必選 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 576/13776 | 不限 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 576/13776 | 物/化/生(3選1) |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/14351 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 546/19851 | 物/化/地(3選1) |
| 2021 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 532/44671 | |
| 2021 | 重慶 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 472/70093 | |
| 2021 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 539/13620 | |
| 2021 | 重慶 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 491/27903 | |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 522/81995 | |
| 2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 447/160625 | |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/15045 | |
| 2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 480/62585 | |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 467/42036 | |
| 2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 369/125905 | |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/7495 | |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 474/46212 | |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 536/30124 | |
| 2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 452/81185 | |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/6448 | |
| 2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 508/36754 | |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440/61805 | |
| 2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 380/101303 | |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/16044 | |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 448/29958 | |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 486/18077 | |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 371/11561 | |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 蒙文班 | 313/19412 | |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 蒙文班 | 384/5952 | |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 425/11172 | |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)科 | 407/14052 | |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/2418 | |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)科 | 492/4468 | |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 413/- | |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/- |
華北理工大學(xué)是985還是211大學(xué)?
華北理工大學(xué)既不是985大學(xué),也不是211大學(xué),華北理工大學(xué)是一所以工、醫(yī)為主,理、經(jīng)、管、文、法、藝、教等多科性協(xié)調(diào)發(fā)展,具有博士碩士研究生教育、本科教育及留學(xué)生教育等教育層次和類別的省屬重點(diǎn)骨干大學(xué)、省重點(diǎn)支持的國(guó)家一流大學(xué)建設(shè)高校。
河北省985高校名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 |
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北省 |
河北省211高校名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 河北工業(yè)大學(xué) |
華北理工大學(xué)全國(guó)排名
2022校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名榜:華北理工大學(xué)排在第233位
2021軟科中國(guó)大學(xué)排名榜:華北理工大學(xué)排在第229位
武書連2021中國(guó)大學(xué)排名榜:華北理工大學(xué)排在第203位
金蘋果2021中國(guó)大學(xué)排名榜:華北理工大學(xué)排在第253位
2022校友會(huì)理工類大學(xué)排名榜:華北理工大學(xué)排在第113位
綜合以上多個(gè)權(quán)威排名榜得知,華北理工大學(xué)的排名還是比較靠前的,畢竟我國(guó)有1000多少本科大學(xué)。在最新理工類大學(xué)排名中,華北理工大學(xué)更是取得了113的好成績(jī),我國(guó)理工類大學(xué)是非常多的,能夠取得如次成績(jī)也證明了華北理工大學(xué)是一所實(shí)力中等偏上的好大學(xué)。
華北理工大學(xué)王牌專業(yè)名單
一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 所在學(xué)院 | 認(rèn)定結(jié)果 |
| 1 | 采礦工程 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 2 | 安全工程 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 3 | 冶金工程 | 冶金與能源學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 5 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 6 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 7 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 8 | 電子信息工程 | 人工智能學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 9 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 10 | 英語 | 外國(guó)語學(xué)院 | 國(guó)家級(jí) |
| 11 | 測(cè)繪工程 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 省級(jí) |
| 12 | 金屬材料工程 | 冶金與能源學(xué)院 | 省級(jí) |
| 13 | 化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 省級(jí) |
| 14 | 土木工程 | 建筑工程學(xué)院 | 省級(jí) |
| 15 | 物流工程 | 建筑工程學(xué)院 | 省級(jí) |
| 16 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 省級(jí) |
| 17 | 高分子材料與工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 省級(jí) |
| 18 | 自動(dòng)化 | 電氣工程學(xué)院 | 省級(jí) |
| 19 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 電氣工程學(xué)院 | 省級(jí) |
| 20 | 康復(fù)治療學(xué) | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 省級(jí) |
| 21 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)院 | 省級(jí) |
| 22 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 省級(jí) |
| 23 | 藥學(xué) | 藥學(xué)院 | 省級(jí) |
| 24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 人工智能學(xué)院 | 省級(jí) |
| 25 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 省級(jí) |
| 26 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué)院 | 省級(jí) |
| 27 | 應(yīng)用心理學(xué) | 心理與精神衛(wèi)生學(xué)院 | 省級(jí) |
中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)專業(yè):中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
國(guó)家級(jí)特色專業(yè):采礦工程、臨床醫(yī)學(xué)、金屬材料工程、冶金工程、康復(fù)治療學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、護(hù)理學(xué)、化學(xué)工程與工藝、預(yù)防醫(yī)學(xué)、土木工程
華北理工大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科/學(xué)科評(píng)估
雖然是一所非985非211大學(xué),但該校在學(xué)科建設(shè)方面也取得了不錯(cuò)的成績(jī),冶金工程、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)兩個(gè)學(xué)科成為河北省第二輪“雙一流”建設(shè)預(yù)選項(xiàng)目;臨床醫(yī)學(xué)、生物與生物化學(xué)、化學(xué)、工程學(xué)等4個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%行列;
根據(jù)武書連2020年6月最新發(fā)布的中國(guó)大學(xué)學(xué)科排行情況,學(xué)校的工學(xué)、醫(yī)學(xué)、理學(xué)分列省內(nèi)第3、第2、第4位。
河北省雙一流重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科
| 學(xué)科類別 | 學(xué)科名稱 |
| 世界一流建設(shè)學(xué)科 | 冶金工程 |
| 國(guó)家一流建設(shè)學(xué)科 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、礦業(yè)工程 |
河北省重點(diǎn)學(xué)科
| 序號(hào) | 學(xué)科名稱 | 類別 |
| 1 | 鋼鐵冶金 | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 2 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 3 | 外科學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 4 | 材料加工工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 5 | 材料學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 6 | 采礦工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 7 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 8 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 9 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 10 | 化學(xué)工藝 | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 11 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 |
| 12 | 內(nèi)科學(xué) | 重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科 |
| 13 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科 |
| 14 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科 |
| 15 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科 |
| 16 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 國(guó)家中醫(yī)藥管理局 |
華北理工大學(xué)基本簡(jiǎn)介
華北理工大學(xué)坐落于河北省唐山市,是一所以工、醫(yī)為主,理、經(jīng)、管、文、法、藝、教等多科性協(xié)調(diào)發(fā)展,具有博士碩士研究生教育、本科教育及留學(xué)生教育等教育層次和類別的省屬重點(diǎn)骨干大學(xué)、省重點(diǎn)支持的國(guó)家一流大學(xué)建設(shè)高校。
學(xué)校創(chuàng)辦于1958年,時(shí)至今日已有64年穩(wěn)健發(fā)展歷史,共培養(yǎng)10多萬名專業(yè)技術(shù)及管理人才,已成為冶金、礦業(yè)、重化工等行業(yè)總經(jīng)理、總工程師的搖籃,煤炭行業(yè)高級(jí)醫(yī)學(xué)人才、職業(yè)病防治業(yè)務(wù)骨干的搖籃,備受社會(huì)各界高度認(rèn)可與好評(píng)。
通過上述介紹,我們可以得知,華北理工大學(xué)在學(xué)科以及排名方面取得了不錯(cuò)的成績(jī),由此可以判斷華北理工大學(xué)是一所在非985非211大學(xué)中辦學(xué)層次較高、實(shí)力較強(qiáng)的好大學(xué)。
下面小編將從華北理工大學(xué)的辦學(xué)條件、師資、科研、就業(yè)、校友評(píng)價(jià)等幾個(gè)方面展開介紹,希望對(duì)大家有所幫助。
華北理工大學(xué)辦學(xué)條件優(yōu)良,教學(xué)、科研設(shè)施相當(dāng)完善,并且建有一流的語音教室、多媒體教室、電子閱覽室、CAD中心、計(jì)算中心、電教中心和網(wǎng)絡(luò)中心等現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)施設(shè)備。圖書館建筑面積7.8萬平方米,擁有紙質(zhì)藏書283萬冊(cè),中外文數(shù)據(jù)庫65個(gè),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量達(dá)96.5TB,能夠全面滿足辦學(xué)需要。
華北理工大學(xué)堅(jiān)持人才強(qiáng)校發(fā)展戰(zhàn)略,建設(shè)師德高尚、業(yè)務(wù)精湛的高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。學(xué)?,F(xiàn)有教職工3452人,其中專任教師2332人,具有博士學(xué)位的教師667人;具有教授、副教授等高級(jí)職稱教師1266人。其中不乏雙聘院士、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國(guó)家級(jí)人選、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、河北省高端人才、燕趙學(xué)者、省管專家等優(yōu)秀人才。
華北理工大學(xué)科研實(shí)力較強(qiáng),近年來,學(xué)校獲得國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng)、省部級(jí)科研獎(jiǎng)勵(lì)115項(xiàng);并且承擔(dān)了181項(xiàng)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目,年均到款科研經(jīng)費(fèi)近億元;
在2019年中國(guó)高??茖W(xué)與技術(shù)貢獻(xiàn)排行榜中,學(xué)校位列全國(guó)第169位,河北省第3位;在2019年ESI世界大學(xué)及科研機(jī)構(gòu)學(xué)術(shù)水平影響力排名中位列第159位,河北省第4位;由此可見華北理工大學(xué)的科研實(shí)力是不容小覷的。
華北理工大學(xué)就業(yè)情況還是不錯(cuò)的,多年來就業(yè)率名列省內(nèi)前茅,而畢業(yè)生更以素質(zhì)高、能力強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、適應(yīng)社會(huì)需求等特點(diǎn),備受用人單位好評(píng)。
2021華北理工大學(xué)本科就業(yè)率為88.88%。
2020華北理工大學(xué)本科就業(yè)率為83.84。
2019華北理工大學(xué)本科就業(yè)率為95.00%。
近兩年來因?yàn)橐咔榈囊蛩?,大學(xué)生就業(yè)難成為了普遍現(xiàn)象,這也進(jìn)一步導(dǎo)致了各大高校就業(yè)情況受到一定影響,華北理工大學(xué)也不例外,所以疫情之前的就業(yè)率參考價(jià)值更大。2019華北理工大學(xué)本科就業(yè)率為95.00%,由此我們可以得知華北理工大學(xué)的就業(yè)情況是不錯(cuò)的。
校友評(píng)價(jià)
1、學(xué)校的治學(xué)態(tài)度,學(xué)校的校風(fēng),都很好,圖書館很牛了!想看得書都可以找到,裝有中央空調(diào),5層樓還裝有電梯,自動(dòng)借書系統(tǒng),使用很方便,很人性化!
2、我就是剛畢業(yè)的學(xué)生。我覺得很好,圖書館不錯(cuò),實(shí)驗(yàn)室也不錯(cuò),教室大多數(shù)都是階梯教室,現(xiàn)在學(xué)校人少了,上自習(xí)應(yīng)該不會(huì)沒地方了。我所接觸到的老師也很好。住宿有陽臺(tái),有儲(chǔ)物柜,行李架,電扇,兩張長(zhǎng)桌子,四張椅子。食堂的飯又好吃。
