2023年河北高考510分能上什么大學(xué)[含首選歷史,首選物理]
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
2023年高考即將開(kāi)始,等高考成績(jī)出來(lái)后,很多考生會(huì)關(guān)心自己的成績(jī)能上什么大學(xué)。2023年河北高考510分能上什么大學(xué)?我們用2022年河北高考這一分?jǐn)?shù)能上的大學(xué)名單供大家參考,含分?jǐn)?shù)和位次。由于每年的考試難度不同,相對(duì)來(lái)說(shuō),位次更具有參考意義,下面為您詳細(xì)介紹!
2022年河北高考510分能上的大學(xué)名單有河北中醫(yī)學(xué)院、衡水學(xué)院、武漢紡織大學(xué)、大連大學(xué)、西安航空學(xué)院、湖北科技學(xué)院、桂林理工大學(xué)、貴州商學(xué)院、南華大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)等院校。下面是2022年河北高考錄取最低分和最低位次。
河北高考510分能上什么大學(xué)[首選歷史]
| 1 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 2 | 大連大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選歷史 | 27812 | 510 | |
| 3 | 湖北科技學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 4 | 貴州商學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 5 | 天水師范學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 6 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 28830 | 508 | |
| 7 | 唐山師范學(xué)院 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 8 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 9 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 10 | 湖南科技學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27812 | 510 | |
| 11 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 12 | 吉林工商學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 13 | 滁州學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 28298 | 509 | |
| 14 | 滄州師范學(xué)院 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 15 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 16 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 17 | 濰坊學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 18 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 28298 | 509 | |
| 19 | 華北科技學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 26751 | 512 | |
| 20 | 湖南理工學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 21 | 懷化學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 22 | 榆林學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 28830 | 508 | |
| 23 | 華北理工大學(xué) | 本科批 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 28298 | 509 | |
| 24 | 太原學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 25 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 28298 | 509 | |
| 26 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27812 | 510 | |
| 27 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 28298 | 509 | |
| 28 | 井岡山大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 | |
| 29 | 黃淮學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27812 | 510 | |
| 30 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 28830 | 508 | |
| 31 | 黑龍江工程學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選歷史 | 27275 | 511 |
河北高考510分能上什么大學(xué)[首選物理]
| 1 | 衡水學(xué)院 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 2 | 武漢紡織大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 3 | 西安航空學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 4 | 桂林理工大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 5 | 南華大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 6 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 7 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 8 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 9 | 安徽理工大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 80441 | 509 | |
| 10 | 福建師范大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 11 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 12 | 石家莊學(xué)院 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 13 | 延安大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 14 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 15 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 16 | 江西科技師范大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 17 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 18 | 渤海大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 19 | 桂林電子科技大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 20 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 80441 | 509 | |
| 21 | 山東工商學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 22 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 80441 | 509 | |
| 23 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 24 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 25 | 首都體育學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 26 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 27 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 28 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 29 | 云南民族大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 30 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 31 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 32 | 大連交通大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 33 | 云南警官學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 34 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 35 | 江西理工大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 36 | 河北科技大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 37 | 山東青年政治學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 38 | 貴州民族大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 39 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 40 | 臨沂大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 80441 | 509 | |
| 41 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 42 | 吉首大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 43 | 河北工程大學(xué) | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 44 | 北方民族大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 45 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 46 | 廊坊師范學(xué)院 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 47 | 華東交通大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 48 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 | |
| 49 | 山東師范大學(xué) | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 50 | 湖北民族大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 51 | 江蘇海洋大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 52 | 西安文理學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 80441 | 509 | |
| 53 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 78116 | 511 | |
| 54 | 西北師范大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 55 | 大連海洋大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 79317 | 510 | |
| 56 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 遼陽(yáng)分校 | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 57 | 浙江水利水電學(xué)院 | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 76936 | 512 | |
| 58 | 五邑大學(xué) | 本科批 | 普通類(lèi) | 首選物理 | 81575 | 508 |
1、河北中醫(yī)學(xué)院
河北中醫(yī)學(xué)院(Hebei University of Chinese Medicine),位于河北省石家莊市,是河北省人民***與國(guó)家中醫(yī)藥管理局共建高校、河北省屬重點(diǎn)骨干大學(xué)、河北省“雙一流”建設(shè)高校、博士學(xué)位授予單位、教育部卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)高校、中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)“5+3”一體化培養(yǎng)院校,具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生資格。2、衡水學(xué)院
衡水學(xué)院(Hengshui University)坐落于河北省衡水市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通高等學(xué)校。3、武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(College of International Business and Economics,WTU)位于湖北省武漢市,學(xué)校是中國(guó)紡織工程學(xué)會(huì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易學(xué)會(huì)、中國(guó)服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì)、中國(guó)設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)等專(zhuān)業(yè)學(xué)會(huì)的理事單位,榮獲“全國(guó)黨建工作樣板支部培育創(chuàng)建單位”、“全國(guó)高校活力團(tuán)支部”、“中國(guó)教育十大責(zé)任誠(chéng)信獨(dú)立學(xué)院”等多項(xiàng)榮譽(yù)。4、大連大學(xué)
大連大學(xué)(Dalian University),以城市命名,是伴隨著新中國(guó)成立而誕生的高等學(xué)校。5、西安航空學(xué)院
西安航空學(xué)院(英文名:Xi’an Aeronautical Institue)簡(jiǎn)稱(chēng)西航,是一所以工科為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校。