2021-2022年農村養(yǎng)老保險領取標準
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網轉載和整理
農村養(yǎng)老保險繳費滿15年,達到退休年齡后,可以領取養(yǎng)老金。那么農村養(yǎng)老保險每個月可以領取多少呢?保險網將為您詳細介紹農村養(yǎng)老保險領取標準。
農村養(yǎng)老保險領取標準
農村養(yǎng)老保險主要由基礎養(yǎng)老金和個人賬戶養(yǎng)老金兩部分構成,基礎養(yǎng)老金每月70元,根據(jù)政策變化會有提高。個人賬戶養(yǎng)老金則依照自己繳納的金額按月發(fā)放。
大家可以按照以下公式計算農村養(yǎng)老保險的領取額度:農村養(yǎng)老保險領取標準=基礎養(yǎng)老金+ (個人繳費總額+財政補貼+利息)÷139。參保人員死亡的。
此外,有些地方還有***補貼,這一部分的錢也可以加上。
農村養(yǎng)老保險領取標準表
以下是吉林省農村養(yǎng)老保險領取標準表,可作為大家領取養(yǎng)老金標準的參考:
| 序號 | 個人繳費檔次 | ***補貼 | 個人15年繳費總額 | 15年***補貼總額 | 個人賬戶總額 | 每月個人帳戶養(yǎng)老金 | 每月基礎養(yǎng)老金 | 滿60歲后每月領取額 | 滿60歲每年領取額 | 領取至70歲總金額 | 領取至80歲總金額 | 備注 | ||
| 省補貼 | 市補貼 | 縣補貼 | ||||||||||||
| 1 | 100 | 30 | 1500 | 450 | 1950 | 14.03 | 55 | 69.03 | 828.35 | 8283 | 16567 | 參保人死亡后個人賬戶余額除***繳費補貼外可以由法定繼承人繼承(以上測算沒包含個人賬戶利息和國家基本養(yǎng)老金的增長),其遺屬還可以領取600元的一次性喪葬補助費。 | ||
| 2 | 200 | 30 | 5 | 5 | 3000 | 600 | 3600 | 25.9 | 55 | 80.9 | 970.79 | 9708 | 19416 | |
| 3 | 300 | 30 | 10 | 10 | 4500 | 750 | 5250 | 37.77 | 55 | 92.77 | 1113.24 | 11132 | 22265 | |
| 4 | 400 | 30 | 15 | 15 | 6000 | 900 | 6900 | 49.64 | 55 | 104.64 | 1255.68 | 12557 | 25114 | |
| 5 | 500 | 30 | 20 | 20 | 7500 | 1050 | 8550 | 61.51 | 55 | 116.51 | 1398.13 | 13981 | 27963 | |
| 6 | 600 | 30 | 25 | 25 | 9000 | 1200 | 10200 | 73.38 | 55 | 128.38 | 1540.58 | 15406 | 30812 | |
| 7 | 700 | 30 | 30 | 30 | 10500 | 1350 | 11850 | 85.25 | 55 | 140.25 | 1683.02 | 16830 | 33660 | |
| 8 | 800 | 30 | 35 | 35 | 12000 | 1500 | 13500 | 97.12 | 55 | 152.12 | 1825.47 | 18255 | 36509 | |
| 9 | 900 | 30 | 40 | 40 | 13500 | 1650 | 15150 | 108.99 | 55 | 163.99 | 1967.91 | 19679 | 39358 | |
| 10 | 1000 | 30 | 45 | 45 | 15000 | 1800 | 16800 | 120.86 | 55 | 175.86 | 2110.36 | 21104 | 42207 |
上一篇:醫(yī)療保險登記證
下一篇:勞動保險基金是什么