重大疾病保險比較表(26款)
發(fā)布時間:2025-08-18 | 來源:互聯網轉載和整理
【摘要】重大疾病保險比較表將各大保險公司比較有市場的重疾產品羅列出來,并按照保險利益、年繳保費、保險收益等做相關對比歸納,對于想買重大疾病保險的你來說,絕對是一張實用、適用的產品比較,也一定能幫您選到一款適合自己的重疾險。
| 重大疾病險比較表 | ||||||||||||
| 公司名稱 | 險種 | 投保 | 保險 | 觀察期 | 大病 | 繳費期限 | 保險利益 | 其它功能 | 35歲男性20年交費示例(每萬元保額) | |||
| 華泰人壽 | 康泉重疾險 | 18-60周歲 | 至88周歲 | 90天 | 28種 | 10、15、20年繳 | 身故保險金、重大疾病保險金、88周歲滿期保險金。 | 保險單借款 | 389.2元/萬.年 | |||
| 康貝少兒重疾險 | 90天-14周歲 | 至18周歲 | 90天 | 20種 | 躉繳、繳費至14周歲 | 身故保險金、重大疾病保險金、18周歲滿期保險金。 | 保險單借款 | |||||
| 中國人壽 | 康恒重疾險 | 30天~65歲 | 終身 | 1年 | 29種 | 躉繳,5、10、20、30年繳 | 一年內大病退還已交保費,合同終止;一年后大病、身故給付保額,合同終止。 | 大病后免交未到期保費;保單借款。 | 420元/萬.年 | |||
| 康寧終身 | 6月~70歲 | 終身 | 180天 | 10種 | 躉交,10年繳,20年繳 | 大病給2倍保額,身故或高殘再給1倍保額;未患大病身故或高殘給3倍保額。 | 減額交清;***。 | 840元/萬.年 | ||||
| 康寧定期 | 6月~65歲 | 70歲 | 180天 | 10種 | 大病給1倍保額;未患大病滿期返本。 | 300/萬.年 | ||||||
| 平安保險 | 平安康盛(男) | 16~50歲 | 終身 | 90天 | 25種 | 20年繳,30年繳.或交至60周歲,70周歲 | 一類大病(20種)給付80%保額;二類大病(5種)給付20%保額;身故或高殘給付大病給付后剩余的保額。 | 大病后免交未到期保費;減額交清;***;墊交保險費;意外殘疾責任7級34項(交費期)。 | 425元/萬.年 | |||
| 平安康順(女) | 16~50歲 | 28種 | 一類大病(22種)給付80%保額;二類大病(6種)給付20%保額?! ?/td> | 35歲女394元/萬.年 | ||||||||
| 附加定期男性重大疾病保險 | 16~50歲 | 10.20至70歲 | 90天 | 25種 | 20年繳.30年繳.或交至60周歲.70周歲 | 一類大病(20種)給付80%保額;二類大病(5種)給付20%保額?! ?/td> | 35歲男交費至70歲,247元/萬.年 | |||||
| 附加定期女性重大疾病保險 | 16~50歲 | 28種 | 一類大病(22種)給付80%保額;二類大病(6種)給付20%保額。 | 35歲女交費至70歲,189元/萬.年 | ||||||||
| 附加開心果定期少兒保險 | 到18歲 | 28天~15歲 | 17種 | 躉繳.5年繳,或交至15周歲 | 0~1歲(含)患大病給保額的25%,合同終止 | 1~2歲(含)患大病給保額的50%,合同終止 | 2~3歲(含)患大病給保額的75%,合同終止 | 3歲以上患大病給保額的100%,合同終止 | 身故或高殘退保費,合同終止 | 5歲男,24元/萬.年交至15歲(最多5萬) | ||
| 太平洋 | 太平盛世萬全終身重大疾病保險 | 6個月~65周歲 | 終身 | 180天 | 24種 | 5、10、20、30年和躉繳 | 18歲前大病、身故或高殘給1倍保額;18歲后大病、身故或高殘給兩倍保額。 | 減額交清;***;保費墊交;重大手術墊付手術費(現金價值)。 | 839元/萬.年 | |||
| 長健醫(yī)療A款 | 16~60周歲 | 5﹑10﹑20年或到70歲定期 | 180天 | 12種 | 躉或同保險期限,到70歲躉.5.10.20 | 180天后大病、身故或高殘給5倍保額。 | 790元/萬.(保至70歲) | |||||
| 長健醫(yī)療B款(少兒) | 6個月~15歲 | 至18歲 | 180天 | 7種 | 躉交.交至15歲 | 180天后大病給5倍保額,合同終止; 身故給1倍保險金額,合同終止;18歲給付50%保險金額,合同終止。 | 5歲男躉4920/萬,交至15歲500元/萬 | |||||
| 新華人壽 | 健康天使 | 6月~65歲 | 至81 | 32種 | 躉交.10年繳.20年繳.30年繳 | 1年內大病給10%保險金額+保費,合同終止 | 1年后大病給保額×(1+2%×保單經過的整年度) | 身故退保費(32種大病以外) | 81歲滿期返本 | 減額交清;***。 | 501元/萬.年 | |
| 健安終身 | 終身 | 11種 | 躉交.10年繳.20年繳 | 意外身故、一年后大病、全殘或病故給保額。 | 減額交清;***?! ?/td> | 378元/萬.年 | ||||||
| 泰康人壽 | 生命關愛重疾終身保險 | 60天~55周歲 | 100歲 | 90天 | 27種 | 躉交,10、15、20、25、30年繳或繳至55、60、65周歲 | 大病.身故或百歲給付1倍保額?!?/td> | 大病免交未到期保費;減額交清;貸款功能。 | 430元/萬.年 | |||
| 友邦保險 | 守護神兩全保險及重疾險 | 18~55歲 | 88歲 | 90天 | 20種 | 躉交.10年繳.20年繳或交至59周歲 | 身故、大病、滿期給付1倍保額。 | 減額交清;貸款功能。 | 415元/萬.年 | |||
| 友邦附加重大疾病定期保險 | 6月~60歲 | 至60歲 | 90天 | 10種 | 交至60周歲 | 大病給付1倍保額?! ?/td> | 減額交清;貸款功能。 | 47元/萬.年 | ||||
| 附加兒童定期大病保險 | 60天~17周歲 | 17周歲 | 90天 | 17種 | 交至17歲 | 5歲男孩14元/萬.年交至17歲 | ||||||
| 太平人壽 | 太平益康男性長期健康保險 | 60天~65歲 | 終身 | 90天 | 25種 | 躉交或5.10.15.20.25.30年繳,繳至55.60周歲 | 1.大病、身故、疾病末期或百歲給1倍保額,合同終止;2.患特種疾病(冠狀動脈球囊擴張行程術),給付保險金額的10%。 | 減額交清;貸款功能。 | 409元/萬.年(吸煙者434元/萬.年) | |||
| 太平怡康女性長期健康保險 | 60天~65周歲 | 至100歲 | 25種 | 患特種疾病(冠狀動脈球囊擴張行程術),給付保險金額的10%;至100歲給付100%保險金。 | 35歲女376元/萬.年 | |||||||
| 光大永明 | 大疾無憂重大疾病保險A款 | 18~65歲 | 5年 | 180天 | 33種 | 年繳 | 一年內大病退還已交保費,合同終止;一年后大病、身故給付保額,合同終止。 | 30歲男,5年繳,74元/萬.年 | ||||
| 大疾無憂重大疾病保險B款 | 18~50歲 | 至70周歲 | 180天 | 33種 | 躉繳, 5、10、20年,至70歲 | 滿期給付保險金。 | 保單借款;保費墊交。 | 30歲男,382.1元/萬.年 | ||||
| 民生人壽 | 民生康吉重疾險 | 60天~65歲 | 88周歲 | 1年 | 40種 | 躉繳、年繳(10、20年或至55、60歲)、半年繳、月繳 | 一年內大病退還已交保費,合同終止;一年后大病、身故給付保額,合同終止;滿期無息返還保費。 | 30歲男,421.5元/萬.年 | ||||
| 民生康泰重疾險 | 60天~65歲 | 30、50年或至88周歲 | 1年 | 40種 | 10、20年繳 | 滿期給付保險金。 | 保單借款。 | 30歲男,336.8元/萬.年 | ||||
| 金盛人壽 | 金盛健宜重大疾病終身醫(yī)療保險 | 16~55歲 | 至100周歲 | 180天 | 10年,15年,20年,至55歲,至60歲 | 身故、全殘給付100%保險金額;年滿100周歲,按保險金額100%給付。 |
上一篇:信用卡可以提現到銀行卡嗎