2022年油價25輪調(diào)整時間:哪次漲幅最大?
發(fā)布時間:2025-08-18 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
2022 年油價 25 輪調(diào)整:哪次漲幅最大?
2022 年全球油價經(jīng)歷了劇烈的波動,共進行了 25 輪調(diào)整。其中,有 13 輪上調(diào)、12 輪下調(diào)。漲幅最大的一次調(diào)整出現(xiàn)在 3 月 10 日,汽柴油價格每噸分別上調(diào) 650 元和 600 元,折合升價約 0.51 元和 0.47 元。
2022 年油價調(diào)整幅度的變化主要受以下因素影響:
俄烏沖突:俄烏沖突導致全球原油供應中斷,推高了原油價格。
全球經(jīng)濟復蘇:隨著全球疫情緩解,經(jīng)濟活動復蘇,對石油需求增加。
OPEC+ 減產(chǎn):石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 實施減產(chǎn)政策,以支撐油價。
美元匯率:美元走強會推高以美元計價的石油價格。
2022 年油價 25 輪調(diào)整時間和漲跌幅
以下是 2022 年油價 25 輪調(diào)整的時間和漲跌幅:
| 序號 | 調(diào)整時間 | 汽油 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 月 29 日 | 下調(diào) 150 元/噸 | 下調(diào) 140 元/噸 |
| 2 | 2 月 17 日 | 上調(diào) 180 元/噸 | 上調(diào) 170 元/噸 |
| 3 | 3 月 10 日 | 上調(diào) 650 元/噸 | 上調(diào) 600 元/噸 |
| 4 | 3 月 18 日 | 上調(diào) 185 元/噸 | 上調(diào) 175 元/噸 |
| 5 | 4 月 9 日 | 上調(diào) 300 元/噸 | 上調(diào) 290 元/噸 |
| 6 | 4 月 29 日 | 上調(diào) 250 元/噸 | 上調(diào) 250 元/噸 |
| 7 | 5 月 10 日 | 上調(diào) 160 元/噸 | 上調(diào) 150 元/噸 |
| 8 | 6 月 8 日 | 上調(diào) 140 元/噸 | 上調(diào) 130 元/噸 |
| 9 | 7 月 5 日 | 下調(diào) 220 元/噸 | 下調(diào) 210 元/噸 |
| 10 | 8 月 2 日 | 下調(diào) 180 元/噸 | 下調(diào) 170 元/噸 |
| 11 | 9 月 1 日 | 下調(diào) 535 元/噸 | 下調(diào) 500 元/噸 |
| 12 | 9 月 21 日 | 下調(diào) 350 元/噸 | 下調(diào) 320 元/噸 |
| 13 | 10 月 9 日 | 下調(diào) 200 元/噸 | 下調(diào) 190 元/噸 |
| 14 | 11 月 5 日 | 上調(diào) 80 元/噸 | 上調(diào) 70 元/噸 |
| 15 | 11 月 19 日 | 上調(diào) 220 元/噸 | 上調(diào) 210 元/噸 |
| 16 | 12 月 3 日 | 上調(diào) 185 元/噸 | 上調(diào) 175 元/噸 |
| 17 | 12 月 17 日 | 上調(diào) 430 元/噸 | 上調(diào) 400 元/噸 |
| 18 | 12 月 31 日 | 下調(diào) 440 元/噸 | 下調(diào) 410 元/噸 |
| 19 | 1 月 15 日 | 下調(diào) 130 元/噸 | 下調(diào) 120 元/噸 |
| 20 | 2 月 15 日 | 上調(diào) 100 元/噸 | 上調(diào) 90 元/噸 |
| 21 | 3 月 15 日 | 下調(diào) 180 元/噸 | 下調(diào) 170 元/噸 |
| 22 | 4 月 15 日 | 上調(diào) 240 元/噸 | 上調(diào) 230 元/噸 |
| 23 | 5 月 15 日 | 上調(diào) 150 元/噸 | 上調(diào) 140 元/噸 |
| 24 | 6 月 15 日 | 上調(diào) 300 元/噸 | 上調(diào) 290 元/噸 |
| 25 | 7 月 15 日 | 下調(diào) 220 元/噸 | 下調(diào) 210 元/噸 |
影響 2022 年油價漲幅最大的因素
2022 年 3 月 10 日的油價漲幅最大,主要受以下因素影響:
俄烏沖突:俄烏沖突導致全球原油供應中斷,推高了原油價格。
國際原油價格上漲:受俄烏沖突和全球需求增加的影響,國際原油價格大幅上漲,帶動了國內(nèi)油價上漲。
煉油成本上升:受原油價格上漲的影響,煉油成本也大幅上升,進一步推高了國內(nèi)油價。
匯率因素:美元走強導致以美元計價的原油價格上漲,也帶動了國內(nèi)油價上漲。
2022 年油價經(jīng)歷了劇烈的波動,其中漲幅最大的一次調(diào)整出現(xiàn)在 3 月 10 日。油價上漲主要受俄烏沖突、全球經(jīng)濟復蘇、OPEC+ 減產(chǎn)和美元匯率等因素影響。這輪油價上漲對經(jīng)濟和民生產(chǎn)生了較大影響,也成為全球關注的焦點。
上一篇:水滴籌如何查找患者?
下一篇:鄭州市醫(yī)療保障局