河北省電子稅務(wù)局登錄入口
發(fā)布時(shí)間:2025-08-18 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
河北省電子稅務(wù)局登錄入口 https://etax.hebei.chinatax.gov.cn/bszm-web/apps/views-zj/index/index.html
1、首頁(yè)簡(jiǎn)介:
(1)內(nèi)容區(qū)分為:我的待辦、我要預(yù)約、個(gè)性服務(wù)、通知公告、我的信息、我要辦稅、我要查詢(xún)、互動(dòng)中心、公眾服務(wù)。
(2)通知公告和公眾服務(wù)免登錄,點(diǎn)擊其他功能模塊后會(huì)跳轉(zhuǎn)至登錄頁(yè)面。
2、環(huán)境檢測(cè):點(diǎn)擊電子稅務(wù)局首頁(yè)右上角“環(huán)境檢測(cè)”按鈕,可查看檢測(cè)結(jié)果。
3、推薦瀏覽器:為了保證功能的正常使用,推薦使用"谷歌瀏覽器"或IE8以上瀏覽器
國(guó)家稅務(wù)總局河北省電子稅務(wù)局地址:
https://ybs.he-n-tax.gov.cn:8888/bszm-web/apps/views-zj/index/index.htmlhttps://etax.hebei.chinatax.gov.cn
3、APP:納稅人可在電子稅務(wù)局登錄頁(yè)面,掃描二維碼下載河北省電子稅務(wù)局移動(dòng)端,隨時(shí)隨地辦理涉稅業(yè)務(wù)。
納稅人可通過(guò)電子稅務(wù)局辦理《全程網(wǎng)上辦稅清單》和《線(xiàn)上線(xiàn)下融合辦稅清單》 提供的涉稅事項(xiàng)。
全程網(wǎng)上辦稅清單
序號(hào) | 稅務(wù)事項(xiàng)名稱(chēng) |
1 | 一照一碼戶(hù)登記信息確認(rèn) |
2 | 兩證整合個(gè)體工商戶(hù)登記信息確認(rèn) |
3 | 兩證整合個(gè)體工商戶(hù)信息變更 |
4 | 一照一碼戶(hù)信息變更 |
5 | 稅務(wù)登記信息變更(非“多證合一”“兩證整合”納稅人) |
6 | 增值稅一般納稅人登記 |
7 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說(shuō)明 |
8 | 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人 |
9 | 貨物運(yùn)輸業(yè)小規(guī)模納稅人異地代開(kāi)增值稅專(zhuān)用*****備案 |
10 | 出口退(免)稅企業(yè)備案信息報(bào)告 |
11 | 退稅商店資格信息報(bào)告 |
12 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權(quán)報(bào)告 |
13 | 其他出口退(免)稅備案 |
14 | 增值稅適用加計(jì)抵減政策聲明 |
15 | 存款賬戶(hù)賬號(hào)報(bào)告 |
16 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告 |
17 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議 |
18 | 綜合稅源信息報(bào)告 |
19 | 環(huán)境保護(hù)稅稅源信息采集 |
20 | 增量房房源信息報(bào)告 |
21 | 水資源稅稅源信息報(bào)告 |
22 | 建筑業(yè)項(xiàng)目報(bào)告 |
23 | 注銷(xiāo)建筑業(yè)項(xiàng)目報(bào)告 |
24 | 不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目報(bào)告 |
25 | 注銷(xiāo)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目報(bào)告 |
26 | 房地產(chǎn)稅收一體化信息報(bào)告 |
27 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告 |
28 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn) |
29 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋 |
30 | 稅收減免備案 |
31 | 停業(yè)登記 |
32 | 復(fù)業(yè)登記 |
33 | 企業(yè)所得稅清算報(bào)備 |
34 | 稅務(wù)注銷(xiāo)即時(shí)辦理 |
35 | 注銷(xiāo)扣繳稅款登記 |
36 | *****遺失、損毀報(bào)告 |
37 | 車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)報(bào)告 |
38 | 稅務(wù)證件增補(bǔ)發(fā) |
39 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳費(fèi)信息報(bào)告 |
40 | *****票種核定 |
41 | *****驗(yàn)(交)舊 |
42 | 紅字增值稅專(zhuān)用*****開(kāi)具及作廢 |
43 | 增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備變更發(fā)行 |
44 | 增值稅預(yù)繳申報(bào) |
45 | 增值稅一般納稅人申報(bào) |
46 | 原油天然氣增值稅申報(bào) |
47 | 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào) |
48 | 航空運(yùn)輸企業(yè)年度清算申報(bào) |
49 | 消費(fèi)稅申報(bào) |
50 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào) |
51 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) |
52 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào) |
53 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) |
54 | 清算企業(yè)所得稅申報(bào) |
55 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報(bào)告 |
56 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報(bào) |
57 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào) |
58 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報(bào) |
59 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào) |
60 | 扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告 |
61 | 車(chē)輛購(gòu)置稅申報(bào) |
62 | 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅申報(bào) |
63 | 車(chē)船稅申報(bào) |
64 | 印花稅申報(bào) |
65 | 印花稅票代售報(bào)告 |
66 | 委托代征證券交易印花稅報(bào)告 |
67 | 代扣代繳證券交易印花稅申報(bào) |
68 | 煙葉稅申報(bào) |
69 | 耕地占用稅申報(bào) |
70 | 契稅申報(bào) |
71 | 資源稅申報(bào) |
72 | 水資源稅申報(bào) |
73 | 土地增值稅預(yù)征申報(bào) |
74 | 房地產(chǎn)項(xiàng)目尾盤(pán)銷(xiāo)售土地增值稅申報(bào) |
75 | 其他情況土地增值稅申報(bào) |
76 | 土地增值稅清算申報(bào) |
77 | 環(huán)境保護(hù)稅一般申報(bào) |
78 | 環(huán)境保護(hù)稅抽樣測(cè)算及按次申報(bào) |
79 | 附加稅(費(fèi))申報(bào) |
80 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào) |
81 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報(bào) |
82 | 石油特別收益金申報(bào) |
83 | 油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金申報(bào) |
84 | 殘疾人就業(yè)保障金申報(bào) |
85 | 非稅收入通用申報(bào) |
86 | 通用申報(bào)(稅及附征稅費(fèi)) |
87 | 定期定額戶(hù)自行申報(bào) |
88 | 委托代征報(bào)告 |
89 | 房產(chǎn)交易申報(bào) |
90 | 申報(bào)錯(cuò)誤更正 |
91 | 申報(bào)作廢 |
92 | 逾期申報(bào) |
93 | 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 |
94 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) |
95 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) |
96 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(企業(yè)會(huì)計(jì)制度) |
97 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(***會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度) |
98 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(其他會(huì)計(jì)制度) |
99 | 企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集 |
100 | 稅收統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)采集 |
101 | 對(duì)外合作開(kāi)采石油企業(yè)信息采集 |
102 | 欠稅人處置不動(dòng)產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報(bào)告 |
103 | 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項(xiàng)目備案 |
104 | 稅費(fèi)繳納 |
105 | 開(kāi)具稅收完稅證明 |
106 | 轉(zhuǎn)開(kāi)印花稅票銷(xiāo)售憑證 |
107 | 轉(zhuǎn)開(kāi)稅收繳款書(shū)(出口貨物勞務(wù)專(zhuān)用) |
108 | 中國(guó)稅收居民身份證明 |
109 | 服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案 |
110 | 出口退(免)稅證明開(kāi)具 |
111 | 來(lái)料加工免稅證明及核銷(xiāo)辦理 |
112 | 出口卷煙相關(guān)證明及免稅核銷(xiāo)辦理 |
113 | 作廢出口退(免)稅證明 |
114 | 補(bǔ)辦出口退(免)稅證明 |
115 | 開(kāi)具中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù) |
116 | 企業(yè)印制*****審批 |
117 | 對(duì)納稅人延期繳納稅款核準(zhǔn) |
118 | 對(duì)納稅人延期申報(bào)核準(zhǔn) |
119 | 對(duì)納稅人變更納稅定額的核準(zhǔn) |
120 | 增值稅專(zhuān)用*****(增值稅稅控系統(tǒng))最高開(kāi)票限額審批 |
121 | 對(duì)采取實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳以外的其他企業(yè)所得稅預(yù)繳方式的核定 |
122 | 變更稅務(wù)行政許可 |
123 | 稅收減免核準(zhǔn) |
124 | 定期定額戶(hù)申請(qǐng)核定及調(diào)整定額 |
125 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)核定 |
126 | 誤收多繳退抵稅 |
127 | 入庫(kù)減免退抵稅 |
128 | 匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅 |
129 | 車(chē)輛購(gòu)置稅退稅 |
130 | 車(chē)船稅退抵稅 |
131 | 增值稅期末留抵稅額退稅 |
132 | 石腦油、燃料油消費(fèi)稅退稅 |
133 | 逾期增值稅抵扣憑證抵扣管理 |
134 | 未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證抵扣管理 |
135 | 出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
136 | 外國(guó)駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)增值稅退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
137 | 外貿(mào)企業(yè)外購(gòu)應(yīng)稅服務(wù)免退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
138 | 外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)**退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
139 | 購(gòu)進(jìn)自用貨物免退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
140 | 出口已使用過(guò)設(shè)備免退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
141 | 退稅代理機(jī)構(gòu)結(jié)算核準(zhǔn) |
142 | 航天發(fā)射業(yè)務(wù)免退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
143 | 生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費(fèi)稅退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
144 | 出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
145 | 增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報(bào)核準(zhǔn) |
146 | 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷(xiāo) |
147 | 出口退(免)稅延期申報(bào)核準(zhǔn) |
148 | 出口退(免)稅憑證信息查詢(xún) |
149 | 出口退(免)稅憑證無(wú)相關(guān)電子信息申報(bào) |
150 | 出口退稅資料報(bào)送與信息采集 |
151 | 納稅信用補(bǔ)評(píng) |
152 | 納稅信用復(fù)評(píng) |
153 | 延(分)期繳納罰款申請(qǐng)審批 |
154 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)協(xié)議信息采集 |
155 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)協(xié)議信息變更及終止 |
156 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)信息采集 |
157 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(人員)基本信息采集 |
158 | 逾期抄報(bào)稅遠(yuǎn)程解鎖稅控設(shè)備 |
159 | 個(gè)人所得稅代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)申報(bào) |
160 | 個(gè)人所得稅股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)增股本分期納稅,股權(quán)激勵(lì)、技術(shù)成果投資入股遞延納稅,科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)等個(gè)人所得稅備案 |
161 | 個(gè)人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi)申請(qǐng) |
162 | 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)(A表) |
163 | 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)(B表) |
164 | 多處經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯總年度申報(bào)(C表) |
165 | 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息填報(bào) |
166 | 查詢(xún)本人2019年1月1日起的收入納稅明細(xì) |
167 | *****票種核定及領(lǐng)用套餐 |
168 | *****驗(yàn)領(lǐng)套餐 |
169 | 跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)套餐 |
170 | 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)綜合辦理 |
171 | 增值稅一般納稅人登記套餐 |
172 | 增值稅附加稅聯(lián)合申報(bào)套餐 |
173 | 消費(fèi)稅附加稅聯(lián)合申報(bào)套餐 |
174 | *****套餐 |
175 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理套餐 |
176 | 扣繳稅款登記 |
177 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告查詢(xún) |
178 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)延期 |
179 | 股票期權(quán)或認(rèn)購(gòu)股票個(gè)人所得稅延期納稅備案 |
180 | 個(gè)人所得稅股權(quán)激勵(lì)報(bào)告 |
181 | 非上市公司股權(quán)激勵(lì)個(gè)人所得稅遞延納稅備案表 |
182 | 上市公司股權(quán)激勵(lì)個(gè)人所得稅延期納稅備案表 |
183 | *****領(lǐng)用(電子*****) |
184 | 超限量領(lǐng)購(gòu)*****購(gòu)票特批申請(qǐng) |
185 | ****信息采集 |
186 | 抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)采集 |
187 | 增值稅*****勾選認(rèn)證平臺(tái) |
188 | 增值稅一般納稅人申報(bào)(一表集成) |
189 | 消費(fèi)稅及附加稅(費(fèi))申報(bào) |
190 | 分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 |
191 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào) |
192 | 個(gè)人儲(chǔ)蓄利息所得稅申報(bào)5% |
193 | 車(chē)輛購(gòu)置稅多元化繳稅 |
194 | 車(chē)船稅匯總申報(bào)(保險(xiǎn)公司) |
195 | 清算申報(bào)套餐 |
196 | 單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)(人社核定) |
197 | 逾期申報(bào)查詢(xún) |
198 | 特別納稅調(diào)整相關(guān)資料 |
199 | 申報(bào)介質(zhì)導(dǎo)入 |
200 | 開(kāi)發(fā)成品油消費(fèi)稅涉稅信息采集功能 |
201 | 繳款憑證打印 |
202 | 申報(bào)結(jié)果查詢(xún) |
203 | 增值稅即征即退備案 |
204 | 企業(yè)重點(diǎn)群體人員采集 |
205 | 企業(yè)退役士兵采集 |
206 | 非居民企業(yè)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅證明 |
207 | 稅收完稅證明(社保費(fèi))(表格式) |
208 | 延期繳納稅款申請(qǐng)審核結(jié)果反饋單打印 |
209 | 不予加收滯納金審批報(bào)告表 |
210 | 稅務(wù)師事務(wù)所服務(wù)恢復(fù) |
211 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 |
212 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)恢復(fù) |
213 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)信息采集(年度報(bào)告) |
214 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)中止 |
215 | 違法處置 |
216 | 貨勞基礎(chǔ)信息采集 |
217 | 境外注冊(cè)中資控股居民企業(yè)認(rèn)定 |
218 | 銀行貸款產(chǎn)品介紹 |
219 | 涉稅信息推送 |
220 | 涉稅信息查詢(xún) |
221 | 辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢(xún) |
222 | *****信息查詢(xún) |
223 | 申報(bào)信息查詢(xún) |
224 | 繳款信息查詢(xún) |
225 | 欠稅信息查詢(xún) |
226 | 優(yōu)惠信息查詢(xún) |
227 | 個(gè)體工商戶(hù)核定定額信息查詢(xún) |
228 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)情況 |
229 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)基本信息查詢(xún) |
230 | 涉稅人員信息查詢(xún) |
231 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記信息查詢(xún) |
232 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更信息查詢(xún) |
233 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記終止信息查詢(xún) |
234 | 其從事涉稅服務(wù)人員信用評(píng)價(jià)情況 |
235 | 涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(人員)基本信息查詢(xún) |
236 | 涉稅服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告信息 |
237 | 涉稅服務(wù)協(xié)議信息 |
238 | 納稅信用狀態(tài)信息查詢(xún) |
239 | 違法違章信息查詢(xún) |
240 | 適用加計(jì)抵減政策查詢(xún) |
241 | 大廳實(shí)況 |
242 | 遠(yuǎn)程取號(hào) |
243 | 我的預(yù)約 |
244 | 線(xiàn)下辦理預(yù)約 |
245 | 我要預(yù)約 |
246 | 重大稅收違法案件公告 |
247 | 欠稅公告 |
248 | 重大稅收違法案件查詢(xún) |
249 | 信用等級(jí)A類(lèi)納稅人查詢(xún) |
250 | 車(chē)購(gòu)稅完稅證明查詢(xún) |
251 | 對(duì)外支付備案查驗(yàn) |
252 | *****查詢(xún) |
253 | 欠稅查詢(xún) |
254 | 一般納稅人資格查詢(xún) |
255 | 證明信息查詢(xún) |
256 | 對(duì)外支付查詢(xún)(外匯局端) |
257 | 稅收完稅證明(表格式) |
258 | 稅收完稅證明(文書(shū)式) |
259 | 靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)(人社核定) |
260 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療核定繳費(fèi)(含補(bǔ)繳) |
261 | 城鄉(xiāng)養(yǎng)老自主繳費(fèi) |
262 | 城鄉(xiāng)養(yǎng)老核定繳費(fèi)(含補(bǔ)繳) |
線(xiàn)上線(xiàn)下融合辦清單
序號(hào) | 稅務(wù)事項(xiàng)名稱(chēng) |
1 | 合并分立報(bào)告 |
2 | 一照一碼戶(hù)清稅申報(bào) |
3 | 兩證整合個(gè)體工商戶(hù)清稅申報(bào) |
4 | 注銷(xiāo)稅務(wù)登記 |
5 | *****領(lǐng)用 |
6 | 代開(kāi)增值稅專(zhuān)用***** |
7 | 代開(kāi)增值稅普通***** |
8 | ****作廢 |
9 | *****繳銷(xiāo) |
10 | 特別納稅調(diào)整數(shù)據(jù)采集 |
11 | 稅務(wù)代保管資金收取 |
12 | 預(yù)約定價(jià)安排談簽與執(zhí)行 |
13 | 納稅擔(dān)保申請(qǐng)確認(rèn) |
14 | 復(fù)議申請(qǐng)管理 |
15 | 賠償申請(qǐng)?zhí)幚? |
16 | 稅務(wù)行政補(bǔ)償 |
17 | 中國(guó)居民(國(guó)民)申請(qǐng)啟動(dòng)的相互協(xié)商程序 |
18 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記 |
19 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更及終止 |
20 | 注銷(xiāo)車(chē)輛購(gòu)置稅檔案信息 |
21 | 補(bǔ)建車(chē)購(gòu)稅登記信息 |
22 | 證件遺失、損毀管理 |
23 | 個(gè)體工商戶(hù)定額核定 |
24 | 稅務(wù)行政應(yīng)訴 |
25 | 重新作出行政行為處理 |
26 | 增值稅期末留抵稅額退稅(2019年) |