貴州省高考各批次歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總
發(fā)布時(shí)間:2025-11-02 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
· 2023年貴州高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 459 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 371 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 315 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 297 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 297 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 297 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 278 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 260 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | - |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分298 | 350 | 97 |
| 貴州 | 2023 | 理科 | 體育類(高職??疲?綜合分177 | 160 | 97 |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 545 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | ??婆?/td> | 180 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 405 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 382 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 382 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 382 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 358 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 334 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | - |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分338 | 435 | 97 |
| 貴州 | 2023 | 文科 | 體育類(高職??疲?綜合分177 | 160 | 97 |
· 歷年貴州高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線(2019年-2022年)
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 專科批 | 180 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 400 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 377 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 377 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 377 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 353 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 330 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | - |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分331分 | 423 | 99 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 體育類(高職??疲?綜合分179分 | 160 | 99 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 180 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 306 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 288 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 288 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 288 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 270 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 252 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | - |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284分 | 325 | 99 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(高職??疲?綜合分179分 | 160 | 99 |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 180 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 407 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 383 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 383 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 383 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 359 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 335 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | - |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 425 | 91 |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 | 91 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 312 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 294 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 294 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 294 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 275 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 257 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | - |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 320 | 91 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 160 | 91 |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 180 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 394 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 370 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 370 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 370 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 347 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 324 | - |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分320 | 412 | 91 |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(高職??疲?綜合分171 | 160 | 91 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 180 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 326 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 307 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 307 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 307 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 288 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 269 | - |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284 | 334 | 91 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(高職??疲?綜合分171 | 160 | 91 |
| 貴州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
| 貴州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 453 | - |
| 貴州 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 180 | - |
| 貴州 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 403 | - |
| 貴州 | 2019 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 | - |
| 貴州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
| 貴州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 369 | - |
| 貴州 | 2019 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
| 貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 308 | - |
| 貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 | - |
· 2023高考錄取順序和具體時(shí)間表
一般來說全國高考的錄取順序都是一致的,最先錄取的批次是本科提前批次,預(yù)計(jì)錄取時(shí)間在7月10日左右,其次錄取的就是本科批次,傳統(tǒng)高考省份還分為本科一批次和本科二批次,本科二批次安排在本科一批次之后錄取,本科批次錄取時(shí)間預(yù)計(jì)將會(huì)安排在7月中旬至8月初期間,最后錄取的是專科批次,錄取時(shí)間在8月中旬,所有高考錄取工作會(huì)在8月底前結(jié)束。
需要注意的是,全國各省的錄取順序雖然是一致的,但是錄取具體時(shí)間是會(huì)存在一定差異的,這個(gè)就需要關(guān)注各省教育部六月份中下旬發(fā)布的高考錄取日程安排表了。