華東師范大學2019年各省錄取分數(shù)線
發(fā)布時間:2025-11-13 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
華東師范大學2021年各省錄取分數(shù)線
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類/科目組 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 理科 | 527 | 658 | 646 | 649.7 | |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 文科 | 559 | 637 | 628 | 630.3 | |
| 2021 | 天津 | 本科批 | 理科 | 551 | 669 | 642 | 651.3 | |
| 2021 | 天津 | 本科批 | 文科 | 500 | 610 | 598 | 601.5 | |
| 2021 | 河北 | 本科一批 | 理科 | 502 | 657 | 641 | 647.1 | |
| 2021 | 河北 | 本科一批 | 文科 | 549 | 653 | 643 | 646 | |
| 2021 | 河北 | 國家專項 | 理科 | 502 | 637 | 631 | 633.3 | |
| 2021 | 山西 | 本科提前 | 理科 | 507 | 618 | 601 | 608 | |
| 2021 | 山西 | 本科提前 | 文科 | 542 | 616 | 595 | 601.4 | |
| 2021 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 507 | 623 | 609 | 614.3 | |
| 2021 | 山西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 610 | 600 | 601.7 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前 | 理科 | 477 | 656 | 629 | 637.3 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前 | 蒙授理科 | 348 | 598 | 570 | 581 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前 | 蒙授文科 | 398 | 595 | 568 | 581 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前 | 文科 | 522 | 632 | 622 | 629.6 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 477 | 642 | 615 | 629.6 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 522 | 634 | 609 | 623.6 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理科 | 477 | 624 | 617 | 620.5 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 民族預科 | 理科 | 477 | 592 | 570 | 586 | |
| 2021 | 遼寧 | 本科批 | 理科 | 512 | 660 | 645 | 651 | |
| 2021 | 遼寧 | 本科批 | 文科 | 564 | 644 | 633 | 636.2 | |
| 2021 | 吉林 | 本科提前 | 理科 | 530 | 657 | 634 | 639.9 | |
| 2021 | 吉林 | 本科提前 | 文科 | 544 | 619 | 608 | 612.5 | |
| 2021 | 黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 477 | 652 | 639 | 644 | |
| 2021 | 黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 500 | 611 | 609 | 609.9 | |
| 2021 | 黑龍江 | 國家專項 | 文科 | 500 | 597 | 589 | 591.7 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 456組 | 503 | 583 | 564 | 569.6 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 999組1 | 503 | 581 | 564 | 569 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 999組2 | 503 | 576 | 560 | 564 | |
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 456組 | 503 | 580 | 561 | 564.5 | |
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 999組 | 503 | 571 | 560 | 564.1 | |
| 2021 | 上海 | 綜合評價 | 456組 | 503 | 926.82 | 903.73 | 909.47 | |
| 2021 | 上海 | 綜合評價 | 999組1 | 503 | 925 | 902.27 | 909.82 | |
| 2021 | 上海 | 綜合評價 | 999組2 | 503 | 919.91 | 901.82 | 906.87 | |
| 2021 | 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 345 | 423 | 395 | 397 | |
| 2021 | 江蘇 | 本科一批 | 文科 | 339 | 401 | 388 | 390.4 | |
| 2021 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 595 | 682 | 659 | 664.4 | |
| 2021 | 浙江 | 本科提前 | 綜合改革 | 595 | 677 | 664 | 668.3 | |
| 2021 | 安徽 | 本科提前 | 理科 | 496 | 643 | 620 | 626.6 | |
| 2021 | 安徽 | 本科提前 | 文科 | 550 | 634 | 615 | 621.5 | |
| 2021 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 496 | 662 | 629 | 632.7 | |
| 2021 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 550 | 631 | 625 | 626.9 | |
| 2021 | 安徽 | 國家專項 | 理科 | 496 | 623 | 588 | 606.9 | |
| 2021 | 安徽 | 國家專項 | 文科 | 550 | 621 | 610 | 615.2 | |
| 2021 | 福建 | 本科提前 | 理科 | 493 | 637 | 620 | 626.6 | |
| 2021 | 福建 | 本科提前 | 文科 | 550 | 627 | 617 | 621 | |
| 2021 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 493 | 632 | 616 | 621.6 | |
| 2021 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 550 | 630 | 615 | 619.7 | |
| 2021 | 江西 | 本科提前 | 理科 | 522 | 630 | 614 | 619.6 | |
| 2021 | 江西 | 本科提前 | 文科 | 558 | 620 | 614 | 616.5 | |
| 2021 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 522 | 645 | 625 | 628.5 | |
| 2021 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 558 | 621 | 616 | 617.7 | |
| 2021 | 江西 | 國家專項 | 理科 | 522 | 627 | 621 | 622.5 | |
| 2021 | 江西 | 國家專項 | 文科 | 558 | 617 | 615 | 615.6 | |
| 2021 | 山東 | 本科批 | 理科 | 514 | 653 | 639 | 642 | |
| 2021 | 山東 | 本科批 | 文科 | 542 | 631 | 619 | 622.3 | |
| 2021 | 山東 | 本科提前 | 理科 | 514 | 654 | 635 | 641.4 | |
| 2021 | 山東 | 本科提前 | 文科 | 542 | 632 | 618 | 621.8 | |
| 2021 | 河南 | 本科提前 | 理科 | 502 | 636 | 610 | 620.2 | |
| 2021 | 河南 | 本科提前 | 文科 | 536 | 617 | 605 | 610.4 | |
| 2021 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 502 | 650 | 629 | 633.6 | |
| 2021 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 536 | 620 | 616 | 617.3 | |
| 2021 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 502 | 624 | 508 | 564.9 | |
| 2021 | 河南 | 國家專項 | 文科 | 536 | 608 | 540 | 575.3 | |
| 2021 | 河南 | 本科提前 | 理科 | 502 | 636 | 610 | 620.2 | |
| 2021 | 河南 | 本科提前 | 文科 | 536 | 617 | 605 | 610.4 | |
| 2021 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 502 | 650 | 629 | 633.6 | |
| 2021 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 536 | 620 | 616 | 617.3 | |
| 2021 | 河南 | 國家專項 | 理科 | 502 | 624 | 508 | 564.9 | |
| 2021 | 河南 | 國家專項 | 文科 | 536 | 608 | 540 | 575.3 | |
| 2021 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 500 | 634 | 622 | 626.2 | |
| 2021 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 553 | 633 | 629 | 630 | |
| 2021 | 湖南 | 國家專項 | 理科 | 500 | 622 | 609 | 613.5 | |
| 2021 | 湖南 | 國家專項 | 文科 | 553 | 636 | 619 | 625.1 | |
| 2021 | 廣東 | 本科批 | 理科 | 495 | 640 | 611 | 621.6 | |
| 2021 | 廣東 | 本科批 | 文科 | 546 | 626 | 608 | 615 | |
| 2021 | 廣西 | 本科提前 | 理科 | 509 | 645 | 628 | 633.6 | |
| 2021 | 廣西 | 本科提前 | 文科 | 521 | 617 | 607 | 611.6 | |
| 2021 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 509 | 657 | 639 | 643.9 | |
| 2021 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 521 | 634 | 614 | 619 | |
| 2021 | 廣西 | 國家專項 | 理科 | 509 | 621 | 599 | 607.8 | |
| 2021 | 廣西 | 國家專項 | 文科 | 521 | 590 | 570 | 577 | |
| 2021 | 海南 | 本科批 | 理科 | 603 | 791 | 753 | 768.3 | |
| 2021 | 海南 | 本科批 | 文科 | 654 | 809 | 788 | 794.8 | |
| 2021 | 重慶 | 本科提前 | 理科 | 525 | 663 | 646 | 650.4 | |
| 2021 | 重慶 | 本科提前 | 文科 | 545 | 635 | 625 | 628.2 | |
| 2021 | 重慶 | 國家專項 | 理科 | 525 | 646 | 637 | 642.4 | |
| 2021 | 重慶 | 國家專項 | 文科 | 545 | 625 | 620 | 621.8 | |
| 2021 | 四川 | 本科提前 | 理科 | 547 | 683 | 666 | 670.8 | |
| 2021 | 四川 | 本科提前 | 文科 | 540 | 634 | 620 | 624.2 | |
| 2021 | 四川 | 國家專項 | 理科 | 547 | 657 | 639 | 644 | |
| 2021 | 四川 | 國家專項 | 文科 | 540 | 614 | 593 | 599.4 | |
| 2021 | 貴州 | 本科提前 | 理科 | 470 | 661 | 623 | 632.6 | |
| 2021 | 貴州 | 本科提前 | 文科 | 542 | 650 | 640 | 645.1 | |
| 2021 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 470 | 635 | 615 | 621.1 | |
| 2021 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 542 | 647 | 637 | 640.6 | |
| 2021 | 貴州 | 國家專項 | 理科 | 470 | 646 | 609 | 620.2 | |
| 2021 | 貴州 | 國家專項 | 文科 | 542 | 641 | 630 | 634.6 | |
| 2021 | 云南 | 本科提前 | 理科 | 535 | 673 | 661 | 665.2 | |
| 2021 | 云南 | 本科提前 | 文科 | 560 | 657 | 647 | 650.5 | |
| 2021 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 535 | 669 | 658 | 660.7 | |
| 2021 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 560 | 647 | 639 | 642.3 | |
| 2021 | 云南 | 國家專項 | 理科 | 535 | 673 | 643 | 652.6 | |
| 2021 | 云南 | 國家專項 | 文科 | 560 | 636 | 627 | 631.6 | |
| 2021 | ** | 本科提前 | 理科 | 425 | 634 | 597 | 610.7 | 漢族 |
| 2021 | ** | 本科提前 | 理科 | 325 | 455 | 439 | 446.3 | 少數(shù)民族 |
| 2021 | 陜西 | 本科提前 | 理科 | 468 | 651 | 643 | 646 | |
| 2021 | 陜西 | 本科提前 | 文科 | 518 | 659 | 635 | 640.1 | |
| 2021 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 468 | 659 | 648 | 653.5 | |
| 2021 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 518 | 645 | 638 | 639.8 | |
| 2021 | 陜西 | 國家專項 | 理科 | 468 | 639 | 630 | 634.5 | |
| 2021 | 陜西 | 國家專項 | 文科 | 518 | 624 | 614 | 620 | |
| 2021 | 甘肅 | 本科提前 | 理科 | 470 | 613 | 596 | 602.1 | |
| 2021 | 甘肅 | 本科提前 | 文科 | 519 | 614 | 599 | 604.8 | |
| 2021 | 甘肅 | 國家專項 | 理科 | 470 | 610 | 592 | 597.6 | |
| 2021 | 甘肅 | 國家專項 | 文科 | 519 | 608 | 591 | 596.1 | |
| 2021 | 青海 | 本科提前 | 理科 | 407 | 597 | 584 | 590.7 | |
| 2021 | 寧夏 | 本科提前 | 理科 | 457 | 622 | 603 | 610.2 | |
| 2021 | 寧夏 | 本科提前 | 文科 | 538 | 636 | 630 | 632.6 | |
| 2021 | 寧夏 | 國家專項 | 理科 | 457 | 592 | 578 | 587.3 | |
| 2021 | 新疆 | 本科提前 | 理科 | 450 | 586 | 568 | 575.8 | |
| 2021 | 新疆 | 本科提前 | 文科 | 510 | 594 | 588 | 590.6 | |
| 2021 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 450 | 622 | 608 | 612.2 | |
| 2021 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 510 | 610 | 606 | 607.4 | |
| 2021 | 新疆 | 國家專項 | 文科 | 510 | 583 | 524 | 564.1 | 含南疆計劃2人 |
| 2021 | 新疆 | 民族預科 | 理科 | 450 | 547 | 456 | 470 | |
| 2021 | 新疆 | 民族預科 | 文科 | 510 | 503 | 430 | 454 | |
| 2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 本科一批 | 理科 | 400 | 562 | 615 | 581 | |
| 2021 | 港澳臺聯(lián)招 | 本科一批 | 文科 | 400 | 615 | 579 | 595 |
華東師范大學2019年公費師范生錄取分數(shù)線
華東師范大學2019年公費師范生錄取分數(shù)線有。
1、山西:文科分數(shù)線為595分,理科分數(shù)線為601分。
2、內(nèi)蒙古:文科分數(shù)線為622分,理科分數(shù)線為629分,蒙授文科分數(shù)線為568分,蒙授理科分數(shù)線為573分。
3、上海:999組分數(shù)線為549分,456組分數(shù)線為561分。
4、浙江:分數(shù)線為664分。
5、安徽:文科分數(shù)線為615分,理科分數(shù)線為620分。
華東師范大學錄取分數(shù)線2019年各省及各專業(yè)分數(shù)線
華東師范大學錄取分數(shù)線各省及各專業(yè)分數(shù)線 年份 最高分 最低分 平均分 省控線 線差 錄取批次 2014 - - 482 423 59 本科一批2013 489 - 468 405 63 本科一批2012 511 - 478 423 55 本科一批2011 536 - 511 462 49 本科一批2010 524 - 503 465 38 本科一批2009 535 - 495 455 40 本科一批2008 536 - 507 467 40 本科一批2007 531 - 497 461 36 本科一批2006 548 - 496 466 30 本科一批2005 - - - - - 本科一批專業(yè)大類 具體專業(yè) 平均分 最高分 批次 教育學類 特殊教育 454 - 本科一批教育學類 學前教育 470 - 本科一批教育學類 教育技術學 479 - 本科一批文學類 俄語 469 - 本科一批文學類 日語 476 - 本科一批文學類 翻譯 479 - 本科一批文學類 編輯出版學 479 - 本科一批文學類 法語 480 - 本科一批文學類 德語 485 - 本科一批文學類 廣告學 486 - 本科一批文學類 新聞學 487 - 本科一批文學類 英語 488 - 本科一批文學類 漢語言文學 497 - 本科一批理學類 生物科學 472 - 本科一批理學類 地理科學 478 - 本科一批理學類 生態(tài)學 479 - 本科一批理學類 電子信息科學與技術 482 - 本科一批理學類 物理學 482 - 本科一批理學類 化學 484 - 本科一批理學類 心理學 487 - 本科一批理學類 應用心理學 491 - 本科一批理學類 數(shù)學與應用數(shù)學 491 - 本科一批管理學類 公共事業(yè)管理 475 - 本科一批管理學類 人力資源管理 480 - 本科一批管理學類 行政管理 480 - 本科一批管理學類 公共關系學 488 - 本科一批法學類 政治學與行政學 477 - 本科一批法學類 法學 478 - 本科一批工學類 電子科學與技術 477 - 本科一批工學類 計算機科學與技術 478 - 本科一批工學類 軟件工程 480 - 本科一批工學類 通信工程 483 - 本科一批哲學類 哲學 479 - 本科一批
2019年全國重點大學錄取分數(shù)線
2019年全國重點大學錄取分數(shù)線如下:
北京清華大學:理科681分;文科673分
中國科學院大學:理科679,文科674
復旦大學:理科678,文科655
北京交通大學:理科最低分642,文科最低分623
華東師范大學:理科646,文科628
由于各個省份高考難度存在不小的差別,不同省份在參考的時候可以根據(jù)自身情況選擇分數(shù)。像河北、河南、山東、安徽等省份,最好參考最高分,而像黑龍江、吉林、山西等省份,可以參考最低分其余使用全國卷的多數(shù)省份,最好參考平均分。
從理科排名來看,前十高校中,中國科學院大學生源表現(xiàn)搶眼,排名僅次于清北復交。財經(jīng)類高校兩財一貿(mào)排名逐漸分化,中央財經(jīng)大學的排名持續(xù)下滑。北京和上海地區(qū)的高校,不管實力如何,生源水平都比其余城市高出不少。