2021年中南林業(yè)科技大學(xué)招生計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2025-11-21 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
2021年中南林業(yè)科技大學(xué)招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是湖南省各專業(yè)招生人數(shù),這是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://zs.csuft.edu.cn/f/zsjh
2021年中南林業(yè)科技大學(xué)招生計(jì)劃(湖南)
| 序號(hào) | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 批次 | 備注 | 計(jì)劃 |
| (元/年) | |||||||
| 1 | 土地資源管理 | 本科 | 5900 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 7 |
| 2 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 20 |
| 3 | 園林 | 本科 | 3600 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 4 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 | 5900 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 10 |
| 5 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 11 |
| 6 | 工商管理類 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 85 |
| 7 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班) | 本科 | 見備注 | 歷史類 | 本科批(普通) | 學(xué)費(fèi)5000元/年,另ACCA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 18 |
| 8 | 金融學(xué)類 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 61 |
| 9 | 金融學(xué)(CFA卓越班) | 本科 | 見備注 | 歷史類 | 本科批(普通) | 學(xué)費(fèi)5000元/年,另CFA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 21 |
| 10 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含英語、翻譯等專業(yè);只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 16 |
| 11 | 俄語 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 12 | 法語 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語,法語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 4 |
| 13 | 日語 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語,日語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 9 |
| 14 | 朝鮮語 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 15 | 旅游管理類 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 38 |
| 16 | 法學(xué) | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 15 |
| 17 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 14 |
| 18 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 38000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 17 |
| 19 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 38000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。【選科(再選):不提科目要求】; | 18 |
| 20 | 土地資源管理【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 21 | 物流管理【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 9 |
| 22 | 園林【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 3600 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 1 |
| 23 | 食品科學(xué)與工程類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 4 |
| 24 | 地理信息科學(xué)【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 6 |
| 25 | 工商管理類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 32 |
| 26 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班)【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 見備注 | 歷史類 | 本科批(普通) | 學(xué)費(fèi)5000元/年,另ACCA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 27 | 金融學(xué)類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 27 |
| 28 | 金融學(xué)(CFA卓越班)【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 見備注 | 歷史類 | 本科批(普通) | 學(xué)費(fèi)5000元/年,另CFA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 29 | 外國(guó)語言文學(xué)類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含英語、翻譯等專業(yè);只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 6 |
| 30 | 俄語【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 1 |
| 31 | 法語【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語,法語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 32 | 日語【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語,日語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 7 |
| 33 | 朝鮮語【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 34 | 旅游管理類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 20 |
| 35 | 法學(xué)【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 6 |
| 36 | 行政管理【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 37 | 土地資源管理【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 3 |
| 38 | 物流管理【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 9 |
| 39 | 園林【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 3600 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 1 |
| 40 | 食品科學(xué)與工程類【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 3 |
| 41 | 地理信息科學(xué)【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 6 |
| 42 | 工商管理類【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 32 |
| 43 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班)【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 見備注 | 歷史類 | 本科批(普通) | 學(xué)費(fèi)5000元/年,另ACCA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 44 | 金融學(xué)類【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 27 |
| 45 | 金融學(xué)(CFA卓越班)【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 見備注 | 歷史類 | 本科批(普通) | 學(xué)費(fèi)5000元/年,另CFA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。【選科(再選):不提科目要求】; | 1 |
| 46 | 外國(guó)語言文學(xué)類【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含英語、翻譯等專業(yè);只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 47 | 俄語【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 1 |
| 48 | 法語【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語,法語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 49 | 日語【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語,日語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 6 |
| 50 | 朝鮮語【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 3 |
| 51 | 旅游管理類【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 20 |
| 52 | 法學(xué)【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 53 | 行政管理【地方專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 6 |
| 54 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理【體育類專業(yè)省統(tǒng)考】 | 本科 | 5900 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 55 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理【體育類專業(yè)省統(tǒng)考】 | 本科 | 5900 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 15 |
| 56 | 園藝 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 19 |
| 57 | 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 6 |
| 58 | 林學(xué)類 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 62 |
| 59 | 土地資源管理 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 12 |
| 60 | 生物科學(xué)類 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 70 |
| 61 | 生物工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 20 |
| 62 | 材料類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 40 |
| 63 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 18 |
| 64 | 森林工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 15 |
| 65 | 木材科學(xué)與工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 30 |
| 66 | 林產(chǎn)化工 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 11 |
| 67 | 機(jī)械類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 104 |
| 68 | 能源動(dòng)力類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 28 |
| 69 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 13 |
| 70 | 物流工程 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 33 |
| 71 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 13 |
| 72 | 建筑類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 34 |
| 73 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 12 |
| 74 | 園林 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 7 |
| 75 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 20 |
| 76 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 22 |
| 77 | 電子信息類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含電子信息工程、通信工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 33 |
| 78 | 自動(dòng)化 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 36 |
| 79 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 75 |
| 80 | 工程力學(xué) | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 10 |
| 81 | 土木類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 110 |
| 82 | 測(cè)繪工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 7 |
| 83 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 21 |
| 84 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 53 |
| 85 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 50 |
| 86 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 33 |
| 87 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 25 |
| 88 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 17 |
| 89 | 工商管理類 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 51 |
| 90 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班) | 本科 | 見備注 | 物理類 | 本科批(普通) | 學(xué)費(fèi)5000元/年,另ACCA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。【選科(再選):不提科目要求】; | 26 |
| 91 | 金融學(xué)類 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 74 |
| 92 | 金融學(xué)(CFA卓越班) | 本科 | 見備注 | 物理類 | 本科批(普通) | 學(xué)費(fèi)5000元/年,另CFA專項(xiàng)教學(xué)費(fèi)10000元/年,考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 22 |
| 93 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含英語、翻譯等專業(yè);只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 10 |
| 94 | 俄語 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 1 |
| 95 | 法語 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 只招收英語,法語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 96 | 日語 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 只招收英語,日語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 97 | 朝鮮語 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 只招收英語語種考生;【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 98 | 旅游管理類 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 23 |
| 99 | 法學(xué) | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 4 |
| 100 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 3 |
| 101 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 38000 | 物理類 | 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 18 |
| 102 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 39000 | 物理類 | 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 38 |
| 103 | 林學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 37000 | 物理類 | 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 12 |
| 104 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 38000 | 物理類 | 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生英語成績(jī)不低于英語科目滿分的70%;采用英語開展課程教學(xué)及考試,且錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)?!具x科(再選):不提科目要求】; | 17 |
| 105 | 園藝【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 7 |
| 106 | 水土保持與荒漠化防治【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 2 |
| 107 | 林學(xué)類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 23 |
| 108 | 土地資源管理【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 109 | 生物科學(xué)類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)等專業(yè);【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 25 |
| 110 | 生物工程【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 7 |
| 111 | 材料類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 20 |
| 112 | 化學(xué)工程與工藝【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 6 |
| 113 | 森林工程【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 6 |
| 114 | 木材科學(xué)與工程【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 16 |
| 115 | 林產(chǎn)化工【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考)】; | 4 |
| 116 | 機(jī)械類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 40 |
| 117 | 能源動(dòng)力類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 11 |
| 118 | 物流管理【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 4 |
| 119 | 物流工程【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 13 |
| 120 | 供應(yīng)鏈管理【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 121 | 建筑類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 9 |
| 122 | 風(fēng)景園林【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 5 |
| 123 | 園林【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 124 | 工業(yè)設(shè)計(jì)【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 8 |
| 125 | 家具設(shè)計(jì)與工程【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 9 |
| 126 | 電子信息類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含電子信息工程、通信工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 12 |
| 127 | 自動(dòng)化【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 13 |
| 128 | 計(jì)算機(jī)類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 29 |
| 129 | 工程力學(xué)【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 3 |
| 130 | 土木類【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 包含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程等專業(yè);【選科(再選):不提科目要求】; | 51 |
| 131 | 測(cè)繪工程【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 2 |
| 132 | 工程管理【國(guó)家專項(xiàng)】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 【選科(再選):不提科目要求】; | 8 |
