2022上海病例居住地查詢(匯總表)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
| 上海病例居住地一覽表 (更新時(shí)間:2022年12月4日) | ||
| 日期 | 病例數(shù)據(jù) | 病例居住地 |
| 12/3 | 36+540 | 各區(qū)病例居住地一覽 |
| 12/2 | 27+264 | 各區(qū)病例居住地一覽 |
| 12/1 | 26+209 | 各區(qū)病例居住地一覽 |
| 11/30 | 23+174 | 各區(qū)病例居住地址 |
| 11/29 | 11+176 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/28 | 20+158 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/27 | 16+128 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/26 | 11+119 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/25 | 11+78 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/24 | 9+77 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/23 | 9+58 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/22 | 15+53 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/21 | 4+44 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/20 | 6+33 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/19 | 4+35 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/18 | 6+22 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/17 | 4+25 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/16 | 2+11 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/15 | 2+14 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/14 | 0+16 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/13 | 2+13 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/12 | 1+9 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/11 | 0+9 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/10 | 0+4 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/9 | 0+4 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/8 | 0+4 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/7 | 0+3 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/6 | 0+2 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/5 | 0+5 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/4 | 0+5 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/3 | 1+6 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 11/2 | 1+2 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/31 | 2+2 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/30 | 0+10 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/29 | 0+9 | 各區(qū)病例居住地址 |
| 10/28 | 1+8 | 各區(qū)病例居住地址 |
| 10/27 | 0+11 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/26 | 1+8 | 各區(qū)病例居住地址信息 |
| 10/25 | 1+18 | 各區(qū)病例居住地址信息 |
| 10/24 | 0+19 | 各區(qū)病例居住地址信息 |
| 10/23 | 1+11 | 各區(qū)病例居住地址 |
| 10/22 | 0+12 | 各區(qū)病例居住地址信息 |
| 10/21 | 0+16 | 各區(qū)病例居住地址 |
| 10/20 | 0+13 | 各區(qū)病例居住地址信息 |
| 10/19 | 0+10 | 各區(qū)病例居住地址信息 |
| 10/18 | 1+14 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/17 | 1+14 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/16 | 0+32 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/15 | 0+28 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/14 | 4+38 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/13 | 2+47 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/12 | 3+44 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/11 | 4+34 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/10 | 4+24 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/9 | 3+31 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 10/8 | 2+19 | 各區(qū)病例居住地信息 |
| 按照統(tǒng)一部署,自2022年3月19日起病例居住地信息將按區(qū)劃分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 |
相關(guān)推薦:
2022年11月上海新增病例數(shù)據(jù)一覽表(每日更新)