2023年佛山肺炎疫情最新消息(持續(xù)更新)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
從2022年12月25日起,國家衛(wèi)健委不再發(fā)布每日疫情信息。
當(dāng)前,新冠肺炎核酸檢測實行“愿檢盡檢”為主的策略,許多無癥狀感染者不再參加核酸檢測,也無需去醫(yī)療機構(gòu)就診,難以準確掌握無癥狀感染者的實際數(shù)量,從2022年12月14日起不再公布無癥狀感染者數(shù)據(jù)。
| 2022年佛山市新冠肺炎疫情情況匯總 更新時間:2022年12月22日10時00分 | ||
| 時間 | 疫情情況 | 具體公告 |
| 12月21日0-24時 | 全市新增本土確診病例58例 | 點擊查看 |
| 12月20日0-24時 | 全市新增本土確診病例48例 | 點擊查看 |
| 12月19日0-24時 | 全市新增本土確診病例51例 | 點擊查看 |
| 12月18日0-24時 | 全市新增本土確診病例42例 | 點擊查看 |
| 12月17日0-24時 | 全市新增本土確診病例48例 | 點擊查看 |
| 12月16日0-24時 | 全市新增本土確診病例37例 | 點擊查看 |
| 12月15日0-24時 | 全市新增本土確診病例48例 | 點擊查看 |
| 12月14日0-24時 | 全市新增本土確診病例30例 | 點擊查看 |
| 12月13日0-24時 | 全市新增本土確診病例23例,新增本土無癥狀感染者65例。 | 點擊查看 |
| 12月12日0-24時 | 全市新增本土確診病例30例,新增本土無癥狀感染者63例。 | 點擊查看 |
| 12月11日0-24時 | 全市新增本土確診病例29例,新增本土無癥狀感染者65例。 | 點擊查看 |
| 12月10日0-24時 | 全市新增本土確診病例30例,新增本土無癥狀感染者67例。 | 點擊查看 |
| 12月9日0-24時 | 全市新增本土確診病例18例,新增本土無癥狀感染者73例。 | 點擊查看 |
| 12月8日0-24時 | 全市新增本土確診病例23例,新增本土無癥狀感染者71例。 | 點擊查看 |
| 12月7日0-24時 | 全市新增本土確診病例19例,新增本土無癥狀感染者74例。 | 點擊查看 |
| 12月6日0-24時 | 全市新增本土確診病例26例,新增本土無癥狀感染者70例。 | 點擊查看 |
| 12月5日0-24時 | 市新增本土確診病例18例,新增本土無癥狀感染者165例。 | 點擊查看 |
| 12月4日0-24時 | 全市新增本土確診病例89例,新增本土無癥狀感染者186例。 | 點擊查看 |
| 12月3日0-24時 | 全市新增本土確診病例91例,新增本土無癥狀感染者296例。 | 點擊查看 |
| 12月2日0-24時 | 全市新增本土確診病例53例,新增本土無癥狀感染者237例。 | 點擊查看 |
| 12月1日0-24時 | 全市新增本土確診病例42例,新增本土無癥狀感染者275例 | 點擊查看 |
| 11月30日0-24時 | 全市新增本土確診病例38例,新增本土無癥狀感染者162例,均在隔離管控人員中發(fā)現(xiàn)。 | 點擊查看 |
| 11月29日0-24時 | 全市新增本土確診病例25例,新增本土無癥狀感染者211例。 | 點擊查看 |
| 11月28日0-24時 | 全市新增本土確診病例27例,新增本土無癥狀感染者245例,另有1例本土無癥狀感染者轉(zhuǎn)確診病例。 | 點擊查看 |
| 11月27日0-24時 | 全市新增本土確診病例23例,新增本土無癥狀感染者222例 | 點擊查看 |
| 11月26日0-24時 | 全市新增本土確診病例37例,新增本土無癥狀感染者192例。 | 點擊查看 |
| 11月25日0-24時 | 全市新增本土確診病例22例,新增本土無癥狀感染者150例。 | 點擊查看 |
推薦閱讀:
[風(fēng)險等級]各地疫情風(fēng)險等級查詢?nèi)肟?/p>
[隔離政策]全國各地隔離政策查詢?nèi)肟?/p>
[核酸檢測]全國各地核酸檢測攻略查詢
下一篇:意外險要怎么買呢,有哪些種類