2023溫州雙嶼客運中心班車時刻表
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
| 省份 | 線路 | 發(fā)車時間 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 安徽省 | 淮南 | 10:30 | 停開 |
| 定遠(yuǎn)(滁州) | 15:00 | 停開 | |
| 黃山 | 9:10 | ||
| 蕪湖 | 9:30 | 停開 | |
| 銅陵 | 11:00 | 停開 | |
| 銅陵 | 12:20 | ||
| 大渡口(東至) | 7:50 | ||
| 青陽 | 8:00 | ||
| 岳西 | 8:20 | ||
| 安慶 | 9:00 | ||
| 貴池 | 8:40 | ||
| 界首 | 12:40 | ||
| 蚌埠 | 7:00 | 停開 | |
| 碭山 | 9:20 | ||
| 靈壁 | 17:30 | ||
| 合肥 | 11:10 | 停開 | |
| 合肥 | 15:30 | 停開 | |
| 阜陽 | 8:40 | ||
| 臨泉 | 15:00 | ||
| 廬江 | 7:50 | ||
| 宿松 | 8:50 | ||
| 懷寧 | 8:10 | 隔日 | |
| 涇縣 | 7:30 | ||
| 六安 | 12:20 | ||
| 利辛 | 10:30 | ||
| 祁門 | 8:10 | 隔日 | |
| 太和 | 8:00 | 隔日 | |
| 舒城 | 9:10 | 停開 | |
| 樅陽 | 7:30 | ||
| 寧國 | 9:30 | 停開 | |
| 淮北 | 10:20 | ||
| 天長 | 9:10 | 停開 | |
| 蒙城 | 10:00 | ||
| 宿州 | 8:00 | ||
| 太湖 | 13:00 | ||
| 無為 | 12:50 | 停開 | |
| 江西省 | 撫州 | 10:00 | 停開 |
| 樂安 | 9:50 | ||
| 上饒 | 10:20 | ||
| 萬年 | 8:20 | ||
| 樂平 | 9:40 | ||
| 景德鎮(zhèn) | 8:40 | ||
| 鉛山 | 9:40 | ||
| 鄱陽 | 9:10 | ||
| 鷹潭 | 9:50 | 停開 | |
| 都昌 | 8:00 | ||
| 吉安 | 11:10 | 隔日 | |
| 寧都 | 9:00 | ||
| 黎川 | 9:10 | ||
| 分宜 | 10:20 | ||
| 婺源 | 9:40 | ||
| 萍鄉(xiāng) | 17:00 | ||
| 萬安 | 11:10 | 隔日 | |
| 九江 | 8:50 | ||
| 武寧 | 10:40 | ||
| 宜黃 | 8:30 | ||
| 余干 | 8:20 | ||
| 德興 | 9:00 | ||
| 湖口 | 8:30 | ||
| 彭澤 | 8:40 | ||
| 瑞金 | 11:50 | 停開 | |
| 廣豐 | 9:30 | 停開 | |
| 南豐 | 10:00 | 停開 | |
| 瑞昌 | 11:40 | ||
| 宜春 | 10:00 | ||
| 遂川 | 11:20 | ||
| 石城 | 10:10 | ||
| 贛州 | 11:40 | 停開 | |
| 河南省 | 新鄉(xiāng) | 10:40 | |
| 濮陽 | 11:10 | ||
| 駐馬店 | 10:20 | ||
| 欒川 | 7:10 | 隔日 | |
| 固始 | 8:30 | 停開 | |
| 固始 | 9:20 | ||
| 信陽 | 7:40 | ||
| 信陽 | 11:40 | 停開 | |
| 漯河 | 9:30 | ||
| 周口 | 11:10 | ||
| 周口 | 12:30 | ||
| 開封 | 11:50 | ||
| 鄭州 | 10:40 | ||
| 洛陽 | 11:00 | ||
| 商丘 | 9:50 | ||
| 沈丘 | 9:20 | 隔日 | |
| 永城 | 8:40 | ||
| 安陽 | 12:30 | ||
| 鹿邑 | 8:30 | 停開 | |
| 鹿邑 | 12:50 | ||
| 光山 | 6:50 | ||
| 太康 | 10:00 | ||
| 南陽 | 10:10 | ||
| 息縣 | 8:50 | ||
| 項城 | 8:10 | 隔日 | |
| 鄲城 | 17:50 | ||
| 焦作 | 13:00 | ||
| 睢縣 | 10:40 | 隔日 | |
| 扶溝 | 8:10 | ||
| 禹州 | 9:50 | ||
| 山東省 | 濰坊 | 11:40 | |
| 荷澤 | 10:10 | ||
| 棗莊 | 9:10 | 停開 | |
| 滕州 | 7:30 | 停開 | |
| 濟寧 | 8:30 | ||
| 東營 | 9:50 | 隔日 | |
| 濱州 | 12:10 | ||
| 臨沂 | 16:00 | ||
| 臨沂 | 13:30 | ||
| 青島 | 10:30 | ||
| 萊蕪 | 10:10 | 停開 | |
| 煙臺 | 12:10 | 停開 | |
| 濟南 | 12:00 | 停開 | |
| 平度 | 13:40 | 停開 | |
| 龍山 | 11:50 | ||
| 靖州 | 11:50 | ||
| 常德 | 11:20 | ||
| 茶陵 | 8:50 | ||
| 長沙 | 16:00 | ||
| 綏寧 | 12:10 | ||
| 湘鄉(xiāng) | 10:30 | 停開 | |
| 永順 | 11:30 | 隔日 | |
| 洞口 | 14:00 | ||
| 岳陽 | 11:30 | 隔日 | |
| 石門 | 11:20 | ||
| 平江 | 11:50 | ||
| 邵陽 | 13:50 | ||
| 安化 | 13:40 | 隔日 | |
| 郴州 | 11:10 | 停開 | |
| 南縣 | 12:40 | 停開 | |
| 鳳凰 | 12:00 | ||
| 浙江省 | 梅城(新安江) | 13:10 | |
| 千島湖 | 8:30 | ||
| 常山 | 7:50 | ||
| 常山 | 13:10 | ||
| 龍游 | 14:00 | ||
| 龍游 | 9:10 | 停開 | |
| 蘭溪 | 13:30 | ||
| 蘭溪 | 8:50 | ||
| 東陽 | 8:30 | ||
| 東陽 | 16:00 | ||
| 開化 | 8:50 | 停開 | |
| 開化 | 14:00 | ||
| 磐安 | 10:00 | 停開 | |
| 磐安 | 14:20 | ||
| 臨安 | 8:40 | 停開 | |
| 臨安 | 13:50 | ||
| 浦江 | 8:30 | 停開 | |
| 浦江 | 14:40 | 停開 | |
| 桐廬 | 14:10 | ||
| 咨詢電話:96035 |
上一篇:廣州天河客運站購票入口在哪