2023年春運(yùn)雙流機(jī)場新增航班線路一覽表
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
| 國航: | ||
| 航班號 | 航點(diǎn) | 班期 |
| CA4031/2 (+1) | 成都雙流-廣州 | 1234567 |
| CA4033/4 | 成都雙流-???/td> | 1234567 |
| CA4037/8 | 成都雙流-沈陽 | 1234567 |
| CA4205/6 | 成都雙流-青島 | 1234567 |
| CA4055/6 | 成都雙流-三亞 | 1234567 |
| CA4287/8 | 成都雙流-上海虹橋 | 1234567 |
| CA4285/6 | 成都雙流-福州 | 1234567 |
| CA4283/4 | 成都雙流-南昌 | 1234567 |
| CA4289/90 | 成都雙流-濟(jì)南 | 246 |
| CA4291/2 | 成都雙流-廈門 | 246 |
| CA4227/8 | 成都雙流-常州 | 1357 |
| 川航: | ||
| 航班號 | 航點(diǎn) | 班期 |
| 3U8353/4 | 成都雙流-西安 | 1357 |
| 3U8423/4 | 成都雙流-長春 | 1234567 |
| 3U8547/8 | 成都雙流-博樂 | 1357 |
| 3U8607/8 | 成都雙流-西雙版納 | 1234567 |
| 3U8627/8 | 成都雙流-林芝 | 1234567 |
| 3U8641/2 | 成都雙流-稻城 | 1.3.5.7 |
| 3U8667/8 | 成都雙流-昆明 | 1234567 |
| 3U8691/2 | 成都雙流-*** | 1234567 |
| 3U8705/6 | 成都雙流-深圳 | 1234567 |
| 南航: | ||
| 航班號 | 航點(diǎn) | 班期 |
| CZ5348 | 成都雙流-上海 | 1234567 |
| CZ5846 | 成都雙流-深圳 | 246 |
| CZ5836 | 成都雙流-喀什 | 246 |
| CZ5470 | 成都雙流-長沙 | 1357 |
| CZ5158 | 成都雙流-杭州 | 1234567 |
| CZ5330 | 成都雙流-珠海 | 1357 |
| CZ5738 | 成都雙流-汕頭 | 12357 |
| CZ3866 | 成都雙流-汕頭 | 46 |
| CZ5400 | 成都雙流-三亞 | 1234567 |
| CZ6856 | 成都雙流-庫爾勒-和田 | 1357 |
| 成都航: | ||
| 航班號 | 航點(diǎn) | 班期 |
| EU2731/2 | 成都雙流=北海 | 123567 |
| EU2421/2 | 成都雙流=泉州 | 1234567 |
| 東航: | ||
| 航班號 | 航點(diǎn) | 班期 |
| MU6781/2 | 成都雙流-上海虹橋 | 1234567 |
| MU6019/20 | 成都雙流-杭州 | 1234567 |
| 春運(yùn)期間 ,東航加大A359,A330機(jī)型在成都投入,執(zhí)飛成都雙流至上海、杭州、北京大興、昆明航線 | ||
| 藏航: | ||
| 航班號 | 航段 | 班期 |
| TV9939 | 成都雙流-西寧 | 246 |
| TV9839 | 1357 | |
| TV9840 | 西寧-成都雙流 | 1234567 |
| TV9891 | 成都雙流-石家莊 | 1234567 |
| TV9892 | 石家莊-成都雙流 | 1234567 |
| TV9896 | 1357 | |
| TV9855 | 成都雙流-麗江 | 1234567 |
| TV9859 | 成都雙流-麗江 | 246 |
| TV9963 | 成都雙流-麗江 | 1357 |
| TV9856 | 麗江-成都雙流 | 1234567 |
| TV9860 | 246 | |
| TV9964 | 1357 | |
| TV9869 | 成都雙流-太原 | 1357 |
| TV9947 | 成都雙流-太原 | 246 |
| TV9870 | 太原-成都雙流 | 1357 |
| TV9948 | 246 | |
| TV9931 | 成都雙流-大理 | 1234567 |
| TV9915 | 成都雙流-大理 | 1234567 |
| TV9932 | 大理-成都雙流 | 1234567 |
| TV9916 | 1234567 | |
| TV9913/4 | 成都雙流-鄭州 | 1234567 |
| TV9937/8 | 成都雙流-溫州 | 1357 |
| TV9805 | 成都雙流-三亞 | 1234567 |
| TV9821 | 1234567 | |
| TV9806 | 三亞-成都雙流 | 1234567 |
| TV9822 | 1234567 | |
| TV9955 | 成都雙流-烏海 | 4 |
| TV9955 | 4 | |
| TV9955 | 26 | |
| TV9956 | 烏海-成都雙流 | 26 |
| TV9956 | 4 | |
| TV9956 | 246 | |
| TV9901/2 | 成都雙流-深圳 | 1234567 |
| TV9869 | 成都雙流-昆明 | 246 |
| TV9825 | 1234567 | |
| TV9970 | 昆明-成都雙流 | 246 |
| TV9826 | 1234567 | |
| TV9997/8 | 成都雙流-三明 | 37 |
| TV9865 | 成都雙流-上海 | 1234567 |
| TV9881 | 1234567 | |
| TV9866 | 上海-成都雙流 | 1234567 |
| TV9882 | 1234567 | |
| TV9819/20 | 成都雙流-南京 | 1234567 |
| TV9985/6 | 成都雙流-揭陽 | 246 |
| (以上航班信息由各航空公司提供,具體航班信息和價格請以實(shí)際銷售為準(zhǔn)) |
下一篇:銀行開戶行行號怎么查