內(nèi)蒙古電費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
內(nèi)蒙古電費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽
內(nèi)蒙古自治區(qū)居民生活用電階梯電價(jià)表
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)居民生活用電階梯電價(jià)表 | |||||||
| 單位:元/千瓦時(shí) | |||||||
| 電 ?網(wǎng) | 用 戶 分 類 | 電 ?度 ?電 ?價(jià) | |||||
| 不滿1千伏 | 1-10千伏 | ||||||
| 第一檔電量(年用電量為2040千瓦時(shí)及以下) | 第二檔電量 ?(年用電量為2041-3120千瓦時(shí)) | 第三檔電量(年用電量為3121千瓦時(shí)及以上) | 第一檔電量 (年用電量為2040千瓦時(shí)及以下) | 第二檔電量(年用電量為2041-3120千瓦時(shí)) | 第三檔電量(年用電量為3121千瓦時(shí)及以上) | ||
| 內(nèi)蒙古西部電網(wǎng) | (一)城鄉(xiāng)“一戶一表”居民用戶 | 0.415 | 0.465 | 0.715 | 0.405 | 0.455 | 0.705 |
| (二)合表用戶及執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶 | 0.427 | 0.417 | |||||
| 赤峰、通遼電網(wǎng) | (一)城鄉(xiāng)“一戶一表”居民用戶 | 0.485 | 0.535 | 0.785 | 0.475 | 0.525 | 0.775 |
| (二)合表用戶及執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶 | 0.497 | 0.487 | |||||
| 呼倫貝爾電網(wǎng) | (一)城鄉(xiāng)“一戶一表”居民用戶 | 0.465 | 0.515 | 0.765 | 0.455 | 0.505 | 0.755 |
| (二)合表用戶及執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶 | 0.477 | 0.467 | |||||
| 興 安 電 網(wǎng) | (一)城鄉(xiāng)“一戶一表”居民用戶 | 0.495 | 0.545 | 0.795 | 0.485 | 0.535 | 0.785 |
| (二)合表用戶及執(zhí)行居民電價(jià)的非居民用戶 | 0.507 | 0.497 |
相關(guān)說明:
1、階梯電價(jià)從“按月執(zhí)行”調(diào)整為“按年執(zhí)行”。各階梯電量從按月用電量調(diào)整為按年用電量計(jì)算。
2、年度電量分檔標(biāo)準(zhǔn)為:
第一檔電量為每戶年用電量2040千瓦時(shí)及以下(月均用電量170千瓦時(shí)及以下);
第二檔電量為每戶年用電量2041-3120千瓦時(shí)(月均用電量171-260千瓦時(shí));
第三檔電量為每戶年用電量3121千瓦時(shí)及以上(月均用電量261千瓦時(shí)及以上),分檔電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)保持不變。