2024武漢歡樂谷夜場(chǎng)開放時(shí)間表(持續(xù)更新)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
| 2024武漢歡樂谷夜場(chǎng)開放時(shí)間表 | ||
| 有夜場(chǎng)日期 | 營(yíng)業(yè)時(shí)間 | 活動(dòng)主題 |
| 1月1日 | 09:30-22:00*夜場(chǎng)17:00起 | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月2日-4日 | 09:30-18:00 無夜場(chǎng) | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月5日-7日 | 09:30-22:00*夜場(chǎng)17:00起 | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月8日-11日 | 09:30-18:00 無夜場(chǎng) | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月12日-14日 | 09:30-22:00*夜場(chǎng)17:00起 | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月15日-18日 | 09:30-18:00 無夜場(chǎng) | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月19日-21日 | 09:30-22:00*夜場(chǎng)17:00起 | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月22日-25日 | 09:30-18:00 無夜場(chǎng) | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月26日-28日 | 09:30-22:00*夜場(chǎng)17:00起 | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 1月29日-2月1日 | 09:30-18:00 無夜場(chǎng) | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 2月2日-8日 | 09:30-22:00*夜場(chǎng)17:00起 | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 2月9日(除夕) | 09:30-18:00 無夜場(chǎng) | 歡樂谷燈光節(jié) |
| 2月10日-25日 | 09:30-22:00*夜場(chǎng)17:00起 | 歡樂谷燈光節(jié) |
| ... | ... | ... |
| 提醒:若沒有特別標(biāo)明的日期,無夜場(chǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間至18:00(以實(shí)際為準(zhǔn)) |