全國各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(2022年更新)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(截至2022年8月前公布)
| 省市區(qū) | 執(zhí)行時(shí)間 | 一檔 | 二檔 | 三檔 |
| 北京 | 2021-08-01 | 2320 | ||
| 天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
| 河北 | 2019-11-01 | 1900 | 1790 | 1680 |
| 山西 | 2021-10-01 | 1880 | 1760 | 1630 |
| 內(nèi)蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
| 遼寧 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | |
| 吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
| 黑龍江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
| 上海 | 2021-07-01 | 2590 | ||
| 江蘇 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
| 浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
| 安徽 | 2021-12-03 | 1650 | 1500 | 1430 |
| 福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
| 江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
| 山東 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
| 河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
| 湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
| 湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
| 廣東 | 2021-12-01 | 23002360 | 1900 | 1720 |
| 廣西 | 2020-03-01 | 1810 | 1430 | |
| 海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
| 重慶 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
| 四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
| 貴州 | 2019-12-01 | 1790 | 1570 | |
| 云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
| ** | 2021-07-01 | 1850 | ||
| 陜西 | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 |
| 甘肅 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
| 青海 | 2020-01-01 | 1700 | ||
| 寧夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
| 新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 |
注:本表未包含我國港、澳、臺(tái)地區(qū)數(shù)據(jù)。
用人單位執(zhí)行最低工資標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)該剔除:加班工資;中班、夜班、高溫、低溫、井下、毒害等特殊津貼;我國相關(guān)法規(guī)的勞動(dòng)者福利待遇等。