上海風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除時(shí)間一覽表(持續(xù)更新)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
上海高風(fēng)險(xiǎn)解除時(shí)間一覽表 (更新時(shí)間:2022年12月6日) | |
| 解除時(shí)間 | 解除區(qū)域 |
| 12月7日0時(shí)起 | 上海55個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 12月6日0時(shí)起 | 上海42個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 12月5日0時(shí)起 | 上海39個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 12月4日0時(shí)起 | 上海46個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 12月3日0時(shí)起 | 上海32個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 12月2日0時(shí)起 | 上海27個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 12月1日0時(shí)起 | 上海24個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月30日0時(shí)起 | 上海21個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月29日0時(shí)起 | 上海16個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月27日0時(shí)起 | 上海18個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月26日0時(shí)起 | 上海13個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月25日0時(shí)起 | 上海8個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月24日0時(shí)起 | 上海6個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月23日0時(shí)起 | 上海3個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月22日0時(shí)起 | 上海9個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月21日0時(shí)起 | 上海5個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月20日0時(shí)起 | 上海6個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月19日0時(shí)起 | 上海2個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月18日0時(shí)起 | 上海5個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月17日0時(shí)起 | 上海3個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| 11月16日0時(shí)起 | 上海3個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)解除管控 |
| ps:以上內(nèi)容均來(lái)源于上海發(fā)布。 |
上海高風(fēng)險(xiǎn)解除標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施,科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的通知》等要求,高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)如連續(xù)5天無(wú)新增感染者,降為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。