河北退休金調整細則2022年最新消息 2022河北退休工資計算公式
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理
河北省養(yǎng)老金上調最新消息2022河北省2022年調整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金方案河北省關于2022年調整企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金最新消息和調整方案最新消息!多省份密集公布上調退休人員基本養(yǎng)老金的消息。截至目前,全國均已亮出具體養(yǎng)老金調整方案。那么,你所在的省份究竟是怎么調整的?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網(wǎng)絡整理,僅供參考)
河北省2022年調整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金概要
省份 | 定額調整 | 掛鉤調整 |
| 河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.09%。 |
案例演示
陳阿姨,本次調整前76歲,養(yǎng)老金為3000元,繳費年限30年,今年養(yǎng)老金能夠上漲多少呢?按照今年的調整方案,養(yǎng)老金可以增加145.30元,調整后,每月養(yǎng)老金水平為3145.30元,養(yǎng)老金增幅為4.84%。
具體計算方案如下:
1、定額調整:46元/月;
2、掛鉤調整:
與本人繳費年限掛鉤:增加的養(yǎng)老金金額=1.22*30=36.60元;
與本人養(yǎng)老金水平掛鉤:增加的養(yǎng)老金金額=3000*1.09%=32.70元。
3、傾斜調整:
高齡傾斜調整:增加30元;
合計增加的養(yǎng)老金金額
=定額調整+掛鉤調整=傾斜調整
=46+(36.60+32.70)+30=145.30元
河北省2022年調整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金方案
(一)調整范圍
2021年12月底前,已按法規(guī)辦理完退休手續(xù)的企業(yè)和機關單位的退休及退職人員。
(二)調整方案
繼續(xù)采取定額調整,掛鉤調整和傾斜調整相結合的方案進行。
1、定額調整部分
每人每月一律增加46元,與2021年的標準相比降低了3元。在已公布養(yǎng)老金調整方案的9個省市中,河北今年下調的金額最少,對低收入養(yǎng)老金群體最友好。
2、掛鉤調整部分
繼續(xù)采取雙掛鉤,一增一降。
(1)與繳費年限掛鉤調整部分
與繳費年限(含視同繳費年限和實際繳費年限)掛鉤,每年1年,養(yǎng)老金增加1.22元,不滿1年的零頭,均按1年計算。2021年增加的標準是1.32元。同比工齡單價縮水0.1元。河北工齡的單價一般。
(2)與本人養(yǎng)老金水平掛鉤部分
按本人2021年12月發(fā)放的基本養(yǎng)老金水平增加1.09%,相比2021年的標準1.02%,同比提升了0.07%。在已公布養(yǎng)老金調整方案的9個省市中,河北今年與養(yǎng)老金掛鉤同比提升的比例最少,對低收入養(yǎng)老金群體最友好。
3、傾斜調整
(1)與退休退職人員2021年12月年齡掛鉤。分三檔,進行調整。
按年齡段分檔進行調整。其中,年滿70歲、75歲、80歲及以上:每人每月分別增加20元、30元和40元。標準和2021年持平。此項待遇只能享受一檔,就高不就低。
(2)向艱苦邊遠地區(qū)退休人員傾斜標準
分為四種情況進行調整。一、二、三類艱苦邊遠地區(qū)退休人員分別增加15元、20元、25元。對駐外艱苦邊遠地區(qū)退休人員,艱苦程度超過河北本地的,傾斜增加30元。標準和2021年持平。延伸閱讀:
2022年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調整方案一覽表(完整參考版)全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調整方案2022年最新消息,2022年養(yǎng)老金上調了多少?截止當前,全國各省份的養(yǎng)老金調整方案細則已經(jīng)全部公布,接下來跟小編一起來看看具體詳情吧!
(本文數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡整理,僅供參考)
省份 | 定額調整 | 掛鉤調整 |
| 廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; |
| 福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加2%。 |
| 湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加1.4%; |
| 甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區(qū)分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
| 四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區(qū)分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
| 重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.45%; 三是艱苦地區(qū)增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 |
| 青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%; 三是艱苦邊遠地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
| 新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%; |
| ** | 增92元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
| 貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; |
| 山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
| 海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
| 上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
| 黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區(qū)分別增加5、10、15元。 |
| 北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養(yǎng)老金低于6250元的,每月增加50元; 月養(yǎng)老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
| 內蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%。 |
| 江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內的每月統(tǒng)一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標準1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
| 湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 |
| 浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元;30年以上部分,每滿1年每月增加3元。二是按上年基數(shù)增加1.34%。三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
| 安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
| 云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區(qū)分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
| 山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加8、13元; |
| 江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 |
| 河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.09%。 |
| 遼寧 | 增40元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 |
| 天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.24%; 三是高齡、低收入適當傾斜。 |
| 廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區(qū)增加5元。 |
| 寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內的每月統(tǒng)一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數(shù)增加1%; |
| 吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 |
| 河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
| 陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內的合計每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
下一篇:2022年7月北京限行尾號時間表