深圳蛇口碼頭最新時刻表(2024年)
發(fā)布時間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
| 艙位 | 深圳蛇口—珠海九洲 | 珠海九洲-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 散客票 | ¥140.00 | ¥140.00 |
| 成人頭等艙 | ¥170.00 | ¥170.00 |
| 成人貴賓艙 | ¥200.00 | ¥200.00 |
| 兒童/老人票普通艙 | ¥70.00 | ¥70.00 |
| 兒童/老人票頭等艙 | ¥100.00 | ¥100.00 |
| 兒童/老人票貴賓艙 | ¥130.00 | ¥130.00 |
| 無陪兒童普通艙 | ¥130.00 | 無 |
| 無陪兒童頭等艙 | ¥160.00 | 無 |
| 學(xué)生票 | ¥70.00 | ¥70.00 |
| 軍殘票 | ¥70.00 | ¥70.00 |
以上價格從2022年08月20日起開始實施;最終價格請以選擇航班,艙位時顯示的票價為準(zhǔn)
【蛇口-珠海橫琴(長?。?/b>
2024年2月10日至2024年2月17日,深圳蛇口出發(fā)加開:19:30航次,珠海橫琴加開:21:00航次。
航程:全程約70分鐘,航班、票價如有變化,以當(dāng)日蛇口郵輪中心信息為準(zhǔn)
【船票價格】| 艙位 | 蛇口--外伶仃 | 外伶仃--蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通艙 | ¥160.00 | ¥160.00 |
| 成人頭等艙 | ¥190.00 | ¥190.00 |
| 兒童/長者普通艙 | ¥80.00 | ¥80.00 |
| 兒童/長者頭等艙 | ¥95.00 | ¥95.00 |
該航線頭等艙價格會根據(jù)不同公司的船型而發(fā)生改變(請參考上面兩幅圖片),最終價格請以選擇航班,艙位時顯示的票價為準(zhǔn)
【深圳蛇口--桂山島】
航程:全程約50分鐘;航班、票價如有變化,以當(dāng)日蛇口郵輪中心信息為準(zhǔn)
【船票價格】| 艙位 | 蛇口--桂山島 | 桂山島--蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通艙 | ¥120.00 | ¥120.00 |
| 成人頭等艙 | ¥145.00 | ¥145.00 |
| 兒童/長者普通艙 | ¥60.00 | ¥60.00 |
| 兒童/長者頭等艙 | ¥85.00 | ¥85.00 |
【深圳蛇口--東澳島】
航程:全程約70分鐘
航班、票價如有變化?以當(dāng)日客運碼頭信息為準(zhǔn)
【船票價格】| 艙位 | 深圳蛇口—東澳島 | 東澳島-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通艙 | ¥160.00 | ¥160.00 |
| 成人頭等艙 | ¥190.00 | ¥190.00 |
| 兒童/長者普通艙 | ¥80.00 | ¥80.00 |
| 兒童/長者頭等艙 | ¥110.00 | ¥110.00 |
該航線頭等艙價格會根據(jù)不同公司的船型而發(fā)生改變(請參考上面兩幅圖片),最終價格請以選擇航班,艙位時顯示的票價為準(zhǔn)
航程:全程約30分鐘;航班、票價如有變化,以當(dāng)日蛇口郵輪中心信息為準(zhǔn)
【船票價格】| 艙位 | 深圳蛇口-香港機(jī)場 | 香港機(jī)場-深圳蛇口 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 成人普通艙 | ¥380.00 | ¥280.00 | 平日與周末票價 |
| 成人頭等艙 | ¥560.00 | ¥360.00 | |
| 小童普通艙 | ¥280.00 | ¥180.00 | |
| 小童頭等艙 | ¥460.00 | ¥260.00 | |
| 艙位 | 深圳蛇口-香港機(jī)場 | 香港機(jī)場-深圳蛇口 | 備注 |
| 成人普通艙 | ¥580.00 | ¥280.00 | 法定節(jié)假日票價 |
| 成人頭等艙 | ¥680.00 | ¥360.00 | |
| 小童普通艙 | ¥480.00 | ¥180.00 | |
| 小童頭等艙 | ¥580.00 | ¥260.00 |
航班、票價如有變化,以當(dāng)日蛇口郵輪中心信息為準(zhǔn)
【深圳蛇口碼頭到香港上環(huán)碼頭線航班表】
2024年2月10日至2024年2月13日,香港上環(huán)航線原16:45 深圳蛇口至香港上環(huán)、18:00 香港上環(huán)至深圳蛇口航班調(diào)整為 19:15深圳蛇口至香港上環(huán)、20:30香港上環(huán)至深圳蛇口。
【航班價格】
| 艙位 | 深圳蛇口-香港上環(huán) | 香港上環(huán)-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通艙 | ¥120.00 | ¥120.00 |
| 成人頭等艙 | ¥150.00 | ¥150.00 |
| 小童普通艙 | ¥60.00 | ¥75.00 |
【深圳蛇口碼頭到澳門外港碼頭】
2024年2月10日至2024年2月17日,深圳蛇口出發(fā)加開: 12:45、14:30航次,澳門外港出發(fā)加開: 14:15、16:00航次。
航程:全程約60分鐘;航班、票價如有變化,以當(dāng)日蛇口郵輪中心信息為準(zhǔn)
【船票價格】| 艙位 | 深圳蛇口-澳門外港 | 澳門外港-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通艙(平日) | ¥220 | ¥220 |
| 成人普通艙(周末及法定節(jié)假日) | ¥230 | ¥230 |
| 成人頭等艙(平日) | ¥390 | ¥390 |
| 成人頭等艙(周末及法定節(jié)假日) | ¥400 | ¥400 |
| 小童普通艙(平日) | ¥110 | ¥110 |
| 小童普通艙(周末及法定節(jié)假日) | ¥115 | ¥115 |
| 小童頭等艙(平日) | ¥195 | ¥195 |
| 小童頭等艙(周末及法定節(jié)假日) | ¥200 | ¥200 |
| 成人普通艙套票(平日) | ¥410/套 | |
| 成人普通艙套票(周末及法定節(jié)假日) | ¥460/套 | |
| 小童普通艙套票(平日) | ¥220/套 | |
| 小童普通艙套票(周末及法定節(jié)假日) | ¥230/套 | |
| 成人頭等艙套票(平日) | ¥720/套 | |
| 成人頭等艙套票(周末及法定節(jié)假日) | ¥800/套 | |
| 小童頭等艙套票(平日) | ¥390/套 | |
| 小童頭等艙套票(周末及法定節(jié)假日) | ¥400/套 |
【深圳蛇口碼頭到澳門氹仔碼頭】
2024年2月10日至2024年2月17日,深圳蛇口出發(fā)加開: 08:30、09:45、11:30、15:45.17:30、18:45航次,澳門氹仔出發(fā)加開: 10:00、11:15、13:00、17:15、19:00、20:15航次。
【船票價格】| 艙位 | 深圳蛇口-澳門氹仔 | 澳門氹仔-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通艙(平日) | ¥220 | ¥220 |
| 成人普通艙(周末及法定節(jié)假日) | ¥230 | ¥230 |
| 成人頭等艙(平日) | ¥390 | ¥390 |
| 成人頭等艙(周末及法定節(jié)假日) | ¥400 | ¥400 |
| 小童普通艙(平日) | ¥110 | ¥110 |
| 小童普通艙(周末及法定節(jié)假日) | ¥115 | ¥115 |
| 小童頭等艙(平日) | ¥195 | ¥195 |
| 小童頭等艙(周末及法定節(jié)假日) | ¥200 | ¥200 |
| 成人普通艙套票(平日) | ¥410/套 | |
| 成人普通艙套票(周末及法定節(jié)假日) | ¥460/套 | |
| 小童普通艙套票(平日) | ¥220/套 | |
| 小童普通艙套票(周末及法定節(jié)假日) | ¥230/套 | |
| 成人頭等艙套票(平日) | ¥720/套 | |
| 成人頭等艙套票(周末及法定節(jié)假日) | ¥800/套 | |
| 小童頭等艙套票(平日) | ¥390/套 | |
| 小童頭等艙套票(周末及法定節(jié)假日) | ¥400/套 |
現(xiàn)場購票:蛇口郵輪中心二樓快船售票柜臺;
購票入口:https://www.cmskchp.com/