2019年中國銀行最新存款利率表
發(fā)布時(shí)間:2025-08-17 | 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
導(dǎo)語:2019年中國銀行最新存款利率表。中國銀行全稱是中國銀行股份有限公司,總行位于北京復(fù)興門內(nèi)大街1號,是五大國有商業(yè)銀行之一。中國銀行的業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)和航空租賃,旗下有中銀香港、中銀國際、中銀保險(xiǎn)等控股金融機(jī)構(gòu),在全球范圍內(nèi)為個(gè)人和公司客戶提供金融服務(wù)。下面大家就和小編一起來詳細(xì)了解一下有關(guān)2019年中國銀行最新存款利率表的相關(guān)問題解答吧。
中國銀行最新存款利率表2019
| 項(xiàng)目 | 年利率() |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | (利率表信息網(wǎng)www.lilvb.com) |
?。ㄒ唬┗钇?/p> | 0.30 |
| ?。ǘ┒ㄆ?/td> | |
1.整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.55 |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
| 二、協(xié)定存款 | 1.00 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.10 |
小編整理出中行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州這八個(gè)城市的實(shí)際掛牌利率,數(shù)據(jù)如下:
活期 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 3.30 |
上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
廣州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 2.10 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
重慶 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
南京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
杭州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中國銀行大額存單最新利率表
起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20萬元 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
30萬元 | 1.59 | 1.64 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 |
100萬元 | 1.64 | 1.94 | 2.44 | 3.13 | 4.13 |
六大國有銀行存款利率均值
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
郵政銀行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建設(shè)銀行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中國銀行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商銀行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通銀行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
各類銀行存款利率均值
銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商業(yè)銀行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
股份商業(yè)銀行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
外資銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點(diǎn)(各行客服電話)或是親自去銀行問一下實(shí)際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。